#1 Le 11/05/2011, à 09:18
- nira83
[Resolu]Traiment de données obtenue par vmstat
Bonjour!
Suite à mes différents problèmes avec la commande "perf stat" , je me lance dans l'utilisation de la commande vmstat qui offre des résultats plus correct , plus compréhensible.
J'analyse toujours le % de la charge CPU, entre socket Raw/TCPIP.
Après différent envoi j'obtiens un fichier de données de ce type :
____NEXT_____
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
2 0 0 1622084 146872 218492 0 0 0 0 0 2 0 0 99 0 0
1 0 0 1621928 146872 218488 0 0 0 0 21748 955 2 39 59 0 0
1 0 0 1621912 146872 218488 0 0 0 0 21790 942 1 39 60 0 0
1 0 0 1621928 146872 218488 0 0 0 0 21801 939 1 39 60 0 0
1 0 0 1621912 146872 218488 0 0 0 0 21802 929 2 39 59 0 0
1 0 0 1621912 146872 218488 0 0 0 0 21784 928 2 39 60 0 0
1 0 0 1621928 146876 218488 0 0 0 48 21787 936 1 39 60 0 0
1 0 0 1621928 146876 218488 0 0 0 0 21785 928 1 40 59 0 0
1 0 0 1621928 146876 218488 0 0 0 0 21788 928 1 39 60 0 0
1 0 0 1621928 146876 218488 0 0 0 0 21781 924 2 39 59 0 0
1 0 0 1621928 146876 218488 0 0 0 0 21804 927 2 38 59 0 0
1 0 0 1621912 146876 218488 0 0 0 0 21803 926 1 39 60 0 0
____NEXT_____
0 0 0 1621936 146880 218488 0 0 0 12 8142 384 1 16 83 0 0
0 0 0 1621936 146880 218488 0 0 0 0 28 19 0 0 100 0 0
1 0 0 1621896 146880 218488 0 0 0 0 13181 1672 0 12 87 0 0
1 0 0 1621896 146880 218488 0 0 0 0 21148 2678 1 23 77 0 0
1 0 0 1621864 146880 218488 0 0 0 0 21203 2689 1 24 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218480 0 0 0 36 21195 2695 1 23 76 1 0
1 0 0 1621896 146888 218488 0 0 0 0 21186 2689 1 23 76 0 0
1 0 0 1621896 146888 218488 0 0 0 0 21211 2719 1 23 76 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21273 2748 1 24 75 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21202 2677 1 23 76 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 40 21209 2678 1 24 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 12 21232 2708 1 24 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21200 2692 1 23 76 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21188 2682 1 23 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21201 2677 1 23 76 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21228 2679 1 23 76 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21202 2679 1 23 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 12 21212 2685 1 23 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21203 2678 1 24 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21214 2677 1 24 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 4 21231 2678 1 24 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21197 2678 1 24 75 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 0 21204 2676 1 23 76 0 0
1 0 0 1621864 146888 218488 0 0 0 24 21213 2691 2 23 75 0 0
____NEXT_____
0 0 0 1621740 146888 218488 0 0 0 0 11499 1469 1 16 83 0 0
0 0 0 1621748 146888 218488 0 0 0 0 40 53 0 0 100 0 0
1 0 0 1621748 146888 218488 0 0 0 0 2007 1863 1 2 98 0 0
1 0 0 1621740 146888 218488 0 0 0 0 4163 3953 0 2 98 0 0
1 0 0 1621740 146888 218488 0 0 0 0 4034 3994 0 1 99 0 0
1 0 0 1621616 146896 218488 0 0 0 24 4197 3991 0 1 98 1 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 1621616 146896 218488 0 0 0 0 4157 3999 0 1 99 0 0
1 0 0 1621616 146896 218492 0 0 0 0 4226 4018 1 1 98 0 0
1 0 0 1621616 146896 218492 0 0 0 0 4176 3980 0 2 98 0 0
1 0 0 1621616 146896 218492 0 0 0 0 4018 4005 0 0 100 0 0
1 0 0 1621616 146896 218492 0 0 0 0 4053 3982 0 0 100 0 0
1 0 0 1621616 146900 218492 0 0 0 16 4181 3951 0 3 97 1 0
1 0 0 1621616 146900 218492 0 0 0 0 4193 3969 0 2 98 0 0
1 0 0 1621616 146900 218492 0 0 0 0 4172 3937 1 3 97 0 0
1 0 0 1621616 146900 218492 0 0 0 0 4328 3916 1 4 95 0 0
1 0 0 1621616 146900 218492 0 0 0 0 4186 3957 0 2 98 0 0
1 0 0 1621616 146900 218492 0 0 0 0 4206 3955 0 3 97 0 0
1 0 0 1621616 146904 218492 0 0 0 12 4289 3963 0 2 98 1 0
1 0 0 1621616 146904 218492 0 0 0 0 4144 3930 0 2 98 0 0
1 0 0 1621616 146904 218492 0 0 0 0 4168 3938 0 2 98 0 0
1 0 0 1621616 146904 218492 0 0 0 0 4110 3978 0 1 99 0 0
1 0 0 1621616 146904 218492 0 0 0 12 4124 3982 1 1 99 0 0
1 0 0 1621616 146904 218492 0 0 0 0 4178 4003 0 1 99 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 12 4120 3978 0 1 98 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4191 3980 0 2 98 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4164 3998 0 0 100 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 4 4130 3958 0 1 99 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4240 3947 0 3 97 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4119 3984 0 1 99 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 24 4297 3928 0 4 95 1 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4151 3959 1 2 97 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4180 3944 0 3 97 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4273 3941 0 3 97 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4211 3969 0 3 97 0 0
1 0 0 1621616 146908 218492 0 0 0 0 4135 3961 0 2 98 0 0
____NEXT_____
0 0 0 1621616 146916 218492 0 0 0 16 2093 2037 0 1 98 1 0
0 0 0 1621624 146916 218492 0 0 0 4 17 8 0 0 100 0 0
1 0 0 1621528 146916 218492 0 0 0 0 2102 1962 0 1 99 0 0
1 0 0 1621552 146916 218492 0 0 0 0 4847 4009 0 13 86 0 0
1 0 0 1621520 146916 218492 0 0 0 0 4387 4012 0 8 91 0 0
1 0 0 1621456 146916 218492 0 0 0 0 5039 4011 1 20 79 0 0
1 0 0 1621520 146916 218492 0 0 0 24 4387 4021 0 2 97 1 0
1 0 0 1621456 146916 218492 0 0 0 0 5044 4014 1 19 80 0 0
1 0 0 1621488 146916 218492 0 0 0 0 5047 4009 0 19 80 0 0
1 0 0 1621456 146916 218492 0 0 0 0 4738 4012 1 18 81 0 0
1 0 0 1621488 146916 218492 0 0 0 0 4942 4013 0 15 85 0 0
1 0 0 1621488 146916 218492 0 0 0 0 4822 4014 1 15 84 0 0
1 0 0 1621520 146920 218492 0 0 0 16 4357 4025 0 7 92 1 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 1621488 146920 218492 0 0 0 0 5046 4011 1 20 79 0 0
1 0 0 1621456 146920 218492 0 0 0 0 4772 4018 0 17 83 0 0
1 0 0 1621552 146920 218492 0 0 0 0 5275 4013 1 20 79 0 0
1 0 0 1621456 146920 218492 0 0 0 0 4749 4010 1 13 86 0 0
1 0 0 1621488 146920 218496 0 0 0 0 4981 4013 1 17 82 0 0
1 0 0 1621520 146924 218496 0 0 0 16 4156 4020 0 3 96 1 0
1 0 0 1621488 146924 218496 0 0 0 0 4397 4009 0 8 91 0 0
1 0 0 1621488 146924 218496 0 0 0 0 5368 4013 1 25 74 0 0
1 0 0 1621488 146924 218496 0 0 0 12 4720 4011 0 13 86 0 0
0 0 0 1621980 146924 218496 0 0 0 0 455 301 1 4 95 0 0
0 0 0 1621980 146924 218496 0 0 0 0 39 40 0 0 100 0 0
0 0 0 1621856 146924 218496 0 0 0 12 82 50 0 1 99 1 0
0 0 0 1621848 146924 218496 0 0 0 0 24 21 0 0 100 0 0
0 0 0 1621856 146924 218496 0 0 0 0 49 66 0 0 100 0 0
0 0 0 1621856 146924 218496 0 0 0 0 65 42 0 0 100 0 0
0 0 0 1621856 146924 218496 0 0 0 0 32 38 0 0 100 0 0
0 0 0 1621856 146924 218496 0 0 0 0 87 51 0 0 100 0 0
____NEXT_____
Ce que je souhaiterai, c'est récupérer la valeur minimum de la colonne id entre chaque ____NEXT_____ et la stocker dans un tableau.
Pour l'instant je n'ai réussi qu'à récupérer la colonne entière grâce à :
ID=($(awk ' { print $15 } ' tempo.txt))
Mais je ne vois pas comment récupérer le minimum entre chaque ___NEXT____.
Chaque partie entre chaque ____NEXT____ représente une taille de paquet différent.
Merci pour votre futur aide
Dernière modification par nira83 (Le 11/05/2011, à 14:29)
Hors ligne
#2 Le 11/05/2011, à 14:04
- binouche22
Re : [Resolu]Traiment de données obtenue par vmstat
Pour obtenir la valeur numeric minimum de la colonne 15:
awk 'function min(vec,i, ret){
for (i in vec) {
if (ret == "" || vec[i] ~ /^[0-9][0-9]*$/ && vec[i] < ret)
ret = vec[i]
}
return ret
}
{
nums[NR] = $15
}
END {
print min(nums)
} ' tempo.txt
inspiré de: GNU Awk User Manual
... reste à appliquer cela pour chaque portions ___NEXT___
binouche
Dernière modification par binouche22 (Le 11/05/2011, à 14:08)
binouche22
Hors ligne
#3 Le 11/05/2011, à 14:29
- nira83
Re : [Resolu]Traiment de données obtenue par vmstat
Merci , J'ai finalement réussi à le faire d'une autre façon.
Bonne journée!
Hors ligne