#26 Le 06/06/2025, à 15:51
- xubu1957
Re : Ordi qui gèle régulièrement
Bonjour,
lsb_release -a
avec le tiret du 8.
Conseils pour les nouveaux demandeurs et pas qu'eux
Important : Pensez à passer vos sujets en [Réso|u] lorsque ceux-ci le sont, au début du titre en cliquant sur Modifier sous le premier message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci. Membre de Linux-Azur
Hors ligne
#27 Le 06/06/2025, à 15:54
- iznobe
Re : Ordi qui gèle régulièrement
Bpnjour , montre un :
top -n2
retour COMPLET et utilisable de commande | script montage partitions
MSI Z490A-pro , i7 10700 , 32 GB RAM .
En ligne
#28 Le 06/06/2025, à 16:09
- steph810
Re : Ordi qui gèle régulièrement
Bonjour,
executer ce script:
wget https://raw.githubusercontent.com/ps81frt/debug_analyse/refs/heads/main/rapport_v1.2.sh
sudo bash rapport_v1.2.sh > $(date +%Y-%m-%d_%H:%M)_Rapport.txt
Copier le contenu du fichier et coller le dans Pastebin create new paste en bas et partager l'adresse de la page.
Hors ligne
#29 Le 06/06/2025, à 16:20
- geole
Re : Ordi qui gèle régulièrement
juin 06 15:31:41 kernel: Out of memory: Killed process 8546 (chrome) total-vm:1461724684kB,
juin 06 15:31:42 systemd[1]: user@1000.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer
Saturation RAM!!!!!
et cela ne se termine pas très bien
juin 06 15:31:48 google-chrome.desktop[8340]: [8333:8333:0606/153148.128955:ERROR:content/common/zygote/zygote_communication_linux.cc:296] Failed to send GetTerminationStatus message to zygote
juin 06 15:31:49 google-chrome.desktop[8340]: [8333:8333:0606/153149.457430:ERROR:content/browser/network_service_instance_impl.cc:606] Network service crashed, restarting service.
juin 06 15:31:51 google-chrome.desktop[8340]: [8333:8333:0606/153151.808312:ERROR:content/common/zygote/zygote_communication_linux.cc:296] Failed to send GetTerminationStatus message to zygote
Dernière modification par geole (Le 06/06/2025, à 16:47)
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Je défie QUICONQUE de trouver une discussion où j'aurais suggéré de remplacer un SSD par un disque dur.
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#30 Le 06/06/2025, à 16:22
- iznobe
Re : Ordi qui gèle régulièrement
Saturation RAM!!!!!
c' est pour ca que j' ai demander un top
retour COMPLET et utilisable de commande | script montage partitions
MSI Z490A-pro , i7 10700 , 32 GB RAM .
En ligne
#31 Le 06/06/2025, à 16:31
- geole
Re : Ordi qui gèle régulièrement
Le top c'est au moment du crash autrement on a
cyril@Huaweichien:~$ LANG=C free -wh
total used free shared buffers cache available
Mem: 6.7Gi 2.7Gi 1.2Gi 107Mi 46Mi 3.1Gi 4.0Gi
Swap: 4.0Gi 811Mi 3.2Gi
Mais je pense qu'on va avoir le top du moment en consultant le journal
journalctl --no-pager --no-hostname -b -1 -n 415 | head -400
Pour le moment on dispose de cet extrait
juin 06 15:31:41 kernel: [ 3423] 106 3423 3186 126 43 83 0 65536 64 0 kerneloops
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4332] 0 4332 99764 168 32 136 0 126976 416 0 gdm-session-wor
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4347] 1000 4347 5394 271 126 145 0 86016 736 100 systemd
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4352] 1000 4352 5365 154 39 115 0 81920 416 100 (sd-pam)
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4365] 1000 4365 49108 765 521 163 81 139264 2272 200 pipewire
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4366] 1000 4366 26601 132 32 100 0 86016 192 200 pipewire
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4369] 1000 4369 104238 519 352 167 0 155648 1312 200 wireplumber
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4371] 1000 4371 36790 1556 1432 90 34 172032 5088 200 pipewire-pulse
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4373] 1000 4373 81381 99 0 99 0 122880 352 200 gnome-keyring-d
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4380] 1000 4380 3173 481 352 129 0 81920 480 200 dbus-daemon
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4425] 1000 4425 154822 135 32 103 0 159744 224 200 xdg-document-po
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4429] 1000 4429 79608 89 0 89 0 106496 96 200 xdg-permission-
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4436] 1000 4436 676 133 0 133 0 53248 0 200 fusermount3
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4458] 1000 4458 61173 165 64 101 0 102400 64 0 gdm-wayland-ses
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4470] 1000 4470 76813 184 64 120 0 163840 384 0 gnome-session-b
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4548] 1000 4548 40663 168 32 136 0 81920 160 200 gcr-ssh-agent
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4552] 1000 4552 25054 106 0 106 0 86016 96 200 gnome-session-c
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4570] 1000 4570 80834 233 96 137 0 118784 128 200 gvfsd
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4581] 1000 4581 117177 132 32 100 0 122880 128 200 gvfsd-fuse
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4584] 1000 4584 132508 322 192 130 0 196608 576 200 gnome-session-b
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4625] 1000 4625 95738 148 0 148 0 114688 160 200 at-spi-bus-laun
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4635] 1000 4635 1447306 13095 12884 62 149 1859584 41824 100 gnome-shell
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4637] 1000 4637 2403 160 64 96 0 61440 96 200 dbus-daemon
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4737] 1000 4737 59017 177 32 145 0 94208 160 200 at-spi2-registr
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4761] 1000 4761 163963 179 47 132 0 200704 896 200 gnome-shell-cal
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4769] 1000 4769 362416 231 64 167 0 589824 3904 200 evolution-sourc
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4778] 1000 4778 733748 213 83 130 0 274432 1536 200 gjs
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4788] 1000 4788 99460 403 275 128 0 126976 1024 200 ibus-daemon
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4794] 1000 4794 98150 122 32 90 0 118784 96 200 gsd-a11y-settin
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4807] 1000 4807 105620 204 128 76 0 188416 736 200 gsd-color
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4809] 1000 4809 110190 170 64 106 0 163840 320 200 gsd-datetime
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4812] 1000 4812 98590 211 96 115 0 118784 128 200 gsd-housekeepin
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4822] 1000 4822 105322 280 160 88 32 172032 608 200 gsd-keyboard
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4823] 1000 4823 169359 318 192 126 0 229376 832 200 gsd-media-keys
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4824] 1000 4824 150647 378 224 154 0 208896 864 200 gsd-power
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4826] 1000 4826 83152 199 64 135 0 135168 320 200 gsd-print-notif
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4828] 1000 4828 135038 133 0 133 0 139264 192 200 gsd-rfkill
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4833] 1000 4833 250376 196 160 35 1 593920 5216 200 evolution-alarm
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4834] 1000 4834 79601 157 64 93 0 106496 64 200 gsd-screensaver
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4844] 1000 4844 138101 236 160 76 0 159744 256 200 gsd-sharing
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4853] 1000 4853 98725 206 64 142 0 131072 192 200 gsd-smartcard
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4860] 1000 4860 202636 6426 6406 20 0 499712 17216 200 pia-client
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4863] 1000 4863 100680 186 64 122 0 139264 256 200 gsd-sound
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4871] 1000 4871 105569 175 64 110 1 180224 736 200 gsd-wacom
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4879] 1000 4879 99629 241 96 145 0 126976 480 200 gvfs-udisks2-vo
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4904] 1000 4904 76373 227 96 131 0 94208 352 200 gsd-disk-utilit
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4974] 1000 4974 79869 154 32 122 0 114688 128 200 ibus-dconf
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4976] 1000 4976 107741 476 352 124 0 196608 2592 200 ibus-extension-
juin 06 15:31:41 kernel: [ 4988] 1000 4988 79818 189 32 157 0 106496 96 200 ibus-portal
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5015] 1000 5015 106270 214 64 150 0 176128 448 200 gsd-printer
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5017] 1000 5017 79684 142 0 142 0 110592 192 200 gvfs-goa-volume
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5028] 1000 5028 138917 175 32 143 0 249856 864 200 goa-daemon
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5042] 1000 5042 99535 168 0 168 0 126976 256 200 goa-identity-se
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5048] 1000 5048 79652 199 64 135 0 106496 128 200 gvfs-mtp-volume
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5052] 1000 5052 224974 143 32 111 0 241664 864 200 evolution-calen
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5057] 1000 5057 79894 139 32 107 0 114688 192 200 gvfs-gphoto2-vo
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5065] 1000 5065 99555 75 0 75 0 131072 288 200 gvfs-afc-volume
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5073] 1000 5073 347748 2528 1307 146 1075 684032 15072 100 Xwayland
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5080] 1000 5080 208617 132 32 100 0 294912 960 200 evolution-addre
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5110] 1000 5110 61442 165 64 101 0 98304 96 200 ibus-engine-sim
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5126] 1000 5126 57588 330 160 170 0 90112 96 200 dconf-service
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5143] 1000 5143 154622 268 128 140 0 159744 320 200 gvfsd-trash
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5179] 1000 5179 204345 888 762 126 0 245760 1066 200 tracker-miner-f
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5181] 1000 5181 9782 191 64 127 0 114688 288 200 snapd-desktop-i
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5224] 1000 5224 735487 168 39 129 0 270336 1248 200 gjs
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5271] 1000 5271 177687 245 158 87 0 184320 576 200 xdg-desktop-por
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5283] 1000 5283 271016 236 107 129 0 516096 4544 200 gsd-xsettings
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5286] 1000 5286 271588 467 320 147 0 544768 4160 200 xdg-desktop-por
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5289] 1000 5289 107441 232 101 131 0 212992 2048 200 snapd-desktop-i
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5417] 1000 5417 69149 237 82 155 0 163840 1600 200 ibus-x11
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5421] 1000 5421 106796 274 128 145 1 188416 1600 200 xdg-desktop-por
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5430] 1000 5430 388439 2468 2343 125 0 638976 5664 100 mutter-x11-fram
juin 06 15:31:41 kernel: [ 5455] 1000 5455 61299 215 96 119 0 106496 64 200 gvfsd-metadata
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6679] 1000 6679 3782352 407314 385453 75 21786 7700480 57014 100 firefox-bin
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6685] 1000 6685 5764 67 0 67 0 65536 96 100 crashhelper
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6766] 1000 6766 74546 792 672 120 0 262144 1472 100 forkserver
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6769] 1000 6769 78511 885 647 171 67 376832 2080 100 Socket Process
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6790] 1000 6790 681479 4310 4120 68 122 1019904 6202 167 Privileged Cont
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6800] 1000 6800 82519 903 684 152 67 331776 1664 100 RDD Process
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6890] 1000 6890 7142814 69599 69438 0 161 4280320 30460 100 WebExtensions
juin 06 15:31:41 kernel: [ 6943] 1000 6943 83803 893 684 142 67 364544 1984 100 Utility Process
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7206] 1000 7206 144687 333 224 108 1 212992 1728 200 update-notifier
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7764] 1000 7764 364984231 4769 4690 50 29 1544192 13184 100 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7769] 1000 7769 8507496 189 64 125 0 614400 4160 100 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7770] 1000 7770 8507493 448 256 192 0 618496 3968 100 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7772] 1000 7772 8507499 425 272 153 0 274432 3968 100 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7801] 1000 7801 8393970 143 32 111 0 65536 32 100 chrome_crashpad
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7817] 1000 7817 8579997 3027 3005 5 17 1204224 24031 200 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7822] 1000 7822 8528461 963 929 28 6 802816 4320 100 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7880] 1000 7880 365357990 42922 42764 50 108 3133440 49327 300 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 7923] 1000 7923 8535245 184 160 24 0 716800 4256 100 slack
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8038] 1000 8038 70010 276 145 131 0 106496 296 200 dart:firmware-n
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8114] 0 8114 149896 334 235 99 0 471040 1792 0 fwupd
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8333] 1000 8333 8655660 4506 4398 27 81 1671168 24012 100 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8339] 1000 8339 4274 177 0 177 0 61440 0 100 cat
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8340] 1000 8340 4274 177 32 145 0 57344 0 100 cat
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8342] 1000 8342 8394135 116 32 84 0 69632 32 100 chrome_crashpad
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8344] 1000 8344 8392082 201 32 169 0 65536 64 100 chrome_crashpad
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8350] 1000 8350 8540701 295 160 135 0 712704 5248 100 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8351] 1000 8351 8540698 665 544 121 0 720896 4864 100 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8353] 1000 8353 8540704 713 570 143 0 307200 4832 100 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8391] 1000 8391 8614079 2877 2808 69 0 1265664 23776 200 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8393] 1000 8393 8549171 2115 2003 41 71 954368 6040 200 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8417] 1000 8417 8555501 799 706 47 46 602112 5248 200 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8494] 1000 8494 364997058 853 706 96 51 1462272 25234 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8507] 1000 8507 365843152 2583 2475 52 56 1019904 10686 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8546] 1000 8546 365431171 83835 83700 32 103 3006464 95058 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8555] 1000 8555 364990042 4971 4929 0 42 1400832 32898 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8605] 1000 8605 8554727 201 160 9 32 790528 5472 200 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8631] 1000 8631 364986784 866 761 29 76 876544 7936 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8639] 1000 8639 364987635 2539 2352 90 97 1007616 11424 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8668] 1000 8668 364988900 1588 1542 0 46 1032192 11385 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 8700] 1000 8700 364986782 723 713 10 0 888832 7880 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 10470] 1000 10470 953412 72480 72250 11 219 7471104 118949 167 Isolated Web Co
juin 06 15:31:41 kernel: [ 10599] 1000 10599 749544 54506 54310 60 136 2945024 24508 167 Isolated Web Co
juin 06 15:31:41 kernel: [ 11754] 1000 11754 364976423 709 564 82 63 716800 6048 300 chrome
juin 06 15:31:41 kernel: [ 13313] 1000 13313 82306 105 32 73 0 131072 256 200 gvfsd-http
juin 06 15:31:41 kernel: [ 15565] 1000 15565 32180 159 76 83 0 106496 928 200 speech-dispatch
juin 06 15:31:41 kernel: [ 15580] 1000 15580 889992 70112 69864 22 226 5337088 52071 167 Isolated Web Co
juin 06 15:31:41 kernel: [ 15610] 1000 15610 29010 228 96 132 0 98304 736 200 sd_espeak-ng
juin 06 15:31:41 kernel: [ 15617] 1000 15617 40673 116 64 52 0 86016 128 200 sd_dummy
juin 06 15:31:41 kernel: [ 15620] 1000 15620 1417 147 0 147 0 49152 32 200 sd_openjtalk
juin 06 15:31:41 kernel: [ 20418] 1000 20418 813775 46568 46324 0 244 4145152 56052 167 Isolated Web Co
juin 06 15:31:41 kernel: [ 21512] 1000 21512 793232 306 99 115 92 438272 3840 100 gjs
juin 06 15:31:41 kernel: [ 21851] 1000 21851 726988 23011 22720 55 236 2465792 16769 167 Isolated Web Co
juin 06 15:31:41 kernel: [ 21909] 1000 21909 1076557 101854 95765 92 5997 3391488 37492 100 Isolated Web Co
juin 06 15:31:41 kernel: [ 24265] 1000 24265 367167881 2707 2332 0 375 2052096 39648 100 signal-desktop
juin 06 15:31:41 kernel: [ 24389] 1000 24389 8505346 278 160 118 0 606208 4224 100 signal-desktop
juin 06 15:31:41 kernel: [ 24390] 1000 24390 8505344 247 160 87 0 606208 4192 100 signal-desktop
juin 06 15:31:41 kernel: [ 24410] 1000 24410 459919 1227 1120 107 0 233472 925 200 snap
juin 06 15:31:41 kernel: [ 24467] 1000 24467 8562231 1705 262 17 1426 835584 5856 200 signal-desktop
juin 06 15:31:41 kernel: [ 24499] 1000 24499 8523901 128 128 0 0 712704 4384 100 signal-desktop
juin 06 15:31:41 kernel: [ 24556] 1000 24556 365010412 5334 5237 0 97 2105344 39161 100 signal-desktop
Dernière modification par geole (Le 06/06/2025, à 16:33)
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Je défie QUICONQUE de trouver une discussion où j'aurais suggéré de remplacer un SSD par un disque dur.
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#32 Le 06/06/2025, à 16:39
- iznobe
Re : Ordi qui gèle régulièrement
si cela sature et fait planter , c' est fort probable qu ' un des logiciels comporte une fuite mémoire .
il faudrait avoir le retour du top dans les conitions normales de l' utilisateur , on a deja 2 ( 3 si on inclu firefox , mais j ' y crois moyen ) suspects potentiels .
d' ailleurs cette commande serait plus adapté :
top -n2 -o %MEM
retour COMPLET et utilisable de commande | script montage partitions
MSI Z490A-pro , i7 10700 , 32 GB RAM .
En ligne
#33 Le 06/06/2025, à 16:52
- steph810
Re : Ordi qui gèle régulièrement
si cela sature et fait planter , c' est fort probable qu ' un des logiciels comporte une fuite mémoire .
il faudrait avoir le retour du top dans les conitions normales de l' utilisateur , on a deja 2 ( 3 si on inclu firefox , mais j ' y crois moyen ) suspects potentiels .
d' ailleurs cette commande serait plus adapté :
top -n2 -o %MEM
ou
ps -eo pid,user,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head -n 10
Hors ligne