#51 Le 04/12/2023, à 15:29
- geole
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#52 Le 04/12/2023, à 15:36
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Les marque page entrent ils dans ce que lit Firefox au démarrage ?
J'ai effacé tout l'historique (hors marques pages) et redémarré Firefox : toujours plus de 3 mn pour charger un onglet avec Youtube....
Ok pour l'hypothese du disque dur comme facteur limitant, mais tout de meme, le faible débit montant et le fort ping ne peuvent ils pas aussi expliquer beaucoup de cette lenteur ?
Dernière modification par syborg (Le 04/12/2023, à 15:37)
Hors ligne
#53 Le 04/12/2023, à 15:53
- geole
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Donne ce retour
mtr -r -c 10 8.8.8.8
et celui-ci
mtr -r -c 10 www.youtube.com
éventuellement
mtr -r -c 10 forum.ubuntu-fr.org
Dernière modification par geole (Le 04/12/2023, à 16:14)
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#54 Le 04/12/2023, à 16:59
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
huurd@huurd-System-Product-Name:~$ mtr -r -c 10 8.8.8.8
Start: 2023-12-04T15:57:18+0100
HOST: huurd-System-Product-Name Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1
2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.5 1.3 0.9 1.8 0.3
3.|-- 172.16.96.250 0.0% 10 595.6 710.4 585.2 1114. 165.1
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 10.130.23.1 0.0% 10 667.5 704.7 589.0 1013. 155.1
7.|-- 10.130.23.6 0.0% 10 604.9 766.1 604.9 1091. 152.3
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 10.130.8.23 0.0% 10 648.8 731.1 596.3 1051. 141.7
10.|-- 10.130.8.28 0.0% 10 586.1 747.5 586.1 1026. 137.4
11.|-- 10.130.1.89 0.0% 10 624.4 755.8 595.6 964.0 130.6
12.|-- 10.130.3.26 0.0% 10 628.8 737.2 587.9 961.3 117.1
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 216.239.40.79 0.0% 10 847.7 738.5 602.2 873.8 95.6
15.|-- 142.251.49.133 0.0% 10 785.1 790.9 588.8 1213. 196.6
16.|-- dns.google 0.0% 10 761.1 794.1 623.5 1151. 166.5
huurd@huurd-System-Product-Name:~$ mtr -r -c 10 www.youtube.com
Start: 2023-12-04T15:57:55+0100
HOST: huurd-System-Product-Name Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0
2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 2.4 1.6 1.2 2.4 0.4
3.|-- 172.16.96.250 0.0% 10 924.2 884.4 651.1 1525. 251.5
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 10.130.23.1 0.0% 10 836.2 873.2 609.6 1338. 201.4
7.|-- 10.130.23.6 0.0% 10 833.5 863.2 686.7 1296. 180.3
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 10.130.8.21 0.0% 10 1121. 871.9 617.6 1440. 287.3
10.|-- 10.130.8.100 0.0% 10 1058. 828.7 619.4 1377. 266.3
11.|-- 10.130.1.53 0.0% 10 996.0 887.4 597.2 1355. 278.5
12.|-- 10.130.3.24 0.0% 10 933.4 887.4 601.0 1292. 237.9
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 216.239.40.75 0.0% 10 808.2 929.3 627.1 1620. 311.2
15.|-- 216.239.48.139 0.0% 10 983.5 917.5 609.5 1577. 295.8
16.|-- par10s41-in-f14.1e100.net 0.0% 10 940.8 943.5 635.5 1668. 308.3
huurd@huurd-System-Product-Name:~$ mtr -r -c 10 forum.ubuntu-fr.org
Start: 2023-12-04T15:58:25+0100
HOST: huurd-System-Product-Name Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.1 1.4 1.0 2.3 0.4
3.|-- 172.16.96.250 0.0% 10 1468. 808.2 608.6 1468. 251.4
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 10.130.23.1 0.0% 10 1317. 870.6 636.2 1317. 211.5
7.|-- 10.130.23.6 0.0% 10 1422. 929.7 641.9 1422. 278.4
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 10.130.8.25 0.0% 10 1451. 939.8 675.8 1456. 280.6
10.|-- 10.130.8.104 0.0% 10 1458. 957.8 647.6 1458. 302.8
11.|-- 10.130.1.93 0.0% 10 1407. 926.6 635.5 1407. 282.1
12.|-- 10.130.3.26 0.0% 10 1391. 919.2 652.4 1391. 266.0
13.|-- ielo.par.franceix.net 0.0% 10 1341. 872.5 615.2 1341. 259.7
14.|-- Hu0-0-1-2.frpar-th2-n55h3 0.0% 10 1291. 952.7 645.1 1745. 335.1
15.|-- Hu0-0-1-1.frpar-eqx6-n50h 0.0% 10 1270. 942.2 615.0 1695. 319.0
16.|-- Te0-0-27.frpar-eqx4-a9h3. 0.0% 10 1220. 932.0 652.5 1662. 309.7
17.|-- Te0-0-25.frpar-eqx4-a9h2. 0.0% 10 1220. 944.3 714.9 1612. 285.0
18.|-- Te0-0-27.frpar-eqx4-a9h1. 0.0% 9 1170. 962.5 671.5 1562. 277.4
19.|-- Te0-0-25.frpar-eqx3-a9h3. 0.0% 9 1165. 934.7 621.4 1532. 280.2
20.|-- coptere.infra.ubuntu-fr.o 0.0% 9 1114. 929.8 625.1 1482. 267.6
huurd@huurd-System-Product-Name:~$
Hors ligne
#55 Le 04/12/2023, à 17:13
- geole
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
huurd@huurd-System-Product-Name:~$ mtr -r -c 10 8.8.8.8
Start: 2023-12-04T15:57:18+0100
HOST: huurd-System-Product-Name Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1
2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.5 1.3 0.9 1.8 0.3
3.|-- 172.16.96.250 0.0% 10 595.6 710.4 585.2 1114. 165.1
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 10.130.23.1 0.0% 10 667.5 704.7 589.0 1013. 155.1
7.|-- 10.130.23.6 0.0% 10 604.9 766.1 604.9 1091. 152.3
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 10.130.8.23 0.0% 10 648.8 731.1 596.3 1051. 141.7
10.|-- 10.130.8.28 0.0% 10 586.1 747.5 586.1 1026. 137.4
11.|-- 10.130.1.89 0.0% 10 624.4 755.8 595.6 964.0 130.6
12.|-- 10.130.3.26 0.0% 10 628.8 737.2 587.9 961.3 117.1
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 216.239.40.79 0.0% 10 847.7 738.5 602.2 873.8 95.6
15.|-- 142.251.49.133 0.0% 10 785.1 790.9 588.8 1213. 196.6
16.|-- dns.google 0.0% 10 761.1 794.1 623.5 1151. 166.5
huurd@huurd-System-Product-Name:~$ mtr -r -c 10 www.youtube.com
Start: 2023-12-04T15:57:55+0100
HOST: huurd-System-Product-Name Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0
2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 2.4 1.6 1.2 2.4 0.4
3.|-- 172.16.96.250 0.0% 10 924.2 884.4 651.1 1525. 251.5
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 10.130.23.1 0.0% 10 836.2 873.2 609.6 1338. 201.4
7.|-- 10.130.23.6 0.0% 10 833.5 863.2 686.7 1296. 180.3
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 10.130.8.21 0.0% 10 1121. 871.9 617.6 1440. 287.3
10.|-- 10.130.8.100 0.0% 10 1058. 828.7 619.4 1377. 266.3
11.|-- 10.130.1.53 0.0% 10 996.0 887.4 597.2 1355. 278.5
12.|-- 10.130.3.24 0.0% 10 933.4 887.4 601.0 1292. 237.9
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 216.239.40.75 0.0% 10 808.2 929.3 627.1 1620. 311.2
15.|-- 216.239.48.139 0.0% 10 983.5 917.5 609.5 1577. 295.8
16.|-- par10s41-in-f14.1e100.net 0.0% 10 940.8 943.5 635.5 1668. 308.3
huurd@huurd-System-Product-Name:~$ mtr -r -c 10 forum.ubuntu-fr.org
Start: 2023-12-04T15:58:25+0100
HOST: huurd-System-Product-Name Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.1 1.4 1.0 2.3 0.4
3.|-- 172.16.96.250 0.0% 10 1468. 808.2 608.6 1468. 251.4
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 10.130.23.1 0.0% 10 1317. 870.6 636.2 1317. 211.5
7.|-- 10.130.23.6 0.0% 10 1422. 929.7 641.9 1422. 278.4
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 10.130.8.25 0.0% 10 1451. 939.8 675.8 1456. 280.6
10.|-- 10.130.8.104 0.0% 10 1458. 957.8 647.6 1458. 302.8
11.|-- 10.130.1.93 0.0% 10 1407. 926.6 635.5 1407. 282.1
12.|-- 10.130.3.26 0.0% 10 1391. 919.2 652.4 1391. 266.0
13.|-- ielo.par.franceix.net 0.0% 10 1341. 872.5 615.2 1341. 259.7
14.|-- Hu0-0-1-2.frpar-th2-n55h3 0.0% 10 1291. 952.7 645.1 1745. 335.1
15.|-- Hu0-0-1-1.frpar-eqx6-n50h 0.0% 10 1270. 942.2 615.0 1695. 319.0
16.|-- Te0-0-27.frpar-eqx4-a9h3. 0.0% 10 1220. 932.0 652.5 1662. 309.7
17.|-- Te0-0-25.frpar-eqx4-a9h2. 0.0% 10 1220. 944.3 714.9 1612. 285.0
18.|-- Te0-0-27.frpar-eqx4-a9h1. 0.0% 9 1170. 962.5 671.5 1562. 277.4
19.|-- Te0-0-25.frpar-eqx3-a9h3. 0.0% 9 1165. 934.7 621.4 1532. 280.2
20.|-- coptere.infra.ubuntu-fr.o 0.0% 9 1114. 929.8 625.1 1482. 267.6
huurd@huurd-System-Product-Name:~$
Il y a pas mal de points de freinage
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#56 Le 04/12/2023, à 17:13
- ylag
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Bonjour,
Ça n'a peut-être aucune importance, mais le résultat de la commande apt policy firefox au message #42 montre que le firefox installé est "orphelin", ne provenant pas d'un dépôt actif dans les sources, ça en bloquerait la mise à jour vers la version proposée des dépôts de focal ; à voir si un passage à la version actuelle des dépôts aiderait à la résolution du souci ?
AMHA, faudrait aussi tester avec un profil vierge, si pas déjà tenté ...
A+
Dernière modification par ylag (Le 04/12/2023, à 22:04)
Hors ligne
#57 Le 05/12/2023, à 14:49
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
@geole : peut tu préciser quels sont les points de freinage ? on le voit à quoi sur le retour de la commande (je suppose que c'est les 100 % loss) ? quelles sont les causes de ce freinage ?
@ylag : comment faire pour tester un profil vierge ?
Dernière modification par syborg (Le 05/12/2023, à 14:56)
Hors ligne
#58 Le 05/12/2023, à 15:05
- geole
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Les adresses ip avec des points d'interrogation sont des adresses que le site a voulu joindre.
mais impossible: 100% de paquets perdus.
Il résout donc la non-réponse en voulant utiliser un autre chemin. C'est donc une perte de temps surtout lorsque le chemin de secours est lui-même défaillant et que cela se produit à trois endroits dans la chaine de liaison.
Les causes sont multiples.
appareil sans courant électrique.
cables de liaisons sectionnés.
serveur surchargé.
Vu la remarque de ylag,
Comme il me semble que tu as un autre navigateur opérationnel, je pense qu'il serait pas mal de virer firefox et de le réinstaller ou du moins de trouver une solution pour avoir une version à jour.
Dernière modification par geole (Le 05/12/2023, à 15:09)
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#59 Le 05/12/2023, à 15:14
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
En fait les mises a jour de Firefox se font bien, j'ai la derniere version.
Si j'ai bien compris, les causes possibles que tu mentionnes ne viennent pas de mon ordi ni de ma connection mais de certains serveurs ?
Dernière modification par syborg (Le 05/12/2023, à 15:16)
Hors ligne
#60 Le 05/12/2023, à 15:26
- geole
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Si j'ai bien compris, les causes possibles que tu mentionnes ne viennent pas de mon ordi ni de ma connection mais de certains serveurs ?
Oui.
Tu peux faire les commandes en mode plus tassé.
ping -c 10 8.8.8.8
ping -c 10 www.youtube.com
ping -c 10 forum.ubuntu-fr.org
Dernière modification par geole (Le 05/12/2023, à 15:31)
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#61 Le 05/12/2023, à 15:31
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Ca me semble bizarre, car pourquoi y aurait il des problemes de serveurs depuis des annees, et pourquoi mes connections sur le long terme passeraient elles par des serveurs defaillants systematiquement ?
Hors ligne
#62 Le 05/12/2023, à 16:17
- ylag
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Bonjour,
En fait les mises a jour de Firefox se font bien, j'ai la derniere version.
Il y aurait donc eu une mise à jour de firefox depuis le message #42 ?
Pour vérifier, après avoir passé la commande sudo apt update, redonne le résultat de :
apt policy firefox
Pour tetser un profil vierge, on peut renommer le répertoire .mozilla de ton répertoire personnel, puis relancer Firefox, qui recréera un nouveau profil vierge automatiquement.
Si on désire réactiver l'ancien profil, on supprime alors le nouveau, et on renomme l'ancien en .mozilla, puis on relance Firefox.
Exemple pour toi si ton nom d'utilisateur est bien huurd ; ferme Firefox et :
... commence par renommer le répertoire actuel .mozilla en .mozilla-origine (tu peux choisir un autre nom, bien sûr) :
mv /home/huurd/.mozilla /home/huurd/.mozilla-origine
... relance ensuite Firefox, et vérifie si ton souci est toujours présent.
Si tu désires revenir à l'état initial, supprime le nouveau .mozilla et renomme le répertoire sauvegardé .mozilla-origine en .mozilla :
rm -r /home/huurd/.mozilla && mv /home/huurd/.mozilla-origine /home/huurd/.mozilla
... une relance de Firefox devrait alors l'ouvrir avec ton profil original.
Attention de ne pas ajouter d'espace(s) ni d'ajouter ou d'omettre d'autres caractères dans les commandes mv et rm, ce qui pourrait corrompre ou même supprimer ton répertoire personnel !
A+
Dernière modification par ylag (Le 05/12/2023, à 16:43)
Hors ligne
#63 Le 07/01/2024, à 16:47
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Salut,
j'ai testé chez moi un portable d'un copain sous win10 avec disque SSD. En effet, rien à voir : la lecture de videos de youtube infiniment plus fluide, possibilité de lire sans aucun problème en 720p alors que sur mon ordi meme en 320p ça rame dès le début de la lecture et ça passe automatiquement en 144p.
Je suis donc tenté de passer au SSD, mais avant je voulais etre certain que d'autres parametres n'expliquent pas en partie cette difference. La RAM est la meme dans les deux cas, par contre j'ai un CPU Intel® Core™ i3-2100 CPU @ 3.10GHz × 4 et celui de l'autre portable Intel® Core™ i3-4100M CPU @ 2.50 GHz . Quel est le processeur le plus puissant des deux ?
Hors ligne
#64 Le 07/01/2024, à 17:58
- geole
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Bonjour
A priori, ils sont assez équivalents https://www.cpu-monkey.com/fr/compare_c … e_i3_4100m
Geekbench 5, 64bit (Multi-Core)
Geekbench 5 est un benchmark multi-plateformes qui utilise beaucoup la mémoire système. Une mémoire rapide va beaucoup pousser le résultat. Le test multicœur concerne tous les cœurs de processeur et procure un avantage considérable de l'hyperthreading.Intel Core i3-2100 Intel Core i3-2100 2C 4T @ 3.10 GHz 1262 (91%)
Intel Core i3-4100M Intel Core i3-4100M 2C 4T @ 2.50 GHz 1384 (100%)
Mais je suis convaincu que la cause n est pas le SDD/DisqueDur
il faudrait savoir
1) Si la vidéo est d abord téléchargée.
2) La consommation processeur pendant cette action
top -n 10
top -n 100 -b | grep "%Cpu"
Dernière modification par geole (Le 07/01/2024, à 19:30)
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#65 Le 07/01/2024, à 21:34
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
geole, je ne suis pas certain de bien te comprendre : tu me demandes de télécharger une video et de lancer ces commandes pendant le téléchargement ?
Hors ligne
#66 Le 07/01/2024, à 22:41
- geole
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Je ne suis pas certain de ce que tu veux comparer:
-Visionnage pendant le téléchargement
Ce qui inclu plein d'acteurs exterieurs.
ou
-Visionnage après avoir téléchargé.
Ce qui inclu uniquement ton ordinateur
C'est pour cela que je demandais de préciser.
Mais comme tu n'as rien posté des commandes top, je ne peux rien suggérer.
Tu pourrais commencer par lire des vidéos déjà stockées dans ton ordinateur pour voir si le problème est présent..
Dernière modification par geole (Le 07/01/2024, à 22:50)
Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248
Hors ligne
#67 Le 08/01/2024, à 15:19
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Je ne suis pas certain de ce que tu veux comparer:
-Visionnage pendant le téléchargement
Ce qui inclu plein d'acteurs exterieurs.
ou
-Visionnage après avoir téléchargé.
Ce qui inclu uniquement ton ordinateur
C'est pour cela que je demandais de préciser.
Mais comme tu n'as rien posté des commandes top, je ne peux rien suggérer.Tu pourrais commencer par lire des vidéos déjà stockées dans ton ordinateur pour voir si le problème est présent..
Je voulais lancer tes commandes, mais ce que je te disais c'est que je ne comprends si il faut les lancer tout court, ou ben les lancer apres ou pendant une lecture de video ?
Sinon, pour repondre a ta question, la lecture de videos telechargées se passe beaucoup mieux qu'en direct sans aucun doute.
Enfin, ne pas perdre de vue que le problème que je présente dans ce fil n'est pas seulement que la lecture des videos rame terriblement, mais aussi que de maniere plus generale, tout est lent : ouverture de Firefox au démarrage de l'ordi, ouverture des logiciels autres que Firefox. j'ai l'impression que le temps de reponse de mon ordi est trop lent, qu'il patine dans la colle.
Hors ligne
#68 Le 08/01/2024, à 15:54
- iznobe
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Bonjour , d ' ou l ' interet de donner le retour des commandes " top " , voir ce message : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22734191
Dernière modification par iznobe (Le 08/01/2024, à 15:54)
retour COMPLET et utilisable de commande | script montage partitions
MSI Z490A-pro , i7 10700 , 32 GB RAM .
Hors ligne
#69 Le 09/01/2024, à 14:56
- syborg
Re : pourquoi demarrage de firefox tres lent ?
Bonjour
A priori, ils sont assez équivalents https://www.cpu-monkey.com/fr/compare_c … e_i3_4100mGeekbench 5, 64bit (Multi-Core)
Geekbench 5 est un benchmark multi-plateformes qui utilise beaucoup la mémoire système. Une mémoire rapide va beaucoup pousser le résultat. Le test multicœur concerne tous les cœurs de processeur et procure un avantage considérable de l'hyperthreading.Intel Core i3-2100 Intel Core i3-2100 2C 4T @ 3.10 GHz 1262 (91%)
Intel Core i3-4100M Intel Core i3-4100M 2C 4T @ 2.50 GHz 1384 (100%)Mais je suis convaincu que la cause n est pas le SDD/DisqueDur
il faudrait savoir
1) Si la vidéo est d abord téléchargée.
2) La consommation processeur pendant cette actiontop -n 10
top -n 100 -b | grep "%Cpu"
Bon, je donne le retour des commandes, tu me diras si il fallait faire autrement (je ne comprends pas ton 2)).
top - 13:46:14 up 9 min, 1 user, load average: 0,95, 2,42, 1,58
Tâches: 301 total, 2 en cours, 299 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 1,7 ut, 0,6 sy, 0,0 ni, 97,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 7910,7 total, 2789,4 libr, 2586,3 util, 2535,0 tamp/cache
MiB Éch: 12500,0 total, 12500,0 libr, 0,0 util. 4954,6 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
2008 huurd 20 0 4057440 350080 113732 S 4,0 4,3 0:47.55 gnome-shell
1865 root 20 0 233064 106092 74672 R 2,8 1,3 0:32.61 Xorg
5828 huurd 20 0 821168 52692 39900 S 2,8 0,7 0:00.41 gnome-terminal-
4373 huurd 20 0 2802220 304488 122708 S 1,2 3,8 0:12.13 Isolated Web Co
3901 huurd 20 0 4115360 460016 191124 S 0,8 5,7 1:32.91 firefox
4071 huurd 20 0 2456512 116856 88792 S 0,8 1,4 0:02.05 WebExtensions
5843 huurd 20 0 17508 4520 3580 R 0,8 0,1 0:00.03 top
536 root 20 0 0 0 0 I 0,4 0,0 0:00.04 kworker/3:4-events
1 root 20 0 168796 12216 8516 S 0,0 0,2 0:01.90 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 ksoftirqd/0
10 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.46 rcu_sched
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0
12 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
16 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/1
17 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 migration/1
18 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.07 ksoftirqd/1
20 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H-kblockd top - 13:46:35 up 9 min, 1 user, load average: 0,68, 2,26, 1,55
Tâches: 301 total, 1 en cours, 300 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,5 ut, 0,1 sy, 0,0 ni, 99,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 7910,7 total, 2803,0 libr, 2573,1 util, 2534,6 tamp/cache
MiB Éch: 12500,0 total, 12500,0 libr, 0,0 util. 4968,3 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
1865 root 20 0 233064 106092 74672 S 1,3 1,3 0:33.10 Xorg
2008 huurd 20 0 4057440 350116 113732 S 1,0 4,3 0:47.95 gnome-shell
4373 huurd 20 0 2799108 302480 118572 S 1,0 3,7 0:12.24 Isolated Web Co
5828 huurd 20 0 823056 54244 39900 S 1,0 0,7 0:00.75 gnome-terminal-
5843 huurd 20 0 17508 4520 3580 R 0,7 0,1 0:00.12 top
277 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:02.22 kworker/1:1H-kblockd
3901 huurd 20 0 4114908 462896 191188 S 0,3 5,7 1:32.99 firefox
1 root 20 0 168796 12216 8516 S 0,0 0,2 0:01.91 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
