Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 22/09/2019, à 09:49

hcm

[Résolu] - Perte de la configuration d'écrans. Pilote nouveau HS.

Bonjour,
Suite à un plantage de Linux j'ai du arrêter l'ordi avec une session ouverte.
Depuis, lors du lancement je n'arrive pas à retrouver mon ancienne configuration concernant mes écrans.
L'ancienne config était la suivante:
. un écran interne au portable
. un écran externe configuré en 1680x1050

Désormais lorsque je démarre, xorg ne reconnaît plus que l'écran externe configuré en 1280x1024.

Comme indiqué dans la doc, j'ai tenté de reconfigurer xorg par la commande:

sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

J'ai l'impression que la commande n'a aucun effet car je constate l'absence de fichier /etc/X11/xorg.conf.

Pour info, je n'ai pas pu lancer cette commande, dans un terminal en dehors de ma session, car lorsque j'utilise (CTRL+ALT+F1) au moment du loggin j'ai un bel écran noir dans lequel il est impossible d'entrer la moindre commande (même en aveugle, cela reste sans effet).
J'ai donc tapé la commande dans ma session, et aussi en mode recovery avec une session root.
Dans les deux cas, aucune apparition d'un fichier xorg.conf

Pour info, voici le log /var/log/Xorg.failsafe.log

[    48.421] 
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
[    48.421] X Protocol Version 11, Revision 0
[    48.421] Build Operating System: Linux 4.4.0-148-generic x86_64 Ubuntu
[    48.421] Current Operating System: Linux thierry-portable 4.15.0-64-generic #73-Ubuntu SMP Thu Sep 12 13:16:13 UTC 2019 x86_64
[    48.421] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-64-generic root=UUID=a27b28dd-6f36-4990-8b93-3bc32c9c604c ro quiet splash vt.handoff=1
[    48.421] Build Date: 03 June 2019  08:10:35AM
[    48.421] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) 
[    48.421] Current version of pixman: 0.34.0
[    48.421] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    48.421] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    48.421] (++) Log file: "/var/log/Xorg.failsafe.log", Time: Sat Sep 21 13:57:10 2019
[    48.421] (++) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf.failsafe"
[    48.421] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    48.422] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    48.422] (**) |-->Screen "Default Screen" (0)
[    48.422] (**) |   |-->Monitor "Configured Monitor"
[    48.422] (**) |   |-->Device "Configured Video Device"
[    48.422] (==) Automatically adding devices
[    48.422] (==) Automatically enabling devices
[    48.422] (==) Automatically adding GPU devices
[    48.422] (==) Automatically binding GPU devices
[    48.422] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    48.423] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    48.423] 	Entry deleted from font path.
[    48.423] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    48.423] 	Entry deleted from font path.
[    48.423] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    48.423] 	Entry deleted from font path.
[    48.423] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    48.423] 	Entry deleted from font path.
[    48.423] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    48.423] 	Entry deleted from font path.
[    48.423] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[    48.423] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    48.423] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    48.423] (II) Loader magic: 0x562d02750020
[    48.423] (II) Module ABI versions:
[    48.423] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    48.423] 	X.Org Video Driver: 23.0
[    48.423] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    48.423] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    48.433] (--) using VT number 2

[    48.433] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    48.439] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0398:1025:0090 rev 161, Mem @ 0xd1000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/16777216, I/O @ 0x00006000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[    48.439] (II) LoadModule: "glx"
[    48.440] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    48.441] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    48.441] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    48.441] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    48.442] (II) LoadModule: "vesa"
[    48.442] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    48.442] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    48.442] 	compiled for 1.19.3, module version = 2.3.4
[    48.442] 	Module class: X.Org Video Driver
[    48.442] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    48.442] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    48.442] (II) Loading sub module "vbe"
[    48.442] (II) LoadModule: "vbe"
[    48.443] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[    48.443] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    48.443] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.1.0
[    48.443] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    48.443] (II) Loading sub module "int10"
[    48.443] (II) LoadModule: "int10"
[    48.443] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    48.443] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    48.443] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    48.443] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    48.443] (II) VESA(0): initializing int10
[    48.445] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    48.468] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[    48.468] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[    48.468] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 131072 kB
[    48.468] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
[    48.468] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 5.115
[    48.468] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
[    48.468] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: G73 Board - e463h10 
[    48.468] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev   
[    48.507] (EE) VESA(0): Driver can't support depth 24
[    48.507] (II) UnloadModule: "vesa"
[    48.507] (II) UnloadSubModule: "int10"
[    48.507] (II) Unloading int10
[    48.507] (II) UnloadSubModule: "vbe"
[    48.508] (II) Unloading vbe
[    48.508] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
[    48.508] (EE) 
Fatal server error:
[    48.508] (EE) no screens found(EE) 
[    48.508] (EE) 
Please consult the The X.Org Foundation support 
	 at http://wiki.x.org
 for help. 
[    48.508] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.failsafe.log" for additional information.
[    48.508] (EE) 
[    48.514] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.

Merci pour vos lumières !

Dernière modification par hcm (Le 18/12/2019, à 20:07)


Ubuntu 22.04.1 LTS - 64 bits / Intel Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz × 2 / 2 Go RAM / 1,1 To DD / Carte Graphique Intel G33

Hors ligne

#2 Le 09/12/2019, à 16:55

hcm

Re : [Résolu] - Perte de la configuration d'écrans. Pilote nouveau HS.

J'avais mis de côté ce problème (toujours d'actualité) mais je décide de m'y attaquer de nouveau.
Donc j'ai fait les essais suivants:

xrandr --newmode "1680x1050"  120.21  1680 1776 1952 2224  1050 1051 1054 1081  -HSync +Vsync
xrandr --addmode default 1680x1050

Jusque là a priori tout va bien. C'est après que ça se corse

xrandr --output default --mode  1680x1050

me retourne

xrandr: Failed to get size of gamma for output default
screen 0: 1680x1050 495x309 mm  86.12dpi
crtc 0:    1680x1050  50.00 +0+0 "default"
xrandr: Configure crtc 0 failed
crtc 0: disable
screen 0: revert
crtc 0: revert

J'en déduis que xrandr refuse d'appliquer ma résolution nouvellement créée pour cause d'échec de configuration de CRTC 0.

Précisions: les valeurs entrées avec l'option --newmode ont été obtenues par la commande

gtf 1680 1050 50

En utilisant les valeurs retournées par

cvt 1680 1050 50

xrandr me retourne cette fois l'erreur

xrandr: screen cannot be larger than 1280x1024 (desired size 1680x1050)

J'avoue que je ne connais pas la différence entre cvt et gtf et que j'ai donc utilisé ces commandes sans savoir laquelle était la plus pertinente.

Pour info voici les messages d'erreurs et warnings présents de Xorg.0.log

[    44.984] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    44.984] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    44.984] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    44.984] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    44.984] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    45.534] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:01:00.0: -19
[    45.547] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    45.547] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    45.547] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    45.547] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    45.547] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    45.547] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    45.547] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    45.547] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    45.967] (WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
[    46.190] (EE) AIGLX: reverting to software rendering

Et ici le fichier complet

[    49.139] 
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
[    49.217] X Protocol Version 11, Revision 0
[    49.217] Build Operating System: Linux 4.4.0-148-generic x86_64 Ubuntu
[    49.217] Current Operating System: Linux thierry-portable 4.15.0-72-generic #81-Ubuntu SMP Tue Nov 26 12:20:02 UTC 2019 x86_64
[    49.217] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-72-generic root=UUID=a27b28dd-6f36-4990-8b93-3bc32c9c604c ro quiet splash vt.handoff=1
[    49.217] Build Date: 03 June 2019  08:10:35AM
[    49.217] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) 
[    49.217] Current version of pixman: 0.34.0
[    49.217] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    49.217] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    49.217] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Dec 11 12:34:21 2019
[    49.340] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    49.340] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    49.340] (==) No screen section available. Using defaults.
[    49.340] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    49.340] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    49.341] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    49.341] (==) Automatically adding devices
[    49.341] (==) Automatically enabling devices
[    49.341] (==) Automatically adding GPU devices
[    49.341] (==) Automatically binding GPU devices
[    49.341] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    49.341] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    49.341] 	Entry deleted from font path.
[    49.341] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    49.341] 	Entry deleted from font path.
[    49.341] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    49.341] 	Entry deleted from font path.
[    49.341] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    49.341] 	Entry deleted from font path.
[    49.341] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    49.341] 	Entry deleted from font path.
[    49.341] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[    49.341] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    49.341] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    49.341] (II) Loader magic: 0x558dc8e15020
[    49.341] (II) Module ABI versions:
[    49.341] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    49.341] 	X.Org Video Driver: 23.0
[    49.341] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    49.341] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    49.342] (++) using VT number 7

[    49.342] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    49.349] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0398:1025:0090 rev 161, Mem @ 0xd1000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/16777216, I/O @ 0x00006000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[    49.349] (II) LoadModule: "glx"
[    49.349] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    50.320] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    50.320] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    50.320] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    50.320] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[    50.321] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[    50.321] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    50.321] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[    50.321] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    50.321] (II) LoadModule: "nouveau"
[    50.321] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[    50.381] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[    50.381] 	compiled for 1.19.3, module version = 1.0.15
[    50.381] 	Module class: X.Org Video Driver
[    50.381] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.381] (II) LoadModule: "modesetting"
[    50.381] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    50.381] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    50.381] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[    50.381] 	Module class: X.Org Video Driver
[    50.381] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.381] (II) LoadModule: "fbdev"
[    50.382] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    50.382] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    50.382] 	compiled for 1.19.3, module version = 0.4.4
[    50.382] 	Module class: X.Org Video Driver
[    50.382] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.382] (II) LoadModule: "vesa"
[    50.382] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    50.382] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    50.382] 	compiled for 1.19.3, module version = 2.3.4
[    50.382] 	Module class: X.Org Video Driver
[    50.382] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.382] (II) NOUVEAU driver Date:   Fri Apr 21 14:41:17 2017 -0400
[    50.382] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    50.382] 	RIVA TNT        (NV04)
[    50.382] 	RIVA TNT2       (NV05)
[    50.382] 	GeForce 256     (NV10)
[    50.382] 	GeForce 2       (NV11, NV15)
[    50.382] 	GeForce 4MX     (NV17, NV18)
[    50.382] 	GeForce 3       (NV20)
[    50.383] 	GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
[    50.383] 	GeForce FX      (NV3x)
[    50.383] 	GeForce 6       (NV4x)
[    50.383] 	GeForce 7       (G7x)
[    50.383] 	GeForce 8       (G8x)
[    50.383] 	GeForce GTX 200 (NVA0)
[    50.383] 	GeForce GTX 400 (NVC0)
[    50.383] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    50.383] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    50.383] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    50.558] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:01:00.0: -19
[    50.558] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    50.558] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    50.558] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    50.558] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    50.558] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    50.559] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    50.559] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    50.559] 	compiled for 1.19.6, module version = 0.0.2
[    50.559] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.559] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    50.559] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    50.559] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    50.559] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    50.559] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    50.559] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    50.559] 	compiled for 1.19.6, module version = 0.0.2
[    50.559] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.559] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    50.559] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    50.559] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    50.559] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    50.559] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    50.559] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    50.559] (II) Loading sub module "vbe"
[    50.559] (II) LoadModule: "vbe"
[    50.559] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[    50.559] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    50.559] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.1.0
[    50.560] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.560] (II) Loading sub module "int10"
[    50.560] (II) LoadModule: "int10"
[    50.560] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    50.560] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    50.560] 	compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    50.560] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    50.560] (II) VESA(0): initializing int10
[    50.562] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    50.569] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[    50.569] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[    50.569] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 131072 kB
[    50.569] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
[    50.569] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 5.115
[    50.570] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
[    50.570] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: G73 Board - e463h10 
[    50.570] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev   
[    50.596] (II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    50.596] (==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    50.596] (==) VESA(0): RGB weight 888
[    50.596] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[    50.596] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    50.596] (II) Loading sub module "ddc"
[    50.596] (II) LoadModule: "ddc"
[    50.596] (II) Module "ddc" already built-in
[    50.599] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[    50.599] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
[    50.599] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
[    50.658] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
[    50.659] (II) VESA(0): Manufacturer: HWP  Model: 26a8  Serial#: 16843009
[    50.659] (II) VESA(0): Year: 2008  Week: 23
[    50.659] (II) VESA(0): EDID Version: 1.3
[    50.659] (II) VESA(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[    50.659] (II) VESA(0): Sync:  Separate
[    50.659] (II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 47  vert.: 30
[    50.659] (II) VESA(0): Gamma: 2.20
[    50.659] (II) VESA(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    50.659] (II) VESA(0): Default color space is primary color space
[    50.659] (II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
[    50.659] (II) VESA(0): redX: 0.646 redY: 0.339   greenX: 0.290 greenY: 0.603
[    50.659] (II) VESA(0): blueX: 0.145 blueY: 0.065   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    50.659] (II) VESA(0): Supported established timings:
[    50.659] (II) VESA(0): 720x400@70Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 640x480@60Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 640x480@75Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 800x600@60Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 800x600@75Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 832x624@75Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 1024x768@60Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 1024x768@75Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 1280x1024@75Hz
[    50.659] (II) VESA(0): 1152x864@75Hz
[    50.659] (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
[    50.659] (II) VESA(0): Supported standard timings:
[    50.659] (II) VESA(0): #0: hsize: 1152  vsize 720  refresh: 60  vid: 113
[    50.659] (II) VESA(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    50.659] (II) VESA(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    50.659] (II) VESA(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    50.659] (II) VESA(0): #4: hsize: 1600  vsize 1000  refresh: 60  vid: 169
[    50.659] (II) VESA(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    50.659] (II) VESA(0): Supported detailed timing:
[    50.659] (II) VESA(0): clock: 146.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[    50.659] (II) VESA(0): h_active: 1680  h_sync: 1784  h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
[    50.659] (II) VESA(0): v_active: 1050  v_sync: 1053  v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
[    50.659] (II) VESA(0): Ranges: V min: 48 V max: 76 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 165 MHz
[    50.659] (II) VESA(0): Monitor name: HP w2207
[    50.659] (II) VESA(0): Serial No: CZQ8230FJD
[    50.659] (II) VESA(0): EDID (in hex):
[    50.659] (II) VESA(0): 	00ffffffffffff0022f0a82601010101
[    50.659] (II) VESA(0): 	17120103682f1e78eeb535a5564a9a25
[    50.659] (II) VESA(0): 	105054a56b807100814081809500a900
[    50.659] (II) VESA(0): 	b3000101010121399030621a274068b0
[    50.659] (II) VESA(0): 	3600d9281100001c000000fd00304c18
[    50.659] (II) VESA(0): 	5310000a202020202020000000fc0048
[    50.659] (II) VESA(0): 	502077323230370a20202020000000ff
[    50.659] (II) VESA(0): 	00435a5138323330464a440a202000f1
[    50.659] (II) VESA(0): EDID vendor "HWP", prod id 9896
[    50.660] (II) VESA(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    50.660] (II) VESA(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    50.660] (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.14  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz e)
[    50.660] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[    50.661] Mode: 100 (640x400)
[    50.661] 	ModeAttributes: 0x39f
[    50.661] 	WinAAttributes: 0x7
[    50.661] 	WinBAttributes: 0x0
[    50.661] 	WinGranularity: 64
[    50.661] 	WinSize: 64
[    50.661] 	WinASegment: 0xa000
[    50.661] 	WinBSegment: 0x0
[    50.661] 	WinFuncPtr: 0xc00093f5
[    50.661] 	BytesPerScanline: 640
[    50.661] 	XResolution: 640
[    50.661] 	YResolution: 400
[    50.661] 	XCharSize: 8
[    50.661] 	YCharSize: 16
[    50.661] 	NumberOfPlanes: 1
[    50.661] 	BitsPerPixel: 8
[    50.661] 	NumberOfBanks: 1
[    50.661] 	MemoryModel: 4
[    50.661] 	BankSize: 0
[    50.661] 	NumberOfImages: 14
[    50.661] 	RedMaskSize: 0
[    50.661] 	RedFieldPosition: 0
[    50.661] 	GreenMaskSize: 0
[    50.661] 	GreenFieldPosition: 0
[    50.661] 	BlueMaskSize: 0
[    50.661] 	BlueFieldPosition: 0
[    50.661] 	RsvdMaskSize: 0
[    50.661] 	RsvdFieldPosition: 0
[    50.661] 	DirectColorModeInfo: 0
[    50.661] 	PhysBasePtr: 0xc0000000
[    50.661] 	LinBytesPerScanLine: 640
[    50.661] 	BnkNumberOfImagePages: 14
