Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 04/05/2017, à 11:14

Compte anonymisé

Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

Bonjour,

Je suis sur une ubuntu-gnome 17.04 mise à niveau à partir d'une ubuntu-gnome 16.04.
A vide je tourne en moyenne à 1.3 Gio de mémoire alors qu'avec la 16.04 j'étais sous les 1 Gio (j'avais un problème avec les démons evolution qui semble avoir été réglé avec la 17.04). Evidemment dès que je lance un navigateur et deux-trois autres logiciels je dépasse les 3 Gio et swap à mort, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Cela réduit mon autonomie, sans compter le bruit et la température.

Dans le moniteur système je vois alors une quinzaine de démons gsd (des plugins de gnome-settings-daemon) qui doivent bien consommer à eux tous 300 Mio ! Il sont cochés dans les applications au démarrage alors qu'avant ils n'étaient même pas dans la liste ( je parle vient de la liste élargie qu'on obtient en les rendant tous visibles). A quoi servent-ils exactement ? Puis-je les décocher ?

ubuntu@ubuntu-K56CB:/etc/xdg/autostart$ ls
at-spi-dbus-bus.desktop                  orca-autostart.desktop                               org.gnome.SettingsDaemon.XSettings.desktop
deja-dup-monitor.desktop                 org.gnome.SettingsDaemon.A11yKeyboard.desktop        polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop
evolution-alarm-notify.desktop           org.gnome.SettingsDaemon.A11ySettings.desktop        polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop.dpkg-old
evolution-alarm-notify.desktop.dpkg-old  org.gnome.SettingsDaemon.Clipboard.desktop           print-applet.desktop
gnome-getting-started.desktop            org.gnome.SettingsDaemon.Color.desktop               pulseaudio.desktop
gnome-initial-setup-copy-worker.desktop  org.gnome.SettingsDaemon.Datetime.desktop            pulseaudio.desktop.dpkg-old
gnome-initial-setup-first-login.desktop  org.gnome.SettingsDaemon.DiskUtilityNotify.desktop   spice-vdagent.desktop
gnome-keyring-pkcs11.desktop             org.gnome.SettingsDaemon.Housekeeping.desktop        tracker-extract.desktop
gnome-keyring-pkcs11.desktop.dpkg-old    org.gnome.SettingsDaemon.Keyboard.desktop            tracker-extract.desktop.dpkg-old
gnome-keyring-secrets.desktop            org.gnome.SettingsDaemon.MediaKeys.desktop           tracker-miner-apps.desktop
gnome-keyring-secrets.desktop.dpkg-old   org.gnome.SettingsDaemon.Mouse.desktop               tracker-miner-apps.desktop.dpkg-old
gnome-keyring-ssh.desktop                org.gnome.SettingsDaemon.Orientation.desktop         tracker-miner-fs.desktop
gnome-settings-daemon.desktop            org.gnome.SettingsDaemon.Power.desktop               tracker-miner-fs.desktop.dpkg-old
gnome-software-service.desktop           org.gnome.SettingsDaemon.PrintNotifications.desktop  tracker-miner-user-guides.desktop
gnome-user-share-obexpush.desktop        org.gnome.SettingsDaemon.Rfkill.desktop              tracker-miner-user-guides.desktop.dpkg-old
gnome-user-share-webdav.desktop          org.gnome.SettingsDaemon.ScreensaverProxy.desktop    tracker-store.desktop
gnome-welcome-tour.desktop               org.gnome.SettingsDaemon.Sharing.desktop             tracker-store.desktop.dpkg-old
gsettings-data-convert.desktop           org.gnome.SettingsDaemon.Smartcard.desktop           update-notifier.desktop
indicator-application.desktop            org.gnome.SettingsDaemon.Sound.desktop               user-dirs-update-gtk.desktop
nautilus-autostart.desktop               org.gnome.SettingsDaemon.Wacom.desktop               vino-server.desktop
nm-applet.desktop                        org.gnome.SettingsDaemon.XRANDR.desktop

Mieux encore, en faisant une commande top pour la poster ici, il apparaît que tous les démons sont en double (d'où les conso excessives ?) : l'utilisateur ubuntu (moi) sur une session xorg et l'utilisateur gdm qui a lancé une session wayland/xwayland. Je précise que je lance bien au démarrage ma session x par défaut dans l'écran gdm et non wayland.

ubuntu@ubuntu-K56CB:~$ top -o RES
Tâches: 248 total,   1 en cours, 247 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
%Cpu(s):  5,6 ut,  5,6 sy,  0,0 ni, 88,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem :  3927696 total,  1522548 libr,  1048544 util,  1356604 tamp/cache
KiB Éch:  8372216 total,  8372216 libr,        0 util.  2376532 dispo Mem 

  PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM    TEMPS+ COM.                                                                                                 
 1830 ubuntu    20   0 2832092 232432  81376 S   0,0  5,9   4:20.36 gnome-shell                                                                                          
 1288 gdm       20   0 2327892 128068  68420 S   0,0  3,3   0:05.59 gnome-shell                                                                                          
 2827 ubuntu    20   0 1409224 123540  31580 S   0,0  3,1   0:07.36 gnome-software                                                                                       
 5466 ubuntu    20   0  763500  57196  31476 S  10,0  1,5   0:05.92 gnome-terminal-                                                                                      
 2965 root      20   0  554540  52104  10748 S   0,0  1,3   0:01.01 fwupd                                                                                                
 1659 ubuntu    20   0  343928  50916  24940 S   0,0  1,3   2:56.98 Xorg                                                                                                 
 1408 gdm       20   0  286240  50496  33036 S   0,0  1,3   0:00.22 Xwayland                                                                                             
 2088 ubuntu    20   0  517660  48268  11092 S   0,0  1,2   0:02.46 tracker-store                                                                                        
 1783 ubuntu    20   0  528612  38892  29204 S   0,0  1,0   0:00.25 ibus-ui-gtk3                                                                                         
 2067 ubuntu    39  19  862872  36196  21868 S   0,0  0,9   0:01.73 tracker-extract                                                                                      
 1868 ubuntu    20   0  785720  35484  28028 S   0,0  0,9   0:00.11 goa-daemon                                                                                           
 2136 ubuntu    20   0  865856  34164  27476 S   0,0  0,9   0:00.13 evolution-calen                                                                                      
 1096 root      20   0  831016  31444  24840 S   0,0  0,8   0:00.38 libvirtd                                                                                             
 1789 ubuntu    20   0  405292  30080  22300 S   0,0  0,8   0:00.19 ibus-x11                                                                                             
 1978 ubuntu    20   0 1147824  29228  22344 S   0,0  0,7   0:00.34 gsd-media-keys                                                                                       
 1933 ubuntu    20   0  531712  28484  19804 S   0,0  0,7   0:00.27 gsd-power                                                                                            
 1973 ubuntu    20   0  616552  27624  21132 S   0,0  0,7   0:00.67 gsd-color                                                                                            
 1936 ubuntu    20   0  484860  27560  20700 S   0,0  0,7   0:00.20 gsd-print-notif                                                                                      
 1962 ubuntu    20   0  524040  27116  20384 S   0,0  0,7   0:00.23 gsd-xsettings                                                                                        
 1975 ubuntu    20   0 1128792  25900  19252 S   0,0  0,7   0:01.44 gsd-housekeepin                                                                                      
 1957 ubuntu    20   0  521240  25620  19212 S   0,0  0,7   0:00.21 gsd-xrandr                                                                                           
 1856 ubuntu    20   0  993792  25516  21276 S   0,0  0,6   0:00.11 evolution-sourc                                                                                      
 1974 ubuntu    20   0  517024  25260  18896 S   0,0  0,6   0:00.20 gsd-keyboard                                                                                         
 1511 gdm       20   0  419372  25252  21172 S   0,0  0,6   0:00.05 gsd-print-notif                                                                                      
 2162 ubuntu    20   0  722368  25164  19832 S   0,0  0,6   0:00.05 evolution-addre                                                                                      
 1953 ubuntu    20   0  442956  25116  18944 S   0,0  0,6   0:00.21 gsd-wacom                                                                                            
 1965 ubuntu    20   0  440776  25044  18960 S   0,0  0,6   0:00.19 gsd-a11y-keyboa                                                                                      
 1966 ubuntu    20   0  362520  24824  18804 S   0,0  0,6   0:00.22 gsd-clipboard                                                                                        
 1501 gdm       20   0  429164  24596  20588 S   0,0  0,6   0:00.06 gsd-media-keys                                                                                       
 1497 gdm       20   0  557492  24152  20184 S   0,0  0,6   0:00.47 gsd-color                                                                                            
 2181 ubuntu    20   0  787868  24012  19120 S   0,0  0,6   0:00.08 evolution-addre                                                                                      
 2153 ubuntu    20   0  805996  23828  18848 S   0,0  0,6   0:00.10 evolution-calen                                                                                      
 1506 gdm       20   0  478712  23464  19700 S   0,0  0,6   0:00.05 gsd-power                                                                                            
 1490 gdm       20   0  385864  23388  19744 S   0,0  0,6   0:00.04 gsd-wacom                                                                                            
 1471 gdm       20   0  384092  23292  19704 S   0,0  0,6   0:00.03 ibus-x11                                                                                             
 1492 gdm       20   0  381692  23096  19464 S   0,0  0,6   0:00.04 gsd-xsettings                                                                                        
 1525 gdm       20   0  388088  23048  19376 S   0,0  0,6   0:00.05 gsd-xrandr                                                                                           
ubuntu@ubuntu-K56CB:~$ ps -ejH
  PID  PGID   SID TTY          TIME CMD
    2     0     0 ?        00:00:00 kthreadd
    4     0     0 ?        00:00:00   kworker/0:0H
    6     0     0 ?        00:00:00   ksoftirqd/0
    7     0     0 ?        00:00:07   rcu_sched
    8     0     0 ?        00:00:00   rcu_bh
    9     0     0 ?        00:00:00   migration/0
   10     0     0 ?        00:00:00   lru-add-drain
   11     0     0 ?        00:00:00   watchdog/0
   12     0     0 ?        00:00:00   cpuhp/0
   13     0     0 ?        00:00:00   cpuhp/1
   14     0     0 ?        00:00:00   watchdog/1
   15     0     0 ?        00:00:00   migration/1
   16     0     0 ?        00:00:00   ksoftirqd/1
   18     0     0 ?        00:00:00   kworker/1:0H
   19     0     0 ?        00:00:00   cpuhp/2
   20     0     0 ?        00:00:00   watchdog/2
   21     0     0 ?        00:00:00   migration/2
   22     0     0 ?        00:00:00   ksoftirqd/2
   24     0     0 ?        00:00:00   kworker/2:0H
   25     0     0 ?        00:00:00   cpuhp/3
   26     0     0 ?        00:00:00   watchdog/3
   27     0     0 ?        00:00:00   migration/3
   28     0     0 ?        00:00:00   ksoftirqd/3
   30     0     0 ?        00:00:00   kworker/3:0H
   31     0     0 ?        00:00:00   kdevtmpfs
   32     0     0 ?        00:00:00   netns
   33     0     0 ?        00:00:00   khungtaskd
   34     0     0 ?        00:00:00   oom_reaper
   35     0     0 ?        00:00:00   writeback
   36     0     0 ?        00:00:00   kcompactd0
   37     0     0 ?        00:00:00   ksmd
   38     0     0 ?        00:00:00   khugepaged
   39     0     0 ?        00:00:00   crypto
   40     0     0 ?        00:00:00   kintegrityd
   41     0     0 ?        00:00:00   bioset
   42     0     0 ?        00:00:00   kblockd
   47     0     0 ?        00:00:00   ata_sff
   48     0     0 ?        00:00:00   md
   49     0     0 ?        00:00:00   devfreq_wq
   50     0     0 ?        00:00:00   watchdogd
   53     0     0 ?        00:00:00   kauditd
   54     0     0 ?        00:00:00   kswapd0
   55     0     0 ?        00:00:00   vmstat
   56     0     0 ?        00:00:00   bioset
   57     0     0 ?        00:00:00   ecryptfs-kthrea
   97     0     0 ?        00:00:00   kthrotld
   98     0     0 ?        00:00:00   acpi_thermal_pm
   99     0     0 ?        00:00:00   bioset
  100     0     0 ?        00:00:00   bioset
  101     0     0 ?        00:00:00   bioset
  102     0     0 ?        00:00:00   bioset
  103     0     0 ?        00:00:00   bioset
  104     0     0 ?        00:00:00   bioset
  105     0     0 ?        00:00:00   bioset
  106     0     0 ?        00:00:00   bioset
  111     0     0 ?        00:00:00   ipv6_addrconf
  133     0     0 ?        00:00:00   charger_manager
  173     0     0 ?        00:00:00   scsi_eh_0
  175     0     0 ?        00:00:00   scsi_tmf_0
  176     0     0 ?        00:00:00   scsi_eh_1
  177     0     0 ?        00:00:00   scsi_tmf_1
  179     0     0 ?        00:00:00   scsi_eh_2
  181     0     0 ?        00:00:00   scsi_tmf_2
  182     0     0 ?        00:00:00   scsi_eh_3
  183     0     0 ?        00:00:00   scsi_tmf_3
  184     0     0 ?        00:00:00   scsi_eh_4
  185     0     0 ?        00:00:00   scsi_tmf_4
  186     0     0 ?        00:00:00   scsi_eh_5
  187     0     0 ?        00:00:00   scsi_tmf_5
  192     0     0 ?        00:00:05   kworker/0:2
  193     0     0 ?        00:00:00   i915/signal:0
  194     0     0 ?        00:00:00   i915/signal:1
  195     0     0 ?        00:00:00   i915/signal:2
  196     0     0 ?        00:00:00   ttm_swap
  197     0     0 ?        00:00:00   bioset
  200     0     0 ?        00:00:00   bioset
  202     0     0 ?        00:00:00   kworker/2:1H
  203     0     0 ?        00:00:00   kworker/3:1H
  206     0     0 ?        00:00:00   kworker/0:1H
  207     0     0 ?        00:00:00   kworker/1:1H
  228     0     0 ?        00:00:00   jbd2/sda8-8
  229     0     0 ?        00:00:00   ext4-rsv-conver
  386     0     0 ?        00:00:00   asus_wireless_w
  404     0     0 ?        00:00:00   kmemstick
  417     0     0 ?        00:00:00   cfg80211
  618     0     0 ?        00:00:00   led_workqueue
 4357     0     0 ?        00:00:00   kworker/1:1
 4536     0     0 ?        00:00:00   kworker/3:1
 4595     0     0 ?        00:00:00   kworker/2:2
 4598     0     0 ?        00:00:00   kworker/3:2
 5032     0     0 ?        00:00:00   kworker/1:0
 5033     0     0 ?        00:00:00   kworker/2:0
 5087     0     0 ?        00:00:01   kworker/u8:33
 5124     0     0 ?        00:00:00   kworker/u8:70
 5126     0     0 ?        00:00:00   irq/33-mei_me
 5127     0     0 ?        00:00:00   kworker/0:0
 5190     0     0 ?        00:00:00   ath9k-hwrng
 5516     0     0 ?        00:00:00   kworker/u8:0
 5694     0     0 ?        00:00:00   kworker/u8:1
    1     1     1 ?        00:00:02 systemd
  271   271   271 ?        00:00:01   systemd-journal
  314   314   314 ?        00:00:00   systemd-udevd
  841   841   841 ?        00:00:00   systemd-timesyn
  922   922   922 ?        00:00:04   dbus-daemon
  923   923   923 ?        00:00:00   switcheroo-cont
  924   924   924 ?        00:00:00   cupsd
 1026  1026   924 ?        00:00:00     dbus
  926   926   926 ?        00:00:00   avahi-daemon
  984   926   926 ?        00:00:00     avahi-daemon
  927   927   927 ?        00:00:00   accounts-daemon
  928   928   928 ?        00:00:00   whoopsie
  935   935   935 ?        00:00:00   cron
  936   936   936 ?        00:00:00   systemd-logind
  937   937   937 ?        00:00:00   rsyslogd
  942   942   942 ?        00:00:00   ModemManager
  943   943   943 ?        00:00:00   snapd
  944   944   944 ?        00:00:02   NetworkManager
 5193  5193   944 ?        00:00:00     dhclient
  945   945   945 ?        00:00:00   thermald
  946   946   946 ?        00:00:00   acpid
  985   985   985 ?        00:00:00   cups-browsed
 1003  1003  1003 ?        00:00:00   polkitd
 1037  1037  1037 ?        00:00:01   systemd-resolve
 1083  1083  1083 ?        00:00:00   wpa_supplicant
 1096  1096  1096 ?        00:00:00   libvirtd
 1147  1147  1147 ?        00:00:00   gdm3
 1184  1147  1147 ?        00:00:00     gdm-session-wor
 1268  1268  1268 tty1     00:00:00       gdm-wayland-ses
 1272  1268  1268 tty1     00:00:00         gnome-session-b
 1288  1268  1268 tty1     00:00:06           gnome-shell
 1408  1268  1268 tty1     00:00:00             Xwayland
 1466  1466  1268 tty1     00:00:00             ibus-daemon
 1469  1466  1268 tty1     00:00:00               ibus-dconf
 1543  1466  1268 tty1     00:00:00               ibus-engine-sim
 1488  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-sound
 1490  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-wacom
 1492  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-xsettings
 1494  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-a11y-keyboa
 1495  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-a11y-settin
 1496  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-clipboard
 1497  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-color
 1498  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-datetime
 1499  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-housekeepin
 1500  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-keyboard
 1501  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-media-keys
 1502  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-mouse
 1503  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-orientation
 1506  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-power
 1511  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-print-notif
 1514  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-rfkill
 1515  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-screensaver
 1518  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-sharing
 1519  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-smartcard
 1525  1268  1268 tty1     00:00:00           gsd-xrandr
 1579  1147  1147 ?        00:00:00     gdm-session-wor
 1657  1657  1657 tty2     00:00:00       gdm-x-session
 1659  1657  1657 tty2     00:03:22         Xorg
 1668  1657  1657 tty2     00:00:00         gnome-session-b
 1751  1751  1751 ?        00:00:00           ssh-agent
 1830  1657  1657 tty2     00:04:52           gnome-shell
 1930  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-mouse
 1931  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-orientation
 1933  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-power
 1936  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-print-notif
 1939  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-rfkill
 1941  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-screensaver
 1944  1657  1657 tty2     00:00:01           gsd-sharing
 1948  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-sound
 1953  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-wacom
 1956  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-smartcard
 1957  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-xrandr
 1962  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-xsettings
 1965  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-a11y-keyboa
 1966  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-clipboard
 1967  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-a11y-settin
 1968  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-datetime
 1973  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-color
 1974  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-keyboard
 1975  1657  1657 tty2     00:00:01           gsd-housekeepin
 1978  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-media-keys
 2067  1657  1657 tty2     00:00:01           tracker-extract
 2068  1657  1657 tty2     00:00:01           tracker-miner-f
 2069  1657  1657 tty2     00:00:00           gsd-disk-utilit
 2070  1657  1657 tty2     00:00:00           tracker-miner-a
 2075  1657  1657 tty2     00:00:00           tracker-miner-u
 1148  1148  1148 ?        00:00:00   irqbalance
 1208  1102  1102 ?        00:00:00   timidity
 1238  1238  1238 ?        00:00:00   systemd
 1239  1238  1238 ?        00:00:00     (sd-pam)
 1270  1270  1270 ?        00:00:00     dbus-daemon
 1437  1437  1437 ?        00:00:00     at-spi-bus-laun
 1442  1437  1437 ?        00:00:00       dbus-daemon
 1444  1437  1437 ?        00:00:00     at-spi2-registr
 1478  1478  1478 ?        00:00:00     xdg-permission-
 1325  1325  1325 ?        00:00:00   upowerd
 1429  1428  1428 ?        00:00:00   dnsmasq
 1430  1428  1428 ?        00:00:00     dnsmasq
 1450  1449  1449 ?        00:00:00   pulseaudio
 1451  1451  1451 ?        00:00:00   rtkit-daemon
 1471  1466  1268 tty1     00:00:00   ibus-x11
 1477  1477  1477 ?        00:00:00   geoclue
 1487  1487  1487 ?        00:00:00   packagekitd
 1646  1646  1646 ?        00:00:00   systemd
 1647  1646  1646 ?        00:00:00     (sd-pam)
 1665  1665  1665 ?        00:00:00     dbus-daemon
 1772  1772  1772 ?        00:00:00     gvfsd
 1777  1772  1772 ?        00:00:00     gvfsd-fuse
 1796  1796  1796 ?        00:00:00     at-spi-bus-laun
 1801  1796  1796 ?        00:00:00       dbus-daemon
 1803  1796  1796 ?        00:00:01     at-spi2-registr
 1852  1665  1665 ?        00:00:00     gnome-shell-cal
 1856  1856  1856 ?        00:00:00     evolution-sourc
 1865  1865  1865 ?        00:00:00     xdg-permission-
 1868  1665  1665 ?        00:00:00     goa-daemon
 1873  1665  1665 ?        00:00:00     dconf-service
 1878  1878  1878 ?        00:00:01     mission-control
 1879  1879  1879 ?        00:00:00     gvfs-udisks2-vo
 1894  1894  1894 ?        00:00:00     gvfs-afc-volume
 1899  1899  1899 ?        00:00:00     gvfs-gphoto2-vo
 1903  1903  1903 ?        00:00:00     gvfs-mtp-volume
 1907  1907  1907 ?        00:00:00     gvfs-goa-volume
 1917  1665  1665 ?        00:00:00     goa-identity-se
 2088  2088  2088 ?        00:00:02     tracker-store
 2136  2136  2136 ?        00:00:00     evolution-calen
 2153  2136  2136 ?        00:00:00       evolution-calen
 2164  2136  2136 ?        00:00:00       evolution-calen
 2162  2162  2162 ?        00:00:00     evolution-addre
 2181  2162  2162 ?        00:00:00       evolution-addre
 2189  2189  2189 ?        00:00:00     gvfsd-metadata
 2280  1772  1772 ?        00:00:00     gvfsd-trash
 2289  1772  1772 ?        00:00:00     gvfsd-burn
 2532  2532  2532 ?        00:00:00     zeitgeist-daemo
 2540  2540  2540 ?        00:00:00     zeitgeist-fts
 2827  1665  1665 ?        00:00:07     gnome-software
 5466  5466  5466 ?        00:00:11     gnome-terminal-
 5477  5477  5477 pts/0    00:00:00       bash
 5702  5702  5477 pts/0    00:00:00         ps
 5522  1665  1665 ?        00:00:02     gedit
 5582  1665  1665 ?        00:00:00     gconfd-2
 1653  1652  1652 ?        00:00:00   gnome-keyring-d
 1768  1768  1768 ?        00:00:05   ibus-daemon
 1780  1768  1768 ?        00:00:00     ibus-dconf
 1783  1768  1768 ?        00:00:00     ibus-ui-gtk3
 1818  1768  1768 ?        00:00:01     ibus-engine-sim
 1789  1768  1768 ?        00:00:00   ibus-x11
 1838  1837  1837 ?        00:00:00   pulseaudio
 1886  1886  1886 ?        00:00:00   udisksd
 2006  1657  1657 tty2     00:00:00   gsd-printer
 2110  2110  2110 ?        00:00:00   colord
 2965  2965  2965 ?        00:00:01   fwupd

Un petit détail : je ne sais pas si tout cela était comme ça juste après la mise à niveau même si j'ai depuis très peu bidouillé ( j'ai simplement testé wayland une fois et n'ai jamais touché de près ou de loin à gdm depuis les passage à 17.04).

Dernière modification par abakkk (Le 24/10/2017, à 23:33)

#2 Le 04/05/2017, à 11:30

Compte anonymisé

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

Ma session utilisateur avec xorg est sur tty2.
Quand je passe sur tty1, je tombe sur un écran gdm où je ne peux pas choisir l'environnement. Je n'essaye pas de me connecter avec le même utilisateur de peur de faire une bêtise.

edit :
au démarrage je n'ai qu'un écran de connexion gdm. Quand je valide mon login, la session x est lancée sur un autre tty (aléatoire) et sur tty1 subsiste gdm avec tous les processus d'une session wayland.

edit :
j'ai activé WaylandEnable=false dans /etc/gdm3/custom.conf.
résultat après redémarrage : au lieu d'avoir xorg + wayland, j'ai deux sessions xorg et donc toujours le même problème.

Dernière modification par abakkk (Le 04/05/2017, à 12:07)

#3 Le 04/05/2017, à 12:13

Roschan

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

Peut-être que régler d'abord le souci de la session xorg qui se lance sur tty2 permettrait de régler les autres problèmes tongue

Ça fait quoi si tu lances plutôt une session Wayland au démarrage ?

Hors ligne

#4 Le 04/05/2017, à 12:47

Compte anonymisé

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

Si je lance une session wayland, j'ai alors deux sessions wayland.

j'ai avancé :
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=747339

il se trouve que c'est le fonctionnement normal de gdm depuis la version 3.16 ...
ça permet de switcher plus rapidement quand on utilise plusieurs session graphiques.
Au début les dev gnome présente ça comme un "feature" puis finisse par admettre que c'est un bug mineur qui n'est pas leur priorité et ne sera jamais corrigé.
A priori ça ne gène pas grand monde d'avoir 2 gnome-shell qui tournent en permanence sur la machine.
Je suis sidéré que tout le monde se plaigne de la lourdeur niveau mémoire vive de gnome-shell mais que personne n'ai noté ce comportement de gdm qui double presque la consommation .de gnome à vide sans aucun utilité pour 99% des utilisateurs.

Je vais essayé de mettre un autologin pour voir si ça change quelque chose.
Si ça ne fonctionne pas je serai contrait d'abandonner gdm.

Mais j'aimerais vraiment que quelqu'un me renseigne sur tous ces démons gsd. (en fait c'est eux qui ont mis en lumière le problème de la double session)

Dernière modification par abakkk (Le 04/05/2017, à 12:52)

#5 Le 04/05/2017, à 13:05

Roschan

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

ça ne gène pas grand monde parce que ça ne concerne pas grand monde : en ce qui me concerne je n'ai qu'une seule session graphique sur tty1 et aucun processus dupliqué, et c'est manifestement le cas des développeurs aussi

Hors ligne

#6 Le 04/05/2017, à 15:15

Compte anonymisé

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

avec un login automatique, plus de gdm à côté donc plus de deuxième session. j'ai retrouvé une utilisation de la mémoire plus raisonnable ( -300 Mio).
par contre je ne peux plus changer d'utilisateur, ni changer d'environnement.

#7 Le 04/05/2017, à 16:07

Roschan

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

Vraiment ? si tu fermes la session et que tu la réouvres, GDM reduplique les sessions ? (parce que je t'ai dit que moi je n'avais pas de session dupliquée, mais en fait j'ai un login auto aussi donc bon)

Hors ligne

#8 Le 04/05/2017, à 16:57

maxire

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

Salut,

gsd-* = appliquettes (plugins si tu préfères) lancées par gnome-settings-daemon, elles ne devraient pas être lancées pour gdm, je pense que ceci est dû à une erreur de réglage de Ubuntu 17.04.
Pour avoir la liste de ces appliquettes:

[aspire7730z@asus-gnome ~]$ gsettings list-children org.gnome.settings-daemon.plugins
orientation           org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation
keyboard              org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard
xsettings             org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings
mouse                 org.gnome.settings-daemon.plugins.mouse
media-keys            org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys
a11y-keyboard         org.gnome.settings-daemon.plugins.a11y-keyboard
gsdwacom              org.gnome.settings-daemon.plugins.gsdwacom
xrandr                org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr
sound                 org.gnome.settings-daemon.plugins.sound
screensaver-proxy     org.gnome.settings-daemon.plugins.screensaver-proxy
print-notifications   org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications
datetime              org.gnome.settings-daemon.plugins.datetime
a11y-settings         org.gnome.settings-daemon.plugins.a11y-settings
housekeeping          org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping
power                 org.gnome.settings-daemon.plugins.power
smartcard             org.gnome.settings-daemon.plugins.smartcard
sharing               org.gnome.settings-daemon.plugins.sharing
color                 org.gnome.settings-daemon.plugins.color
clipboard             org.gnome.settings-daemon.plugins.clipboard
[aspire7730z@asus-gnome ~]$ 

Ce que je trouve étrange c'est qu'elles apparaissent dans /etc/xdg/autostart (org.gnome.SettingsDaemon*) que tu utilises alors qu'elles ne devraient pas y apparaître  je pense.
Personnellement je n'en ai aucune dans /etc/xdg/autostart.

Si tu ne veux plus être ennuyé je te conseille de basculer vers Lightdm dont la versatilité est bien plus importante que celle de gdm.
Paradoxalement le gestionnaire de connexions léger Lightdm est plus complet et pose moins de problèmes que gdm.
Par contre tu ne pourras pas lancer de session Gnome-wayland à moins d'en définir une manuellement.


Maxire
Archlinux/Mate + Ubuntu 22.04 + Archlinux/Gnome sur poste de travail

Hors ligne

#9 Le 04/05/2017, à 22:30

Compte anonymisé

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

j'ai testé. Si je les décoche dans les préférences des applications au démarrage, au redémarrage certains paramètres ne sont pas pris en compte. Donc ce n'est pas superflu même si ça semble disproportionné.

Roschan, je ne sais pas comment fermer la session. Je peux aller à l'écran de login mais la session reste ouverte.

je vais resté avec le login auto pour le moment.
merci.

#10 Le 04/05/2017, à 22:32

Roschan

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

Hors ligne

#11 Le 05/05/2017, à 08:58

maxire

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

En creusant un peu plus dans le fonctionnement de Gnome 3.22 sous Debian Stretch je  m'aperçois que gdm ne tient aucun compte du contenu de /etc/xdg/autostart.
C'est peut-être ce qui explique ce problème, la version de gdm de Ubuntu 17.04 semble démarrer les programmes référencés dans /etc/xdg/autostart alors qu'il ne le devrait peut-être pas.

Bon c'est un détail, puisque tu  as trouvé une solution qui te convient, ce n'est pas la peine de s'appesantir sur un problème qui sera très certainement corrigé à la prochaine livraison Ubuntu.


Maxire
Archlinux/Mate + Ubuntu 22.04 + Archlinux/Gnome sur poste de travail

Hors ligne

#12 Le 05/05/2017, à 23:40

Compte anonymisé

Re : Conso ram excessive liée à gsd et xorg+wayland [résolu]

