Pages : 1
#1 Le 26/12/2015, à 12:40
- abecidofugy
[Résolu] Consommation mémoire sous Plasma 5
Salut,
Dans ma VM Kubuntu, lorsque je laisse longtemps mon système de côté et que j'utilise le système hôte, lorsque je reviens dans mon guest ça rame comme pas possible, comme si le système était en veille ou que je manquais cruellement de ram et que ça swape.
$ top -n 1 -o VIRT
top - 12:35:41 up 2 days, 23:36, 5 users, load average: 0,56, 0,49, 0,38
Tasks: 206 total, 1 running, 204 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 13,8 us, 3,6 sy, 0,0 ni, 81,7 id, 0,7 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
KiB Mem: 3948804 total, 3818328 used, 130476 free, 356452 buffers
KiB Swap: 4092924 total, 1024604 used, 3068320 free. 1090824 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3168 user 20 0 6734364 72388 44964 S 0,0 1,8 1:50.22 dolphin
6390 user 20 0 5653356 258772 113440 S 6,5 6,6 11:17.15 amarok
2541 user 39 19 5499944 6440 5716 S 0,0 0,2 0:24.22 baloo_file
2549 user 20 0 3755808 185764 62408 S 13,0 4,7 155:43.00 plasmashell
2540 user 20 0 3089208 63688 16584 S 0,0 1,6 19:00.00 kwin_x11
3183 user 20 0 3007888 118476 29088 S 0,0 3,0 8:37.82 quassel
18872 user 20 0 2761716 18052 1284 S 0,0 0,5 0:13.09 kate
6376 user 20 0 2612808 288172 68704 S 0,0 7,3 13:51.73 ktorrent
19865 user 20 0 2407132 91980 30300 S 0,0 2,3 2:23.87 kontact
18842 user 20 0 1824360 136900 36136 S 0,0 3,5 21:13.21 systemmonitor
2601 user 20 0 1769072 9420 4332 S 0,0 0,2 97:37.29 akonadiserver
6768 user 20 0 1522616 563844 72220 S 6,5 14,3 44:37.01 firefox
2478 user 20 0 1436944 23332 11376 S 0,0 0,6 0:13.06 kded5
2607 user 20 0 1384896 111004 4344 S 0,0 2,8 163:05.06 mysqld
1406 mysql 20 0 1327736 35836 6040 S 0,0 0,9 12:07.58 mysqld
2659 user 20 0 1307900 15276 11240 S 0,0 0,4 0:14.06 akonadi_davgrou
920 root 20 0 1053700 2132 2132 S 0,0 0,1 0:25.81 console-kit-dae
20331 user 20 0 893736 100800 45336 S 0,0 2,6 1:13.02 choqok
2621 user 20 0 805380 21228 17256 S 0,0 0,5 0:04.77 kmix
2508 user 20 0 781684 11472 7540 S 0,0 0,3 0:42.37 kactivitymanage
2668 user 20 0 762940 9420 8140 S 0,0 0,2 0:12.21 akonadi_mailfil
2652 user 20 0 715620 7660 6652 S 0,0 0,2 0:12.76 akonadi_archive
2544 user 20 0 714692 6420 4980 S 0,0 0,2 0:11.53 krunner
2683 user 20 0 709076 5324 4464 S 0,0 0,1 0:08.37 akonadi_sendlat
2664 user 20 0 702496 25664 13064 S 0,0 0,6 42:11.51 akonadi_imap_re
6346 user 20 0 697152 80972 58392 S 0,0 2,1 0:03.75 systemsettings5
2663 user 20 0 696480 16048 12616 S 0,0 0,4 0:12.32 akonadi_imap_re
3190 user 20 0 668824 36716 28440 S 0,0 0,9 6:41.54 konsole
2682 user 20 0 650724 10384 9220 S 0,0 0,3 0:12.16 akonadi_notes_a
2581 user 20 0 648096 10604 8028 S 0,0 0,3 0:14.10 korgac
2148 root 20 0 639936 272820 55068 S 6,5 6,9 131:19.64 Xorg
2523 user 20 0 605028 6920 5980 S 0,0 0,2 0:01.77 ksmserver
2558 user 20 0 571696 352 0 S 0,0 0,0 0:01.10 polkit-kde-auth
2679 user 20 0 519320 11544 9880 S 0,0 0,3 0:13.33 akonadi_newmail
2543 user 20 0 505656 4304 3664 S 0,0 0,1 0:01.21 kdeconnectd
2575 user 9 -11 498512 9372 6704 S 0,0 0,2 10:13.74 pulseaudio
Plasmashell ne vous semble pas un peu gourmand en ressources CPU ? Que pensez-vous de ces chiffres ?
Merci.
Dernière modification par abecidofugy (Le 14/01/2016, à 00:29)
Hors ligne
#2 Le 26/12/2015, à 19:52
- cqfd93
Re : [Résolu] Consommation mémoire sous Plasma 5
Bonjour,
Pourquoi avoir ouvert une nouvelle discussion au lieu de répondre à tiramiseb qui t'a répondu dans [topic=1965081]cette autre discussion[/topic] (lien cassé) cette discussion ?
Dernière modification par cqfd93 (Le 25/03/2016, à 07:54)
− cqfd93 −
Hors ligne
#3 Le 26/12/2015, à 19:56
- abecidofugy
Re : [Résolu] Consommation mémoire sous Plasma 5
Euh, parce que je me suis dit que c'était un prob Plasma, rien à voir avec Virtualbox.
Hors ligne
#4 Le 26/12/2015, à 19:57
- cqfd93
Re : [Résolu] Consommation mémoire sous Plasma 5
Dans ce cas, tu aurais pu lui répondre et demander le déplacement de la discussion. Je peux fusionner les deux et laisser dans KDE.
− cqfd93 −
Hors ligne
#5 Le 27/12/2015, à 11:56
- abecidofugy
Re : [Résolu] Consommation mémoire sous Plasma 5
Bon, ma vm est à nouveau fluide. J'ai laissé le pc durant toute la nuit en fonction, et là j'arrive sans souci à lancer des programmes. Je ne comprends pas, je ne sais pas dans quel cas le ralentissement intervient.
Hors ligne
#6 Le 25/03/2016, à 06:07
- xubu1957
Re : [Résolu] Consommation mémoire sous Plasma 5
Bonjour,
J'ai trouvé ce fil : forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1965081
Salut,
Il y a clairement une sur-utilisation de la RAM dans ta machine virtuelle (ce qui n'est pas nécessairement un problème selon ce que tu fais)...
Comme sur n'importe quelle machine, tu peux exécuter la commande suivante pour voir quelles sont les commandes qui utilisent le plus de mémoire :
top -n 1 -o VIRT
... à partir de là tu pourras voir comment réduire l'utilisation de la mémoire...
Dernière modification par xubu1957 (Le 25/03/2016, à 06:22)
Conseils pour les nouveaux demandeurs et pas qu'eux
Important : Pensez à passer vos sujets en [Réso|u] lorsque ceux-ci le sont, au début du titre en cliquant sur Modifier sous le premier message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci. Membre de Linux-Azur
Hors ligne
#7 Le 25/03/2016, à 07:57
- cqfd93
Re : [Résolu] Consommation mémoire sous Plasma 5
Bonjour,
Dommage le lien que cqfd93 a ecrit ne fonctionne ne fonctionne pas
Pourquoi avoir ouvert une nouvelle discussion au lieu de répondre à tiramiseb qui t'a répondu dans ./viewtopic.p … matches[2] ?
le sujet m'interesse!!!
Le lien est cassé parce que la balise topic ne fonctionne plus. Celui-ci fonctionne.
− cqfd93 −
Hors ligne
Pages : 1