Pages : 1
#1 Le 16/08/2014, à 14:08
- Warlh
Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Bonjour,
Je rencontre depuis quelques jours un soucis avec Gnome. Je suis sous Ubuntu 14.04 LTS, avec une Gnome qui me pompe toute ma RAM.
Ma mémoire et mon swap sont utilisé de façon excessive alors que cela ne devrait pas.
total used free shared buffers cached
Mem: 3904488 3797012 107476 129532 1744 173536
-/+ buffers/cache: 3621732 282756
Swap: 5998588 3359136 2639452
J'ai mis à jour Gnome en passant de la 3.10 à la 3.12.1, et rien à changé.
Dès le boot du système, entre 3 et 3.5Gb de ram sont pris dont la majorité par Gnome et environ 1Gb de SWAP dès le démarrage.
J'ai trouvé sur des forums des remontées de bug concernant des fuites de mémoire de la part de Gnome sous Ubuntu et Mint, mais rien concernant une solution.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci
Hors ligne
#2 Le 16/08/2014, à 20:53
- tiramiseb
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Salut,
Peux-tu donner le retour des commandes suivantes ?
ps auxw
free -m
PS : mets les retours de commandes entre balises "code", obtenues en cliquant sur l'icône .
Sébastien Maccagnoni - https://www.maccagnoni.eu - https://www.domotego.com
Hors ligne
#3 Le 16/08/2014, à 23:44
- Warlh
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Oui sans pb.
root@VEDA:/# ps auxw
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.7 0.0 33896 900 ? Ss 00:38 0:00 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/0:0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kworker/0:0H]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcu_sched]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuos/0]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuos/1]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuos/2]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuos/3]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcu_bh]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuob/0]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuob/1]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuob/2]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [rcuob/3]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [migration/0]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [watchdog/0]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [watchdog/1]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [migration/1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [ksoftirqd/1]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/1:0]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kworker/1:0H]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [watchdog/2]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [migration/2]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [ksoftirqd/2]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/2:0]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kworker/2:0H]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [watchdog/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [migration/3]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [ksoftirqd/3]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/3:0]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kworker/3:0H]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [khelper]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kdevtmpfs]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [netns]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [writeback]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kintegrityd]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [bioset]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kworker/u9:0]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kblockd]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [ata_sff]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [khubd]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [md]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [devfreq_wq]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/1:1]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [khungtaskd]
root 49 1.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:01 [kswapd0]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? SN 00:38 0:00 [ksmd]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? SN 00:38 0:00 [khugepaged]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [fsnotify_mark]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [ecryptfs-kthrea]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [crypto]
root 66 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kthrotld]
root 67 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:1]
root 68 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/0:1]
root 69 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/2:1]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/3:1]
root 89 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [deferwq]
root 90 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [charger_manager]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kpsmoused]
root 147 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/3:2]
root 148 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [scsi_eh_0]
root 149 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [scsi_eh_1]
root 150 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [scsi_eh_2]
root 151 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [scsi_eh_3]
root 152 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [scsi_eh_4]
root 153 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [scsi_eh_5]
root 154 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:2]
root 155 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:3]
root 156 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:4]
root 157 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:5]
root 158 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:6]
root 159 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/u8:7]
root 160 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/1:2]
root 166 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [raid5wq]
root 185 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [bioset]
root 197 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-worker-1]
root 198 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-genwork-1]
root 199 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-submit-1]
root 200 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-delalloc-]
root 201 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-fixup-1]
root 202 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-1]
root 203 0.1 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-met]
root 204 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-rmw-1]
root 205 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-rai]
root 206 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-met]
root 207 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-wri]
root 208 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-freespace]
root 209 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-delayed-m]
root 210 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-cache-1]
root 211 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-readahead]
root 212 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-flush_del]
root 213 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-qgroup-re]
root 215 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-cleaner]
root 216 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-transacti]
root 224 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [bioset]
root 225 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [md0_raid5]
root 226 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [kworker/2:2]
root 259 0.2 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-2]
root 400 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-met]
root 401 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-3]
root 402 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-4]
root 403 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-5]
root 404 0.2 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-6]
root 425 0.1 0.0 19476 0 ? S 00:38 0:00 upstart-udev-bridge --daemon
root 429 0.0 0.0 51736 4 ? Ss 00:38 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd --daemon
root 475 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [irq/45-mei_me]
root 495 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [scsi_eh_6]
root 496 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [usb-storage]
root 513 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kworker/u9:1]
root 578 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [kvm-irqfd-clean]
root 608 0.0 0.0 15260 0 ? S 00:38 0:00 upstart-socket-bridge --daemon
root 753 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [jbd2/md0-8]
root 754 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 757 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [hd-audio0]
root 759 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [hd-audio1]
root 797 0.0 0.0 279444 412 ? Ss 00:38 0:00 smbd -F
message+ 816 2.5 0.0 40204 1464 ? Ss 00:38 0:02 dbus-daemon --system --fork
debian-+ 823 0.0 0.0 256900 908 ? Ssl 00:38 0:00 /usr/bin/transmission-daemon -f
root 850 0.0 0.0 330236 0 ? Ssl 00:38 0:00 /usr/sbin/ModemManager
root 861 0.0 0.0 19292 0 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/bluetoothd
root 867 0.0 0.0 43452 440 ? Ss 00:38 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
root 887 0.0 0.0 279420 148 ? S 00:38 0:00 smbd -F
root 894 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:38 0:00 [krfcommd]
syslog 905 0.0 0.0 255844 52 ? Ssl 00:38 0:00 rsyslogd
root 920 0.0 0.0 76988 248 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/cupsd -f
avahi 928 0.0 0.0 32356 188 ? S 00:38 0:00 avahi-daemon: running [VEDA.local]
avahi 933 0.0 0.0 32224 0 ? S 00:38 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 942 0.0 0.0 356972 1092 ? Ssl 00:38 0:00 NetworkManager
root 959 0.1 0.0 295760 1080 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
root 973 0.0 0.0 51444 592 ? Ss 00:38 0:00 /usr/bin/perl -wT /usr/sbin/munin-node
root 984 0.0 0.0 15408 0 ? S 00:38 0:00 upstart-file-bridge --daemon
root 1223 0.0 0.0 20052 4 tty4 Ss+ 00:38 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty4
root 1229 0.0 0.0 20052 4 tty5 Ss+ 00:38 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty5
root 1255 0.0 0.0 20052 4 tty2 Ss+ 00:38 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty2
root 1257 0.0 0.0 20052 4 tty3 Ss+ 00:38 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty3
root 1271 0.0 0.0 20052 4 tty6 Ss+ 00:38 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty6
root 1335 0.0 0.0 61364 60 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/sshd -D
root 1346 0.0 0.0 4352 0 ? Ss 00:38 0:00 anacron -s
root 1348 0.0 0.0 4368 0 ? Ss 00:38 0:00 acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.
socket
root 1350 0.0 0.0 23656 156 ? Ss 00:38 0:00 cron
root 1351 0.0 0.0 374744 0 ? Ssl 00:38 0:00 gdm
whoopsie 1359 0.0 0.0 373576 0 ? Ssl 00:38 0:00 whoopsie
root 1402 0.0 0.0 19188 376 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/irqbalance
root 1429 0.1 0.0 157116 3596 tty7 Ssl+ 00:38 0:00 /usr/bin/X :0 -background none -noreset -ver
bose -auth /var/run/gdm
root 1431 26.4 7.4 591080 290432 ? Sl 00:38 0:30 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
root 1452 0.0 0.0 75352 108 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/cups-browsed
root 1490 0.4 0.0 287136 52 ? Sl 00:38 0:00 /usr/bin/python /usr/bin/ajenti-panel -d
nobody 1494 0.0 0.0 14968 12 ? Ss 00:38 0:00 /usr/bin/gdomap -I /var/run/gdomap.pid -p
kernoops 1504 0.0 0.0 37144 36 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/kerneloops
root 1611 0.0 0.0 25344 208 ? Ss 00:38 0:00 /usr/lib/postfix/master
nobody 1650 0.0 0.0 116392 424 ? Ss 00:38 0:00 proftpd: (accepting connections)
root 1686 0.0 0.0 60548 1444 ? Ss 00:38 0:00 /usr/bin/python /usr/bin/supervisord -c /etc
/supervisor/supervisord
root 1764 0.0 0.0 13396 0 ? Ss 00:38 0:00 /sbin/mdadm --monitor --pid-file /run/mdadm/
monitor.pid --daemonise
root 1828 0.0 0.0 71300 336 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1830 0.0 0.0 360464 44 ? Sl 00:38 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1831 0.0 0.0 360464 44 ? Sl 00:38 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 1908 0.0 0.0 20052 4 tty1 Ss+ 00:38 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty1
root 1913 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-wri]
root 1914 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-wri]
nobody 1915 0.0 0.0 35320 60 ? S 00:38 0:00 /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv --keep-in-fore
ground --no-hosts --bin
root 2076 0.0 0.0 191460 460 ? Ss 00:38 0:00 nmbd -D
postfix 2107 0.0 0.0 27408 704 ? S 00:38 0:00 pickup -l -t unix -u -c
postfix 2108 0.0 0.0 27460 884 ? S 00:38 0:00 qmgr -l -t unix -u
root 2110 15.3 14.2 1408300 555372 ? Sl 00:38 0:17 gdm-session-worker [pam/gdm-autologin]
resu 2264 0.0 0.0 40152 28 ? Ss 00:38 0:00 init --user
resu 2333 0.0 0.0 10616 0 ? Ss 00:38 0:00 ssh-agent -s
resu 2335 0.0 0.0 40316 1284 ? Ss 00:38 0:00 dbus-daemon --fork --session --address=unix:
abstract=/tmp/dbus-jevb
resu 2343 0.0 0.0 22372 0 ? Ss 00:38 0:00 upstart-event-bridge
resu 2363 0.0 0.0 30856 72 ? S 00:38 0:00 upstart-file-bridge --daemon --user
resu 2366 0.0 0.0 22380 0 ? S 00:38 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --system --user
--bus-name system
resu 2367 0.0 0.0 22380 4 ? S 00:38 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --session --use
r --bus-name session
resu 2369 0.0 0.0 376664 104 ? Ssl 00:38 0:00 /usr/bin/ibus-daemon --daemonize --xim
resu 2381 0.0 0.0 196868 92 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
resu 2388 12.2 30.7 2102280 1199244 ? Ssl 00:38 0:12 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-setting
s-daemon
resu 2391 0.0 0.0 294892 0 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs
-f -o big_writes
resu 2395 0.0 0.0 296088 0 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-dconf
resu 2396 0.0 0.0 367608 4 ? Ssl 00:38 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher --
launch-immediately
resu 2398 0.0 0.0 410820 0 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-ui-gtk3
resu 2399 0.0 0.0 694360 832 ? Ssl 00:38 0:00 gnome-session --session=gnome
resu 2404 0.0 0.0 318696 0 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-x11 --kill-daemon
resu 2412 0.0 0.0 39244 280 ? S 00:38 0:00 /bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/
accessibility.conf --no
resu 2420 0.0 0.0 124912 56 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --us
e-gnome-session
root 2427 0.0 0.0 239364 360 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/upower/upowerd
resu 2464 0.0 0.0 322968 0 ? Sl 00:38 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --comp
onents=gpg
resu 2478 0.0 0.0 447856 24 ? S<l 00:38 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=sys
log
rtkit 2480 0.0 0.0 168916 8 ? SNl 00:38 0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
resu 2485 0.0 0.0 220236 0 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
colord 2491 0.0 0.0 310988 600 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/colord/colord
resu 2509 13.5 33.4 2761076 1304180 ? Sl 00:38 0:13 /usr/bin/gnome-shell
resu 2511 0.0 0.0 391540 0 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-printer
root 2513 0.0 0.0 17516 0 ? S 00:38 0:00 /lib/systemd/systemd-localed
root 2524 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-wri]
root 2525 0.0 0.0 0 0 ? S 00:38 0:00 [btrfs-endio-wri]
resu 2564 0.0 0.0 550824 2148 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gnome-shell/gnome-shell-calendar-se
rver
resu 2570 0.0 0.0 526524 3092 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-source-registry
resu 2575 0.0 0.0 644176 3064 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon
resu 2582 0.0 0.0 330852 3656 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/telepathy/mission-control-5
resu 2591 0.0 0.0 385708 1224 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
root 2594 0.3 0.0 386632 2908 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
resu 2604 0.0 0.0 200476 652 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
resu 2608 0.0 0.0 212640 780 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
resu 2612 0.0 0.0 187768 224 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
resu 2616 0.0 0.0 286184 716 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
resu 2622 0.0 0.1 493144 6824 ? SNl 00:38 0:00 /usr/lib/tracker/tracker-extract
resu 2625 0.0 0.1 551032 4748 ? SNl 00:38 0:00 /usr/lib/tracker/tracker-miner-fs
resu 2633 0.0 0.1 407472 6632 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/tracker/tracker-store
resu 2658 0.1 0.8 1004904 34948 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factor
y
resu 2923 0.0 0.1 421860 4204 ? Sl 00:38 0:00 zeitgeist-datahub
resu 2931 0.0 0.0 331272 1592 ? Sl 00:38 0:00 /usr/bin/zeitgeist-daemon
resu 2937 0.0 0.0 233188 1444 ? Sl 00:38 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/zeitgeist-fts
resu 2945 0.0 0.0 11448 308 ? S 00:38 0:00 /bin/cat
resu 2954 0.1 0.2 769980 9020 ? Sl 00:39 0:00 /usr/lib/evolution/3.12/evolution-alarm-noti
fy
resu 2974 0.2 0.1 624476 5536 ? Sl 00:39 0:00 update-notifier
root 2990 0.1 0.0 111848 1468 ? Ss 00:39 0:00 sshd: resu [priv]
resu 3026 0.0 0.0 111848 1360 ? S 00:39 0:00 sshd: resu@pts/0
resu 3027 0.2 0.0 27140 2560 pts/0 Ss 00:39 0:00 -bash
root 3041 0.0 0.0 71564 1092 pts/0 S 00:39 0:00 sudo su
root 3097 0.0 0.0 70856 812 pts/0 S 00:39 0:00 su
root 3098 0.0 0.0 25420 1456 pts/0 S 00:39 0:00 bash
postfix 3166 0.0 0.0 27508 1740 ? S 00:40 0:00 cleanup -z -t unix -u -c
postfix 3167 0.0 0.0 27420 1536 ? S 00:40 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
postfix 3168 0.0 0.0 27456 2088 ? S 00:40 0:00 local -t unix
root 3179 0.0 0.0 22688 1312 pts/0 R+ 00:40 0:00 ps auxw
root@VEDA:/# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 3812 3692 120 108 2 138
-/+ buffers/cache: 3551 261
Swap: 5857 882 4975
Je viens a l'instant de redemarrer le serveur. J'ai eu des crash parce que ca pompait tte la ram...
Hors ligne
#4 Le 17/08/2014, à 07:30
- tiramiseb
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Tout ce que je peux te confirmer, c'est que ce n'est pas normal.
Et il ne s'agit pas que d'une consommation excessive de RAM : c'est aussi une consommation de processeur :
- dbus prend 2,5 % du CPU ;
- accounts-daemon prend 26,4 % du CPU ;
- gdm-session-worker prend 15,3 % du CPU ;
- gnome-settings-daemon prend 12,2 % du CPU ;
- gnome-shell prend 13,5 % du CPU.
Tout cela n'est bien sûr pas normal.
Cela étant dit, je ne vois pas du tout ce qui pourrait causer ce problème.
-----
Par contre la phrase suivante me choque :
Je viens a l'instant de redemarrer le serveur
(et tu peux imaginer un regard effaré dans mes yeux)
Tu as mis GNOME 3 sur un serveur !? Pourquoi ? Un serveur ne doit pas avoir d'interface graphique, c'est inutile et source d'embêtements plus qu'autre choses. Elle te sert à quoi, cette interface graphique sur ton serveur ? Un serveur, c'est "headless" : ni écran ni clavier ni souris... donc interface graphique inutile. Quand on utilise un serveur, c'est à distance au travers d'une connexion SSH.
Alors soit, comme la majorité des débutants, tu n'as pas compris comment aborder la chose et tu as pris peur donc tu as installé une interface graphique, soit tu as une autre raison...
Sébastien Maccagnoni - https://www.maccagnoni.eu - https://www.domotego.com
Hors ligne
#5 Le 17/08/2014, à 10:00
- Warlh
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Oui, il consomme anormalement, mais je ne comprends pas pourquoi et surtout pourquoi depuis 3semaines ...
A moins que Gnome soit en conflit avec une appli ... mais laquelle et pourquoi.
---
Concernant ma phrase, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans les précisions. En fait c'est un "serveur" MediaCenter qui fait également NAS.
Donc pour la partie MediaCenter j'ai besoin d'accéder a l'interface graphique.
Je prend bien évidemment le contrôle a distance via SSH et "gère" l'ensemble via Ajenti, mais j'ai besoin d'une interface pour les vidéos, pour l'audio et pour l'occasionnelle utilisation en navigation WEB.
Hors ligne
#6 Le 17/08/2014, à 15:56
- tiramiseb
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
En fait c'est un "serveur" MediaCenter
Ah oui, donc pas réellement un serveur
Pour la partie MediaCenter, pourquoi ne pas utiliser un logiciel "fait pour ça" ? (XBMC notamment)
Enfin, pour revenir à ton problème d'origine, comme je l'ai dit je ne saurais pas te dire d'où ça vient. Par contre, les tests que tu peux faire sont :
1/ ne pas te connecter (donc, parmi les logiciels incriminés, seul gdm tourne) et voir la consommation CPU et RAM
2/ te connecter avec un autre utilisateur, toujours avec GNOME (pour mettre en cause ou hors de cause ton profil)
3/ te connecter en désactivant toutes les extensions de GNOME installées (pour mettre en cause ou hors de cause une extension)
4/ te connecter avec un autre environnement (pour mettre en cause ou hors de cause GNOME)
Sébastien Maccagnoni - https://www.maccagnoni.eu - https://www.domotego.com
Hors ligne
#7 Le 17/08/2014, à 17:17
- Warlh
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
1/ Toujours consommation excessive avec dans les 90% de la RAM utilisée et le SWAP qui se rempli avec 20 à 60%.
2/ Idem que 1)
3/ qu'est ce que tu appel les extensions GNOME installées ?
4/ En passant sous Xfce4.10, le système repasse a une consommation de RAM plus raisonnable, cad dans les 35% et un SWAP dans les 10%
Donc j'en déduis que cela vient bien de GNOME ... non ?
Je n'avais pas trop fait attention, mais lors du démarrage, avant même de se loguer, il reste figé sur l'écran de GNOME genre 1minute, et dès que je suis connecté a ma session, ca RAM a fond pendant +de 30secs.
(Pour info, le système est installé sur un SSD, donc il est pas censé mettre 10ans a se lancer. La RAM et le CPU sont largement assez performant pour que ca mette pas autant de temps au boot.)
Concernant XBMC, il est déjà installé dessus. Mais lorsque j'ai besoin (plus madame que moi enfait ...) de switcher sur un navigateur web pour surfer ou autre, c'est bien pratique d'avoir un bureau.
Avant j'avais Unity et après un soucis de migration de la 13.10 vers la 14.04, j'ai décidé de passer sous GNOME (ce que je commence a regretter lol).
Hors ligne
#8 Le 17/08/2014, à 17:25
- tiramiseb
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
1/ Toujours consommation excessive avec dans les 90% de la RAM utilisée et le SWAP qui se rempli avec 20 à 60%.
Après déconnexion ou après redémarrage ?
L'idéal serait de faire ça après redémarrage, pour ne pas avoir une espèce de truc qui traîne d'une session précédente...
Sébastien Maccagnoni - https://www.maccagnoni.eu - https://www.domotego.com
Hors ligne
#9 Le 17/08/2014, à 18:01
- Warlh
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Malheureusement, aussi bien après déconnexion que redémarrage.
Je l'ai redémarré au moins 4fois pour effectuer les "test". Donc il ne restait rien d'une session précédente.
Hors ligne
#10 Le 18/08/2014, à 07:33
- tiramiseb
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Donc, qu'on soit bien d'accord : quand il n'y a aucune session de lancée (donc GNOME ne tourne pas), tu as aussi des problèmes ?
Le "ps auxw" donne une utilisation anormale de CPU et de RAM uniquement pour gdm ?
Sébastien Maccagnoni - https://www.maccagnoni.eu - https://www.domotego.com
Hors ligne
#11 Le 18/08/2014, à 07:43
- Warlh
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Oui, la même chose sans session qu'avec session. Utilisation CPU et RAM anormale pour GDM.
Après avoir installé juste xfce4 en mini pas en desktop, l'utilisation RAM est divisé par 3 (idem pour le swap).
Mais cela n’empêche pas gdm-session-worker de manger à lui tout seul +780mo de RAM actuellement.
Je ne peux pas tester d'avantage avant ce soir.
Hors ligne
#12 Le 18/08/2014, à 07:50
- tiramiseb
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Si ça commence dès GDM, je ne vois pas du tout à quoi ça peut être lié. Je sèche
Sébastien Maccagnoni - https://www.maccagnoni.eu - https://www.domotego.com
Hors ligne
#13 Le 18/08/2014, à 17:39
- Warlh
Re : Consommation excessive de RAM pour GNOME 3.x
Tanpis ...
Je vais laisser ça quelques jours voir si quelqu'un avec d'autres idées passe sur le topic ...
Et après je basculerai sur un autre bureau (xfce surement), mais ça m’embête je commençais a bien apprécier Gnome.
