Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 14/01/2016, à 14:57

cardabelle

Mise à jour impossible: espace insuffisant

Aaargh. J'ai le même problème.
Donc voici  :

Dh -Th
Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                        devtmpfs  3,9G     0  3,9G   0% /dev
tmpfs                       tmpfs     802M  9,3M  793M   2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root ext4       47G   17G   29G  37% /
tmpfs                       tmpfs     4,0G  1,6M  4,0G   1% /dev/shm
tmpfs                       tmpfs     5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs                       tmpfs     4,0G     0  4,0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                   ext2      236M  170M   54M  77% /boot
cgmfs                       tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs                       tmpfs     802M   72K  802M   1% /run/user/1000
/dev/sdc1                   vfat      7,3G   96K  7,3G   1% /media/frf/KINGSTON
/dev/sdb4                   ext4      302G  8,4G  278G   3% /media/frf/Backup
df -i
Filesystem                    Inodes  IUsed    IFree IUse% Mounted on
udev                          196662    622   196040    1% /dev
tmpfs                         204546    901   203645    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root  3129344 409261  2720083   14% /
tmpfs                         204546     11   204535    1% /dev/shm
tmpfs                         204546      5   204541    1% /run/lock
tmpfs                         204546     17   204529    1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                      62248    317    61931    1% /boot
cgmfs                         204546     13   204533    1% /run/cgmanager/fs
tmpfs                         204546     34   204512    1% /run/user/1000
/dev/sdc1                          0      0        0     - /media/frf/KINGSTON
/dev/sdb4                   20094976    183 20094793    1% /media/frf/Backup
free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          8015       4385       3630        445        246       2215
-/+ buffers/cache:       1923       6092
Swap:         8111          0       8111

Je sais que j'ai des pbs de partitions. roll

Hors ligne

#2 Le 14/01/2016, à 15:39

malbo

Re : Mise à jour impossible: espace insuffisant

Je pense que c'est là que ça se passe :

/dev/sda1                   ext2      236M  170M   54M  77% /boot

Tu n'as pas assez de place dans la partition sda1 : tu n'as que 54 Mo de libre.
Tu peux passer la commande suivante dans un terminal :

sudo apt-get autoremove

La question te sera posée d'accepter la suppression de plusieurs choses : tu accepteras.
Apès cela, tu repasseras la commande :

df -Th

et il faudra qu'il y ait une augmentation conséquente de place libérée sur la partition sda1

Dernière modification par malbo (Le 14/01/2016, à 15:50)

Hors ligne

#3 Le 14/01/2016, à 15:57

nam1962

Re : Mise à jour impossible: espace insuffisant

...Ça devient cataclysmique ces /boot saturés !
Attention cardabelle de ne pas polluer le fil de gonadio qui n'a peut-être pas les mêmes soluces applicables.


[ Modéré ]

Hors ligne

#4 Le 14/01/2016, à 16:26

cardabelle

Re : Mise à jour impossible: espace insuffisant

@nam16 Je n'ai pas voulu créer un nouveau sujet pour un pb strictement identique.

@malbo : pas grand chose de changé

df -Th
Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                        devtmpfs  3,9G     0  3,9G   0% /dev
tmpfs                       tmpfs     802M  9,3M  793M   2% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root ext4       47G   17G   29G  37% /
tmpfs                       tmpfs     4,0G  1,5M  4,0G   1% /dev/shm
tmpfs                       tmpfs     5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs                       tmpfs     4,0G     0  4,0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                   ext2      236M  170M   54M  77% /boot
cgmfs                       tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs                       tmpfs     802M   76K  802M   1% /run/user/1000
/dev/sdc1                   vfat      7,3G   96K  7,3G   1% /media/frf/KINGSTON
/dev/sdb4                   ext4      302G  8,4G  278G   3% /media/frf/Backup

Hors ligne