Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 13/11/2018, à 09:33

nereu

Problème chez k3b

Bonjour
Il faut dire que Je n'ai pas de la chance! Je n'ai que des problèmes! Maintenant il y a un problème avec k3b que Je ne réussi pas à comprendre:
J'ai essayé plusiers fois.
Merci


Burned media
-----------------------
DVD-R séquentiel

Devices
-----------------------
ATAPI iHAS124   F CL9M (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Réinscription restreinte, Saut de couche] [%7]

K3b::IsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 2286359 (4682463232 bytes)

System
-----------------------
K3b Version: 2.0.3
KDE Version: 4.14.16
QT Version:  4.8.7
Kernel:      4.4.0-31-generic

Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.11
growisofs: 7.1

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/sr0: reserving 2286359 blocks
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 16.4x1352KBps.
      98304/4682463232 ( 0.0%) @0.0x, remaining 5557:00 RBU 100.0% UBU   0.0%
      98304/4682463232 ( 0.0%) @0.0x, remaining 7938:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
      98304/4682463232 ( 0.0%) @0.0x, remaining 10320:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
      98304/4682463232 ( 0.0%) @0.0x, remaining 13495:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
      98304/4682463232 ( 0.0%) @0.0x, remaining 15877:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
     360448/4682463232 ( 0.0%) @0.1x, remaining 4979:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
   30375936/4682463232 ( 0.6%) @6.5x, remaining 68:55 RBU 100.0% UBU  98.4%
   61964288/4682463232 ( 1.3%) @6.8x, remaining 37:17 RBU 100.0% UBU  97.7%
   94044160/4682463232 ( 2.0%) @6.9x, remaining 26:50 RBU 100.0% UBU  98.4%
  126615552/4682463232 ( 2.7%) @7.1x, remaining 22:11 RBU 100.0% UBU  98.4%
  159711232/4682463232 ( 3.4%) @7.2x, remaining 18:52 RBU  99.9% UBU  98.4%
  193232896/4682463232 ( 4.1%) @7.3x, remaining 16:38 RBU 100.0% UBU  97.7%
  227278848/4682463232 ( 4.9%) @7.4x, remaining 15:21 RBU  99.7% UBU  98.4%
  261816320/4682463232 ( 5.6%) @7.5x, remaining 14:04 RBU  99.9% UBU  98.4%
  296812544/4682463232 ( 6.3%) @7.6x, remaining 13:03 RBU 100.0% UBU  98.4%
  332365824/4682463232 ( 7.1%) @7.7x, remaining 12:26 RBU 100.0% UBU  98.4%
  368345088/4682463232 ( 7.9%) @7.8x, remaining 11:42 RBU 100.0% UBU  98.4%
  404848640/4682463232 ( 8.6%) @7.9x, remaining 11:05 RBU 100.0% UBU  98.4%
  441810944/4682463232 ( 9.4%) @8.0x, remaining 10:43 RBU 100.0% UBU  96.9%
  479297536/4682463232 (10.2%) @8.1x, remaining 10:13 RBU 100.0% UBU  98.4%
  517308416/4682463232 (11.0%) @8.2x, remaining 9:47 RBU 100.0% UBU  97.7%
  555745280/4682463232 (11.9%) @8.3x, remaining 9:31 RBU 100.0% UBU  97.7%
  594706432/4682463232 (12.7%) @8.4x, remaining 9:09 RBU  96.9% UBU  98.4%
  634159104/4682463232 (13.5%) @8.5x, remaining 8:49 RBU  99.3% UBU  98.4%
  674070528/4682463232 (14.4%) @8.6x, remaining 8:37 RBU 100.0% UBU  97.7%
  714506240/4682463232 (15.3%) @8.8x, remaining 8:19 RBU 100.0% UBU  96.9%
  755466240/4682463232 (16.1%) @8.9x, remaining 8:03 RBU 100.0% UBU  97.7%
  796852224/4682463232 (17.0%) @9.0x, remaining 7:52 RBU 100.0% UBU  96.9%
  838762496/4682463232 (17.9%) @9.1x, remaining 7:38 RBU 100.0% UBU  97.7%
  881098752/4682463232 (18.8%) @9.2x, remaining 7:24 RBU 100.0% UBU  97.7%
  923992064/4682463232 (19.7%) @9.3x, remaining 7:15 RBU 100.0% UBU  96.9%
  967344128/4682463232 (20.7%) @9.4x, remaining 7:02 RBU  77.3% UBU  97.7%
 1011220480/4682463232 (21.6%) @9.5x, remaining 6:50 RBU  80.6% UBU  96.9%
 1055555584/4682463232 (22.5%) @9.6x, remaining 6:42 RBU  52.4% UBU  97.7%
 1100382208/4682463232 (23.5%) @9.7x, remaining 6:30 RBU  23.0% UBU  97.7%
 1137999872/4682463232 (24.3%) @8.1x, remaining 6:23 RBU   4.0% UBU  97.7%
 1179680768/4682463232 (25.2%) @9.0x, remaining 6:17 RBU  50.8% UBU  97.7%
 1225883648/4682463232 (26.2%) @10.0x, remaining 6:06 RBU  16.6% UBU  97.7%
 1260322816/4682463232 (26.9%) @7.5x, remaining 6:01 RBU   5.4% UBU  97.7%
 1282080768/4682463232 (27.4%) @4.7x, remaining 6:03 RBU  13.6% UBU  50.0%
 1329364992/4682463232 (28.4%) @10.2x, remaining 5:53 RBU 100.0% UBU  97.7%
 1377173504/4682463232 (29.4%) @10.4x, remaining 5:43 RBU 100.0% UBU  97.7%
 1425375232/4682463232 (30.4%) @10.4x, remaining 5:35 RBU 100.0% UBU  97.7%
 1474101248/4682463232 (31.5%) @10.6x, remaining 5:26 RBU 100.0% UBU  97.7%
 1523384320/4682463232 (32.5%) @10.7x, remaining 5:17 RBU 100.0% UBU  97.7%
 1573093376/4682463232 (33.6%) @10.8x, remaining 5:10 RBU 100.0% UBU  97.7%
 1623326720/4682463232 (34.7%) @10.9x, remaining 5:01 RBU 100.0% UBU  97.7%
 1673986048/4682463232 (35.8%) @11.0x, remaining 4:52 RBU 100.0% UBU  96.9%
 1725202432/4682463232 (36.8%) @11.1x, remaining 4:46 RBU 100.0% UBU  96.1%
 1776943104/4682463232 (37.9%) @11.2x, remaining 4:37 RBU 100.0% UBU  96.9%
 1829142528/4682463232 (39.1%) @11.3x, remaining 4:29 RBU 100.0% UBU  96.9%
 1881866240/4682463232 (40.2%) @11.4x, remaining 4:23 RBU 100.0% UBU  96.9%
 1935081472/4682463232 (41.3%) @11.5x, remaining 4:15 RBU 100.0% UBU  96.9%
 1988788224/4682463232 (42.5%) @11.6x, remaining 4:07 RBU 100.0% UBU  96.1%
 2042986496/4682463232 (43.6%) @11.7x, remaining 4:01 RBU 100.0% UBU  96.1%
 2097676288/4682463232 (44.8%) @11.8x, remaining 3:54 RBU 100.0% UBU  96.1%
 2152857600/4682463232 (46.0%) @11.9x, remaining 3:46 RBU 100.0% UBU  96.1%
 2208530432/4682463232 (47.2%) @12.1x, remaining 3:40 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2264694784/4682463232 (48.4%) @12.2x, remaining 3:33 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2321350656/4682463232 (49.6%) @12.3x, remaining 3:26 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2378498048/4682463232 (50.8%) @12.4x, remaining 3:20 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2436136960/4682463232 (52.0%) @12.5x, remaining 3:13 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2494267392/4682463232 (53.3%) @12.6x, remaining 3:06 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2552889344/4682463232 (54.5%) @12.7x, remaining 3:01 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2612002816/4682463232 (55.8%) @12.8x, remaining 2:54 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2671607808/4682463232 (57.1%) @12.9x, remaining 2:47 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2731704320/4682463232 (58.3%) @13.0x, remaining 2:42 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2792292352/4682463232 (59.6%) @13.1x, remaining 2:35 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2853371904/4682463232 (60.9%) @13.2x, remaining 2:29 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2914942976/4682463232 (62.3%) @13.3x, remaining 2:23 RBU 100.0% UBU  96.9%
 2977005568/4682463232 (63.6%) @13.4x, remaining 2:17 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3039559680/4682463232 (64.9%) @13.5x, remaining 2:11 RBU  99.9% UBU  95.3%
 3102572544/4682463232 (66.3%) @13.6x, remaining 2:05 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3166076928/4682463232 (67.6%) @13.8x, remaining 1:59 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3230072832/4682463232 (69.0%) @13.9x, remaining 1:53 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3294593024/4682463232 (70.4%) @14.0x, remaining 1:48 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3359604736/4682463232 (71.7%) @14.1x, remaining 1:42 RBU  99.9% UBU  96.9%
 3425107968/4682463232 (73.1%) @14.2x, remaining 1:36 RBU 100.0% UBU  96.1%
 3491102720/4682463232 (74.6%) @14.3x, remaining 1:31 RBU 100.0% UBU  96.1%
 3557588992/4682463232 (76.0%) @14.4x, remaining 1:25 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3624566784/4682463232 (77.4%) @14.5x, remaining 1:19 RBU 100.0% UBU  95.3%
 3692036096/4682463232 (78.8%) @14.6x, remaining 1:14 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3759996928/4682463232 (80.3%) @14.7x, remaining 1:08 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3828383744/4682463232 (81.8%) @14.8x, remaining 1:03 RBU  99.9% UBU  96.1%
 3897327616/4682463232 (83.2%) @14.9x, remaining 0:57 RBU 100.0% UBU  96.9%
 3966697472/4682463232 (84.7%) @15.0x, remaining 0:52 RBU 100.0% UBU  96.1%
 4036624384/4682463232 (86.2%) @15.1x, remaining 0:46 RBU 100.0% UBU  96.1%
 4106977280/4682463232 (87.7%) @15.2x, remaining 0:41 RBU 100.0% UBU  96.9%
 4177920000/4682463232 (89.2%) @15.4x, remaining 0:36 RBU  99.9% UBU  94.5%
 4249321472/4682463232 (90.7%) @15.5x, remaining 0:30 RBU 100.0% UBU  96.1%
 4321181696/4682463232 (92.3%) @15.6x, remaining 0:25 RBU 100.0% UBU  95.3%
 4393598976/4682463232 (93.8%) @15.7x, remaining 0:20 RBU 100.0% UBU  94.5%
 4466507776/4682463232 (95.4%) @15.8x, remaining 0:15 RBU  92.5% UBU  96.1%
 4538368000/4682463232 (96.9%) @15.6x, remaining 0:10 RBU 100.0% UBU  96.1%
 4563664896/4682463232 (97.5%) @5.5x, remaining 0:08 RBU 100.0% UBU  96.9%
 4563664896/4682463232 (97.5%) @0.0x, remaining 0:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
=== last message repeated 3 times. ===
:-[ WRITE@LBA=220080h failed with SK=3h/WRITE ERROR]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
/dev/sr0: flushing cache

growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:2286359 -use-the-force-luke=dummy -use-the-force-luke=dao:2286359 -dvd-compat -speed=16 -overburn -use-the-force-luke=bufsize:32m

mkisofs
-----------------------
2286359
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
  0.02% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.04% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.07% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.09% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.11% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.13% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.15% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.18% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.20% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.22% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.24% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.26% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.28% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.31% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.33% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.35% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.37% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.39% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.42% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.44% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.46% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.48% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.50% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.52% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.55% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.57% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.59% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.61% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.63% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.66% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.68% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.70% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.72% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.74% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.77% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.79% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.81% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.83% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.85% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.88% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.90% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.92% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.94% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.96% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  0.98% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.01% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.03% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.05% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.07% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.09% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.12% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.14% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.16% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.18% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.20% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.22% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.25% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.27% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.29% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.31% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.33% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.36% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.38% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.40% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.42% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.44% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.47% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.49% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.51% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.53% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.55% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.58% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.60% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.62% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.64% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.66% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.68% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.71% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.73% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.75% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.77% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.79% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.82% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.84% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.86% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.88% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.90% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.92% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.95% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.97% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  1.99% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.01% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.03% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.06% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.08% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.10% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.12% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.14% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.17% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.19% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.21% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.23% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.25% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.27% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.30% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.32% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.34% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.36% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.38% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.41% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.43% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.45% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.47% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.49% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.52% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.54% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.56% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.58% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.60% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.62% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.65% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.67% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.69% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.71% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.73% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.76% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.78% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.80% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.82% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.84% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.86% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.89% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.91% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.93% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.95% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  2.97% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.00% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.02% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.04% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.06% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.08% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.11% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.13% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.15% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.17% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.19% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.22% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.24% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.26% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.28% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.30% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.32% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.35% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.37% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.39% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.41% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.43% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.46% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.48% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.50% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.52% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.54% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.56% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.59% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.61% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.63% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.65% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.67% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.70% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.72% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.74% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.76% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.78% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.81% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.83% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.85% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.87% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.89% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.91% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.94% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.96% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  3.98% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.00% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.02% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.05% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.07% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.09% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.11% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.13% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.16% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.18% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.20% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.22% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.24% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.26% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.29% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.31% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.33% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.35% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.37% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.40% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.42% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.44% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.46% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.48% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.51% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.53% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.55% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.57% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.59% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.61% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.64% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.66% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.68% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.70% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.72% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.75% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.77% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.79% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.81% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.83% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.85% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.88% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.90% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.92% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.94% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.96% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  4.99% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.01% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.03% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.05% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.07% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.10% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.12% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.14% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.16% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.18% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.21% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.23% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.25% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.27% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.29% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.31% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.34% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.36% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.38% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.40% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.42% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.45% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.47% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.49% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.51% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.53% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.55% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.58% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.60% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.62% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.64% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.66% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.69% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.71% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.73% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.75% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.77% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.80% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.82% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.84% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.86% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.88% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.91% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.93% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.95% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
  5.97% done, estimate finish Tue Nov 13 08:18:40 2018
