Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 10/10/2018, à 22:04

SebastienB

Saturation partition racine

Bonjour à touTEs

J'ai un problème de saturation de ma partition racine. Elle fait 42 Go, mais il me reste moins d'1 Go de disponible.
Il semble que le soucis vienne du dossier /tmp , qui fait à lui seul plus de 30 Go.

J'ai demandé de l'aide sur IRC. Une personne m'a guidé et m'a permis d'identifier le poids du fichier tmp. Par contre elle n'avait pas d'idée sur la résolution du problème.

Y aurai-t-il de bonnes âmes pour m'aider à me tirer d'affaire ?
Évidement je suis grand débutant sur Ubuntu ;-)

Quelques détails de la config :
Ubuntu 18.04.1 LTS
mémoire : 3,8 Gio
processeur : Intel® Core™ i3-6100 CPU @ 3.70GHz × 4
carte graphique NV106
gnome 3.28.2
système 64-bit
disque 976,0 Go

Je ne sais pas si ça a à voir, mais le problème est apparu après que je sois passé d'ubuntu 16.? à ubuntu 18.04.

Merci d'avance

Dernière modification par SebastienB (Le 10/10/2018, à 22:08)

Hors ligne

#2 Le 10/10/2018, à 22:11

Vobul

Re : Saturation partition racine

Salut,

Alors le dossier "/tmp" est vidé à chaque redémarrage. Sur certaines distributions (Archlinux) il est même monté dans la RAM (tmpfs), sur Ubuntu je ne pense pas (de toute façon ce ne serait pas possible sur ton système). Quels sont les fichiers qui prennent 30 Go ?

du -sh /tmp/*

Lorsque tu as upgradé de 16.x à 18.04, t'as fait une update ou une install "from scratch" (depuis le début en écrasant tout) ? Sûrement un truc qui a foiré (comme d'hab', on ne compte plus les threads avec une upgrade foireuse…).

Dernière modification par Vobul (Le 10/10/2018, à 22:12)


Vobul
Utilisez le retour utilisable de commandes !!!
J'aime la langue française, mais je parle franglais, deal with it.
RTFM

Hors ligne

#3 Le 10/10/2018, à 22:20

??

Re : Saturation partition racine

Bonsoir.
En cas de faux diagnostic.

 du  -sh  /var/log 

Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#4 Le 10/10/2018, à 22:22

SebastienB

Re : Saturation partition racine

Salut Vobul

C'est gentil de proposer un coup de main.

Voici ce que donne la commande

sebastien@sebastien-MS-7995:~$ du -sh /tmp/*
0	/tmp/config-err-BJrq8w
4,0K	/tmp/dropbox-antifreeze-xAPRpD
4,0K	/tmp/firefox_sebastien
0	/tmp/qipc_sharedmemory_qtsingleapplicationbfde75a5bf91e5179df8ee7ad4556d71fef8ca2ca6aa
0	/tmp/qtsingleapplication-36da-3e8
0	/tmp/qtsingleapplication-36da-3e8-lockfile
du: impossible de lire le répertoire '/tmp/snap.1000_discord_Uf5ALd': Permission non accordée
4,0K	/tmp/snap.1000_discord_Uf5ALd
4,0K	/tmp/ssh-l6s5xELFz3TC
du: impossible de lire le répertoire '/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-bolt.service-Dyjomn': Permission non accordée
4,0K	/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-bolt.service-Dyjomn
du: impossible de lire le répertoire '/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-colord.service-xupmVj': Permission non accordée
4,0K	/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-colord.service-xupmVj
du: impossible de lire le répertoire '/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-fwupd.service-nXWJAO': Permission non accordée
4,0K	/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-fwupd.service-nXWJAO
du: impossible de lire le répertoire '/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-rtkit-daemon.service-bBSE6L': Permission non accordée
4,0K	/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-rtkit-daemon.service-bBSE6L
du: impossible de lire le répertoire '/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-systemd-resolved.service-J52yTB': Permission non accordée
4,0K	/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-systemd-resolved.service-J52yTB
du: impossible de lire le répertoire '/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-systemd-timesyncd.service-naMMDp': Permission non accordée
4,0K	/tmp/systemd-private-6de4cc70ab0048acbe76a121d7db420a-systemd-timesyncd.service-naMMDp
4,0K	/tmp/Temp-ab7ade46-82d1-4b66-a597-6bc5125ba0be

Pour la passage à la 18.04 j'ai fait suivi ce que m'a proposé mon système, je pense que ça correspond à un upgrade (en tous cas je n'ai rien effacé)

Et voici ce que donne la commande de ??

sebastien@sebastien-MS-7995:~$  du  -sh  /var/log 
124K	/var/log

Dernière modification par SebastienB (Le 10/10/2018, à 22:24)

Hors ligne

#5 Le 10/10/2018, à 22:33

??

Re : Saturation partition racine

N'hésites pas à virer le contenu de /tmp
Je suis quand même surpris que les /tmp/snap  et /tmp/systemd-private.... aient une si grande taille.
Attention à ne pas mettre d'espace après / car tu virerais la totalité des fichiers.

 sudo  rm  -Rv  /tmp  

Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#6 Le 10/10/2018, à 22:47

SebastienB

Re : Saturation partition racine

Ok merci.

J'ai exécuté la commande, je vais voir si le problème revient dans les jours qui viennent.

Je pensais que Stacer (https://doc.ubuntu-fr.org/nettoyer_ubuntu), que j'ai installé il y a quelques jours, se serait chargé de faire le ménage dans ce qu'il était possible de supprimer du dossier /tmp.

Hors ligne

#7 Le 10/10/2018, à 22:54

??

Re : Saturation partition racine

nota.
Je ne connaissais pas IRC. je viens de découvrir leur règlement. toute personne qui propose une exécution  de la commande rm est bannie à vie.....


Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#8 Le 10/10/2018, à 23:03

SebastienB

Re : Saturation partition racine

@?? tu as eu chaud smile

Je viens de relancer mon ordi après avoir exécuter la commande

 sudo  rm  -Rv  /tmp  

Un message système s'affiche avec un truc du genre : "Votre partition racine dispose de moins de 800 Mo d'espace disponible : examiner ou ignorer"
Je lance l'examen.
L'analyseur d'utilisation de disque affiche dossier /var/tmp > 30 Go
Retour à la case départ tongue

Hors ligne

#9 Le 10/10/2018, à 23:11

??

Re : Saturation partition racine

Cela devrait donner plus de détails

sudo du -sh /tmp/*

Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#10 Le 10/10/2018, à 23:13

SebastienB

Re : Saturation partition racine

Et voilà

sebastien@sebastien-MS-7995:~$ sudo du -sh /tmp/*
[sudo] Mot de passe de sebastien : 
0	/tmp/config-err-Vd0r7j
4,0K	/tmp/dropbox-antifreeze-7OU1i0
0	/tmp/qipc_sharedmemory_qtsingleapplicationbfde75a5bf91e5179df8ee7ad4556d71fef8ca2ca6aa
0	/tmp/qtsingleapplication-4033-3e8
0	/tmp/qtsingleapplication-4033-3e8-lockfile
4,0K	/tmp/ssh-NSeUe4C68n6e
8,0K	/tmp/systemd-private-48896eb5f3cf4073a48f6bd1652169f7-bolt.service-34nzIQ
8,0K	/tmp/systemd-private-48896eb5f3cf4073a48f6bd1652169f7-colord.service-PCmi56
8,0K	/tmp/systemd-private-48896eb5f3cf4073a48f6bd1652169f7-fwupd.service-PWC5EB
8,0K	/tmp/systemd-private-48896eb5f3cf4073a48f6bd1652169f7-rtkit-daemon.service-7WXoeI
8,0K	/tmp/systemd-private-48896eb5f3cf4073a48f6bd1652169f7-systemd-resolved.service-Tq5sNj
8,0K	/tmp/systemd-private-48896eb5f3cf4073a48f6bd1652169f7-systemd-timesyncd.service-Hb0gWq
4,0K	/tmp/Temp-ab7ade46-82d1-4b66-a597-6bc5125ba0be

Hors ligne

#11 Le 10/10/2018, à 23:13

Vobul

Re : Saturation partition racine

Ah c'est /var/tmp ou /tmp alors ? Faut être précis !!!

tu connais la commande : du -sh /var/tmp/*


Vobul
Utilisez le retour utilisable de commandes !!!
J'aime la langue française, mais je parle franglais, deal with it.
RTFM

Hors ligne

#12 Le 10/10/2018, à 23:17

SebastienB

Re : Saturation partition racine

Désolé je débute.
Je découvre qu'il y a deux dossiers tmp... selon l'analyseur de disque c'est bien /var/tmp qui déborde.

Voici ce que donne la commande du -sh /var/tmp/*

4,0K	/var/tmp/canon_sgmp2_setting.ini
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp09Uj2N
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmp0eioGo
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp0HD9e1
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp0mFpYy
4,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp0vLEHq
4,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp0VWtYl
864K	/var/tmp/cnijpwgtmp0XsdOv
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp0yaUmr
896K	/var/tmp/cnijpwgtmp15SzV9
3,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp18foR5
2,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp1cqwPk
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp1fY63f
2,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp1geWRm
444K	/var/tmp/cnijpwgtmp1gKdDy
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp1HbdDO
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmp1Hn7g2
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmp1JUMPO
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmp1lpeky
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmp1mKFH9
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp1nArPd
53M	/var/tmp/cnijpwgtmp1RYqqo
57M	/var/tmp/cnijpwgtmp1WwSlb
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp1yNn7V
2,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp2AxNiH
9,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp2fCOXN
896K	/var/tmp/cnijpwgtmp2nxLPs
3,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp2PKxOw
980K	/var/tmp/cnijpwgtmp3czoWw
9,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp3HrpvN
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp3k2y8A
4,6M	/var/tmp/cnijpwgtmp3Keiya
57M	/var/tmp/cnijpwgtmp3NHasI
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp3P038k
2,3M	/var/tmp/cnijpwgtmp3PjWZh
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp3wApLx
704K	/var/tmp/cnijpwgtmp3xGqwW
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp3YuXzT
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmp41AHwm
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp41hU91
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmp48Pk37
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp4BKO6F
54M	/var/tmp/cnijpwgtmp4j27fL
820K	/var/tmp/cnijpwgtmp4JyTBc
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp4qfuEL
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp4yIpXn
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmp4Z7MeC
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmp54Nvzh
7,6M	/var/tmp/cnijpwgtmp5EXkc7
916K	/var/tmp/cnijpwgtmp5iTYtE
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmp5TPS9l
5,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp5YhqI5
53M	/var/tmp/cnijpwgtmp5zohSC
13M	/var/tmp/cnijpwgtmp60YZ3L
4,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp6DA1KO
744K	/var/tmp/cnijpwgtmp6E9W13
2,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp6hGbfV
8,6M	/var/tmp/cnijpwgtmp6iXHKC
8,0K	/var/tmp/cnijpwgtmp6nXxeD
5,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp6qH6N3
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp6RWjzH
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmp6uXtd0
108K	/var/tmp/cnijpwgtmp6wFO6M
6,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp75nwfv
4,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp77cKpO
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmp7Bclej
640K	/var/tmp/cnijpwgtmp7f5lUu
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmp7G9n0e
5,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp7GVAAp
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp7jh4Pu
2,6M	/var/tmp/cnijpwgtmp7KFgQE
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp7KFmln
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp7lGWfC
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp7MfCPd
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmp7pwg1x
4,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp7rtPc7
56M	/var/tmp/cnijpwgtmp7UUCjK
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp7WxDUO
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmp7ZfZo4
656K	/var/tmp/cnijpwgtmp8CG9NU
392K	/var/tmp/cnijpwgtmp8iEjax
25M	/var/tmp/cnijpwgtmp8KMdhX
292K	/var/tmp/cnijpwgtmp8KqZbV
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp8NAKUN
1,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp8O9aGt
2,4M	/var/tmp/cnijpwgtmp8Q3Ywk
3,7M	/var/tmp/cnijpwgtmp8sqa2c
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmp8W4n7Z
57M	/var/tmp/cnijpwgtmp8X1ExE
752K	/var/tmp/cnijpwgtmp95e6ze
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp9bCywQ
664K	/var/tmp/cnijpwgtmp9dgAcv
2,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp9g6u9c
308K	/var/tmp/cnijpwgtmp9HjUaC
3,1M	/var/tmp/cnijpwgtmp9HUqin
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmp9iCpzB
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp9jA2tp
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmp9lMkCM
864K	/var/tmp/cnijpwgtmp9LWT0e
6,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp9m0Tqi
160K	/var/tmp/cnijpwgtmp9NGjgR
3,0M	/var/tmp/cnijpwgtmp9PS64r
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmp9Tmb7V
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmp9WnnCW
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp9xkTCV
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmp9ZCXTL
7,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpa6fpil
8,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpa6lTNj
3,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpaAbTNU
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpaF6w1c
54M	/var/tmp/cnijpwgtmpAgP1Ew
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpAgwg14
624K	/var/tmp/cnijpwgtmpajznTN
3,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpAL0WLr
8,0K	/var/tmp/cnijpwgtmpAmVvX0
1,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpAP97V1
4,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpApSHjl
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpaqdpUO
7,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpaRGQCr
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpaRUDZy
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpavmid9
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpAWdNnY
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpAYyVqN
1,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpaZEZSE
460K	/var/tmp/cnijpwgtmpAZOUny
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpBAZG4B
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpbF2xlA
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpBFG366
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpBfIGl9
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpbjB7SM
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpblaP8U
58M	/var/tmp/cnijpwgtmpBmhL0k
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpbMvzsx
54M	/var/tmp/cnijpwgtmpbPdKob
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpbPfxEM
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpbSf3Cd
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpbUT3Ce
884K	/var/tmp/cnijpwgtmpBwi2Fx
840K	/var/tmp/cnijpwgtmpbWzrMk
1,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpbYrPxg
9,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpbZBiOr
2,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpC4kJYX
5,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpC5B0cV
54M	/var/tmp/cnijpwgtmpC6j684
5,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpCcjc6M
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpcEFOoR
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpcfXcCg
6,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpCMYZXx
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpcmzAYv
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpcOVua2
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpCrdmI6
2,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpCUJNAs
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpcXcPRm
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpCzMd0f
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpd58Eq9
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpdANoQW
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpdARCWX
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpdbQjkH
4,9M	/var/tmp/cnijpwgtmpDcdSyv
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpdcfvVd
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpdgFz8U
6,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpdgy7gj
944K	/var/tmp/cnijpwgtmpdh5sAH
2,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpDJC8fG
2,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpDjicrS
608K	/var/tmp/cnijpwgtmpdlHlM1
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpDlvYnk
57M	/var/tmp/cnijpwgtmpdMEhN5
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpdqGU0Z
532K	/var/tmp/cnijpwgtmpdqq8M9
2,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpdsWjyy
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpDTp6Hk
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpDutTie
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpdWb6C4
11M	/var/tmp/cnijpwgtmpDwWoGa
120K	/var/tmp/cnijpwgtmpdXpNUA
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpDzh1mm
4,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpDznreV
2,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpe1NyxB
344K	/var/tmp/cnijpwgtmpe2L0HO
5,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpE4wVNP
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpE8x91M
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmpeAIS3f
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpEByusG
2,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpefhhmZ
2,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpeFu3Du
2,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpeHzYUX
924K	/var/tmp/cnijpwgtmpeJmqGw
964K	/var/tmp/cnijpwgtmpekmk16
828K	/var/tmp/cnijpwgtmpELlCfk
5,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpEoLmoX
2,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpeoYngr
2,7M	/var/tmp/cnijpwgtmperkdmW
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpeS57cf
948K	/var/tmp/cnijpwgtmpEtjBLB
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpETw4pr
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpeuPQRO
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpEvddYr
668K	/var/tmp/cnijpwgtmpeXnVud
2,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpeymsBp
4,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpezAluA
948K	/var/tmp/cnijpwgtmpF0rvKc
2,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpf2WquS
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpfAaYq9
8,0K	/var/tmp/cnijpwgtmpFGfhuc
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpFhp7Nl
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmpfK0d8f
2,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpFL1fek
1,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpFLaskF
2,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpFM9bbu
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpfNdGd5
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpFNRNok
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpfRudAl
3,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpfSoTvz
11M	/var/tmp/cnijpwgtmpfTCy8y
5,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpfTwo97
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpfumh1c
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpfUzEfd
54M	/var/tmp/cnijpwgtmpfWWuh1
8,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpFxeZFe
848K	/var/tmp/cnijpwgtmpfxmzmn
980K	/var/tmp/cnijpwgtmpFXWcbP
3,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpg2PjdN
2,9M	/var/tmp/cnijpwgtmpg53fy4
5,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpG6tpN2
212K	/var/tmp/cnijpwgtmpG7vl26
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpgBMqA8
58M	/var/tmp/cnijpwgtmpGbsrp5
2,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpGbuGQ4
3,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpgBwUGt
64K	/var/tmp/cnijpwgtmpgj5IW3
280K	/var/tmp/cnijpwgtmpgjJwK7
4,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpglGW9j
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmpGls7VC
12M	/var/tmp/cnijpwgtmpglUFnG
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpGnT7rK
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpgRbsDU
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpGt8MU1
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpGuLkl6
3,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpGUtdcb
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpguZjCM
112K	/var/tmp/cnijpwgtmpgvrf9D
524K	/var/tmp/cnijpwgtmpgWcYBT
796K	/var/tmp/cnijpwgtmpGZPwyD
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmph1AZ3Y
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpH1cEN7
4,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpH2izGN
1,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpH4QjNv
3,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpH58wy3
3,1M	/var/tmp/cnijpwgtmph7iWlv
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpHdvfW1
200K	/var/tmp/cnijpwgtmpHFeho0
1016K	/var/tmp/cnijpwgtmpHltbAl
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmphOTN0U
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpHpHR57
956K	/var/tmp/cnijpwgtmpHpuUx1
52M	/var/tmp/cnijpwgtmpHv3XbN
516K	/var/tmp/cnijpwgtmphVmBIT
1,6M	/var/tmp/cnijpwgtmpHWxJ2O
1,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpHxIFJ0
864K	/var/tmp/cnijpwgtmpi2rDLH
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpIabGge
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpIBCMSi
1,9M	/var/tmp/cnijpwgtmpibZHu5
980K	/var/tmp/cnijpwgtmpIdMCr4
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpiDwCGi
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpIe61OE
2,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpiGo9eJ
1,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpiIbCMe
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpiNBuKv
400K	/var/tmp/cnijpwgtmpiRvyVP
1004K	/var/tmp/cnijpwgtmpIsufFN
616K	/var/tmp/cnijpwgtmpiv65zT
1,7M	/var/tmp/cnijpwgtmpIvbZgs
4,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpIVGgHj
4,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpIvKA22
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpiWc84u
2,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpiWxsyG
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpJ2JR2E
84K	/var/tmp/cnijpwgtmpJ3woEh
54M	/var/tmp/cnijpwgtmpJaPMNu
3,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpjatNec
1,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpJc13v1
3,4M	/var/tmp/cnijpwgtmpjDmIaJ
436K	/var/tmp/cnijpwgtmpJDrCjj
2,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpJeodZ6
3,5M	/var/tmp/cnijpwgtmpJeXUBk
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpjghtsV
4,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpjhTL0o
5,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpJkTcYY
1,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpJMb0BY
57M	/var/tmp/cnijpwgtmpJMFn9p
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpJO62Vy
1,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpjOSPfI
3,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpjp4hUI
5,8M	/var/tmp/cnijpwgtmpjPOoZ6
1,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpjPpqPT
6,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpJq6bBB
2,1M	/var/tmp/cnijpwgtmpJQJ8V9
1,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpjqkk2A
848K	/var/tmp/cnijpwgtmpjswDzN
2,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpJSyfaN
4,0M	/var/tmp/cnijpwgtmpjtpdSM
296K	/var/tmp/cnijpwgtmpjuByRt
4,3M	/var/tmp/cnijpwgtmpJuQnw5
5,2M	/var/tmp/cnijpwgtmpjV3AcR
