Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 24/04/2018, à 11:13

sissou100

Gestionnaire de fichiers qui rame

Bonjour,

Je me permets de préciser que je suis novice et pas du tout calé dans le "code"... J'utilise Ubuntu car mon ex associé m'avait mis en place Linux sur mon ordinateur... je n'ai plus d'associé et me retrouve un peu seul :-(

Ma question :
Lorsque j'ouvre le gestionnaire de fichier : que ce soit Nautilus ou bien Nemo il me faut attendre parfois plus d'une minute pour que le résultat s'affiche.
J'ai remarqué que c'était surtout lors des premières demandes... Ensuite ça va mieux... mais c'est vraiment "très" long !


Disque Dur : Capacité 200GO / 25GO utilisés

16 Mo de Ram :

total       utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:          15927        1929        1477         243       12520       13220
Partition d'échange:       16262         720       15542

Pour les processeurs voici :

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 3144.023
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 3080.429
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 3040.039
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 3024.570
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 2900.476
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 2928.750
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 2967.250
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x17
cpu MHz		: 2976.359
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs		:
bogomips	: 4389.79
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

MERCI par avance pour votre aide.

Sissou.



Modération : merci d'utiliser les balises code (explications ici).

Dernière modification par cqfd93 (Le 24/04/2018, à 16:32)

Hors ligne

#2 Le 24/04/2018, à 23:53

GammaDraconis

Re : Gestionnaire de fichiers qui rame

C'est pas un problème de consommation de ram car elle est pas du tout saturé, d'ailleurs ton swap est très mal réglé (tu as 16 Go de swap, c'est aburde, d'ailleurs avec autant de ram tu pourrais même ne rien mettre du tout).

Cependant, même si tu as très mal paramétré ton swap, ton problème ne vient pas de là (en faite c'est juste que tu perd bêtement de l'espace disque pour rien, ça n'augmentera pas tes performances de mettre autant de swap).

Bah là je vois pas la raison de ton soucis, peut être un problème avec ton disque dur mécanique (secteur défectueux etc...), il serai préférable d'avoir un SSD. (d'ailleurs 200 Go c'est très faible comme capacité si c'est pas un SSD mais un disque mécanique, ça veux dire qu'il doit être très ancien et probablement en fin de vie).

De plus la nouvelle version d'Ubuntu (18.04) sort en stable après-demain, tu peux en profiter pour tout réinstaller avec cette nouvelle version.

Tu es sûr que c'est un disque dur et pas un SSD ? car c'est un gros défaut sur ta config si c'est le cas. En effet, un pc avec un bon cpu, beaucoup de ram et une bonne carte graphique sera quand même lent au niveau des chargements si c'est un disque mécanique (surtout si c'est un 5400tr/min).

Dernière modification par GammaDraconis (Le 24/04/2018, à 23:57)


Discussion sur mon script de post-install pour Ubuntu 20.04LTS : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2026344
Lien direct script : https://github.com/simbd/Ubuntu_20.04LTS_PostInstall
Démo vidéo (peertube) : https://video.ploud.fr/videos/watch/fb7 … 0d252ed2db

Hors ligne

#3 Le 25/04/2018, à 09:08

sissou100

Re : Gestionnaire de fichiers qui rame

Bonjour et MERCI GammaDraconis pour ta réponse,

J'ai J'ai bien un SSD car je viens de lancer : cat /sys/block/sda/queue/rotational  et j'ai 0 comme réponse.

Concernant la quantité de Swap la règle indiquée sur la page https://doc.ubuntu-fr.org/swap a été respectée :

"Votre ordinateur dispose de 6 Gio de RAM ou plus Allouez un espace d'échange égal à la taille de votre RAM ;"

Mais si tu penses que c'est trop je peux diminuer, si cela peut jouer sur la "réactivité" de mon ordinateur...

Sinon quelqu'un aurait il une idée ?...
Car en principe je devrais avoir une belle bête face à moi... et pourtant ça rame, ça rame,...  :-(

Merci pour votre aide.

Sissou.

Hors ligne

#4 Le 25/04/2018, à 11:39

erresse

Re : Gestionnaire de fichiers qui rame

Bonjour,
Tu devrais en effet avoir des performances satisfaisantes avec une telle configuration.
Pour la taille du swap, ça n'a aucune incidence sur la réactivité de ta machine et, que tu perdes quelques Go n'est pas non plus une affaire d'état à l'heure actuelle. Ne te tracasse pas pour ça...
Tu n'as qu'un seul disque sur ta machine, et c'est ce SSD de 200Go ? Bizarre tout de même.
Et s'il y a d'autres unités  que tu n'as pas montrées, c'est peut-être elles qui ralentissent l'exploration...
Qu'est-ce que tu as comme données dans ce(s) disque(s) ?
Si tu as beaucoup de photos ou de vidéos, par exemple, et que par "souci de nettoyage" tu supprimes systématiquement les vignettes de ces fichiers, à chaque nouvelle ouverture d'un répertoire, le système va toutes les recréer, ce qui peut représenter un temps appréciable avant d'afficher les informations.


Plus de 50 ans d'informatique, ça en fait des lignes de commandes en console, mais on n'avait pas le choix...
Excellente raison pour, aujourd'hui qu'on le peut, utiliser au maximum les INTERFACES GRAPHIQUES !
Important : Une fois résolu, pensez à clore votre sujet en ajoutant [Résolu] devant le titre du 1er message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci.

Hors ligne

#5 Le 25/04/2018, à 11:57

sissou100

Re : Gestionnaire de fichiers qui rame

Bonjour erresse,

Merci de t’intéresser à mon petit problème.

Lorsque tu dis
"Et s'il y a d'autres unités  que tu n'as pas montrées, c'est peut-être elles qui ralentissent l'exploration..."
Par "unités" tu veux dire quoi ? ... Disques ?
Disque je n'ai que celui là.
J'ai des VirtualBox mais qui sont éteintes... Sinon je ne vois pas.

"Qu'est-ce que tu as comme données dans ce(s) disque(s) ?"
Un peu de tout :-)
C'est un ordinateur de travail : LibreOffice (qui régulièrement se grise et se bloque).
Oui des photos, fichiers sons, et beaucoup de doc LO

"tu supprimes systématiquement les vignettes de ces fichiers"
Je n'affiche que par "vu en liste" et non pas "vu en icones".
En fait il rame même à l'ouverture du dossier "Document" dans lequel il n'y a pratiquement que des dossiers à ouvrir...

Faut il, avec ubuntu, "nettoyer" de temps en temps de la mémoire cash ou scanner des erreurs systèmes (comme cela se fait avec CCleaner par exemple)?...

Hors ligne

#6 Le 25/04/2018, à 16:14

erresse

Re : Gestionnaire de fichiers qui rame

Par "unités", je voulais bien dire "disques" en effet. Tu n'as donc que ce disque-là sur un matériel par ailleurs plutôt taillé confortable, c'est surprenant d'avoir un stockage de masse si peu volumineux, mais si cela suffit à tes besoins, il n'y a rien de rédhibitoire à ça.
Comme ce disque est en fait un SSD, je ne pense pas qu'on puisse l'analyser avec smartmontools qui s'adresse à des disque rotatifs normalement. Mais par ailleurs, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait freiner l'explorateur de fichiers en-dehors du média lui-même, il doit nécessairement y avoir un problème lié à ce support.
Pourrais-tu tester en branchant un support externe (de préférence assez volumineux, HDD ou grosse clé USB) et utiliser ton explorateur sur ce média. Si l'exploration rame tout autant, on pourra déjà éliminer le SSD comme fautif ou confirmer dans le cas contraire que c'est bien lui la source du problème...
Après, il peut y avoir des traces dans les logs, si des erreurs de lecture à répétition perturbent le fonctionnement, il serait sans doute bon de les rechercher via les outils d'analyse des logs.

Edit: Si tu n'utilise pas la vue en icônes, en effet, le problème des vignettes ne se pose pas et, de plus, ce n'est pas crucial pour des documents LO, donc une piste à écarter.
Sous Linux, on a "bleachbit" qui est un peu l'équivalent de "ccleaner" sous Windows, sauf qu'il ne va pas nettoyer des choses qui n'existent pas chez nous, tel que le registre par exemple, mais pour supprimer les fichiers inutiles, ça peut aider.
Il parait qu'il faut s'en servir avec circonspection, mais pour ma part, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec ce logiciel...

Dernière modification par erresse (Le 25/04/2018, à 16:20)


Plus de 50 ans d'informatique, ça en fait des lignes de commandes en console, mais on n'avait pas le choix...
Excellente raison pour, aujourd'hui qu'on le peut, utiliser au maximum les INTERFACES GRAPHIQUES !
Important : Une fois résolu, pensez à clore votre sujet en ajoutant [Résolu] devant le titre du 1er message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci.

Hors ligne