Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 24/03/2018, à 15:29

Leponge

Recuperations DIFFICILE

Bonjour,

Voila, je poste ici en espérant pouvoir trouver de l'aide.
Mon DD de PC m'a lâché, j'ai donc créé une cle live jusque la tout va bien.
Et la je commence mes petites recherches, retrouve certains de mes dossiers, mais dans un exces de zele je crois que j'ai formater la partition windows.
Comment m'en sortir testdisk?

Hors ligne

#2 Le 24/03/2018, à 15:52

michel_04

Re : Recuperations DIFFICILE

Bonjour,

Leponge a écrit :

Mon DD de PC m'a lâché, j'ai donc créé une cle live jusque la tout va bien.
Et la je commence mes petites recherches, retrouve certains de mes dossiers, mais dans un exces de zele je crois que j'ai formater la partition windows.
Comment m'en sortir testdisk?

Pour vérifier ton HDD, installe smartmontools sur ta clé USB Live, lance une analyse et poste les résultats.
Pour voir les partitions sur ton HDD, donne le retour de :

sudo fdisk -l

A+

Hors ligne

#3 Le 24/03/2018, à 15:57

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

Bonjour,
Merci pour votre réponse.

Voila le résultat 

ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1591058432 bytes, 3107536 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7c9e21c5

Device     Boot      Start        End  Sectors Size Id Type
/dev/sda1  *          2048    2099199  2097152   1G 83 Linux
/dev/sda2       1930207232 1953308671 23101440  11G  7 HPFS/NTFS/exFAT


Disk /dev/sdb: 28.9 GiB, 30992891904 bytes, 60532992 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4d168dad

Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *     8064 60532991 60524928 28.9G  c W95 FAT32 (LBA)


Disk /dev/sdf: 465.8 GiB, 500107859968 bytes, 976773164 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfdf83965

Device     Boot Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sdf1  *     2048 976771247 976769200 465.8G  7 HPFS/NTFS/exFAT

Modération : merci d'utiliser les balises code (explications ici).

Dernière modification par cqfd93 (Le 26/03/2018, à 08:41)

Hors ligne

#4 Le 26/03/2018, à 08:28

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

Personne pour me venir en aide?

Hors ligne

#5 Le 26/03/2018, à 09:44

??

Re : Recuperations DIFFICILE

michel_04 a écrit :

Bonjour,

Leponge a écrit :

Mon DD de PC m'a lâché, j'ai donc créé une cle live jusque la tout va bien.
Et la je commence mes petites recherches, retrouve certains de mes dossiers, mais dans un exces de zele je crois que j'ai formater la partition windows.
Comment m'en sortir testdisk?

Pour vérifier ton HDD, installe smartmontools sur ta clé USB Live, lance une analyse et poste les résultats.
A+

Bonjour.
Sans connaître l'état du disque en train de lâcher, je ne vais pas m'aventurer à donner un conseil d'utilisation de testdisk/photorec qui pourrait achever le moribond.


Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#6 Le 26/03/2018, à 09:47

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

Bonjour,

Excusez moi, mais je ne comprends pas votre réponse.

Hors ligne

#7 Le 26/03/2018, à 10:14

Nasman

Re : Recuperations DIFFICILE

Deux choses :
- soit ton disque est en train de mourir et startmontool est destiné à voir son état physique (sans chercher à récupérer quoi que ce soit à ce stade) - Il faudra alors utiliser des outils comme ddrescue pour copier les secteurs de ton disque défectueux vers un autre disque au moins aussi gros. On pourra alors tenter de restaurer le partitionnement initial
- soit ton disque est en bon état physique  (pas de pb d'écriture, absence de secteurs illisibles...) et alors voir si testdisk (en mode "Live") peut te permettre de restaurer ce que tu as perdu.

En règle générale, en cas de perte de données, éviter toute écriture sur le disque (par exemple éviter de démarrer sur ce disque) et privilégier la sauvegarde de l'état actuel - toute écriture erronée réduit les chances de retrouver des données. Si on écrit à l'emplacement des données que l'on espère récupérer, c'est mort.

Edit : Donne le maximum d'infos sur le partitionnement de ton disque type et nombre de partitions, tailles... et historique de ce disque. Des outils comme testdisk peuvent retrouver des traces d'un partitionnement antérieur et modifié depuis (disque de récupération par exemple). Pour choisir de restaurer les bonnes partitions, ce type d'info est essentiel.

Dernière modification par Nasman (Le 26/03/2018, à 10:17)


PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#8 Le 26/03/2018, à 10:39

??

Re : Recuperations DIFFICILE

Leponge a écrit :

Bonjour,

Excusez moi, mais je ne comprends pas votre réponse.

Paragraphes 1 et 3.1 de https://doc.ubuntu-fr.org/smartmontools

Pour un disque qui flanche, même des lectures peuvent être fatales.

Dernière modification par ?? (Le 26/03/2018, à 10:41)


Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#9 Le 26/03/2018, à 10:41

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

Bonjour,

Merci pour votre reponse, donc j'installe smartmontool, et je lance un test mais quel test?
J'ai execute la commande Gpartedm seulement comment vous montrez le resultat?

Hors ligne

#10 Le 26/03/2018, à 10:44

??

Re : Recuperations DIFFICILE

Le paragraphe 3.1 est pourtant clair.
C'est stupide de faire un test. Ce qu'il faut , c'est connaitre son état.
Cela prend 1 minute: Le temps du copier coller car la réponse du disque est instantanée.

sudo smartctl -s on -a /dev/sda 

La réponse contient une centaines de lignes à transférer par copier/coller comme ta réponse de fdisk qui montre que tu as bien supprimé les partitions windows.
Comme tu n'as pas reformaté, il est possible que testdisk sache retrouver leur historique et permette de les refabriquer.

Dernière modification par ?? (Le 26/03/2018, à 10:51)


Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#11 Le 26/03/2018, à 10:49

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

Voila le resultat du test

ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl -s on -a /dev/sda 
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [i686-linux-4.13.0-36-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, [url=http://www.smartmontools.org]www.smartmontools.org[/url]

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Blue
Device Model:     WDC WD10EZEX-60ZF5A0
Serial Number:    WD-WCC1S8360740
LU WWN Device Id: 5 0014ee 25f3162eb
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Mar 26 09:50:35 2018 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      ( 121)	The previous self-test completed having
					the read element of the test failed.
Total time to complete Offline 
data collection: 		(10140) seconds.
Offline data collection
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 117) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x30bd)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       88
  3 Spin_Up_Time            0x0027   173   171   021    Pre-fail  Always       -       2325
  4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3721
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       6300
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3632
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   097   052   000    Old_age   Always       -       88
188 Command_Timeout         0x0032   097   087   000    Old_age   Always       -       43
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   069   063   040    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 17/33)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       86
193 Load_Cycle_Count        0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       3634
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed: read failure       90%      6300         694552
# 2  Extended offline    Completed: read failure       90%      6300         694552
# 3  Short offline       Completed: read failure       90%      6256         694552
# 4  Short offline       Completed: read failure       90%      6255         694552
# 5  Short offline       Completed: read failure       90%      6255         694552
# 6  Extended offline    Interrupted (host reset)      90%         3         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Dernière modification par Leponge (Le 26/03/2018, à 13:07)

Hors ligne

#12 Le 26/03/2018, à 10:53

Nasman

Re : Recuperations DIFFICILE

Il y a un espace entre -a et /dev/sda


PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#13 Le 26/03/2018, à 10:55

??

Re : Recuperations DIFFICILE

Mise en forme comme Cela a été fait à l'échange 3
Juste vu une micro anomalie

Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2

La mécanique est en bon état.
On va donc essayer de remettre sur pied les partitions éliminées via testdisk
Le scénario à jouer est décrit ici  https://doc.ubuntu-fr.org/testdisk
Tu joues jusqu'à l'étape 8 comprise.
Et tu postes ce qui sera indiqué comme potentiellent détecté.
Nasmam est l'expert des cas compliqués.

Dernière modification par ?? (Le 26/03/2018, à 11:03)


Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#14 Le 26/03/2018, à 11:06

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

Ok,

Je lance testdisk, la durée est d'environ 1h je vous poste le résultat.

Hors ligne

#15 Le 26/03/2018, à 13:00

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

Et voila le résultat

TestDisk 7.0, Data Recovery Utility, April 2015
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
[url]http://www.cgsecurity.org[/url]

Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
     Partition               Start        End    Size in sectors
>D Linux                    0  32 33   130 170 40    2097152
 D HPFS - NTFS              0  32 33   130 203  9    2099200
 D Linux                  130 203 10 120149 215  2 1928105984
 D HPFS - NTFS          118990   2 53 121600 247 55   41945088
 D HPFS - NTFS          120149 215  3 121587 214 35   23101440
 D FAT32 LBA            121587 214 36 121600 150 22     204800 [HP_TOOLS]






Structure: Ok.  Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable  P=Primary  L=Logical  E=Extended  D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
     Enter: to continue
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 1073 MB / 1024 MiB

Dernière modification par Leponge (Le 26/03/2018, à 13:07)

Hors ligne

#16 Le 26/03/2018, à 13:05

xubu1957

Re : Recuperations DIFFICILE

Bonjour,

Pour ajouter toi-même les balises code à tes précédents messages #12 et #15 :  Merci  wink

  • Cliquer sur  le lien « Modifier » en bas à droite du message

  • Sélectionner le texte

  • Cliquer sur le <> de l'éditeur de message

1485703524.png

comme indiqué dans le : Retour utilisable de commande

Dernière modification par xubu1957 (Le 26/03/2018, à 15:06)


Conseils pour les nouveaux demandeurs et pas qu'eux
Important : Pensez à passer vos sujets en [Résolu] lorsque ceux-ci le sont, au début du titre en cliquant sur Modifier sous le premier message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci.                   Membre de Linux-Azur

Hors ligne

#17 Le 26/03/2018, à 13:57

Nasman

Re : Recuperations DIFFICILE

Testdisk a donc retrouvé des traces de partitions aux emplacements suivants :

    LBAdébut      LBAfin    NbSecteurs Système de fichiers
a       2048 - 2099199         2097152  Linux
b       2048 - 2101247         2099200  NTFS
c   20101248 - 1930207231   1910105984  Linux
d 1911574528 - 1953519615     41945088  NTFS
e 1930207232 - 1953308671     23101440  NTFS
f 1953308672 - 1953513471       204800  FAT32

Tu devais avoir un partitionnement avec b, c e et f car les partitions b c e et f se suivent (du point de vue des secteurs
Les partitions a et d semblent "à part". a et b commencent au même secteur, je pense qu'une partie des données doit être perdue

Je ne sais pas si ce partitionnement te rappelle quelque chose.

Pour en savoir plus, poste le résultat de :

sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=2048 | hexdump -C
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=20101248 | hexdump -C
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=1911574528 | hexdump -C
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=1930207232 | hexdump -C
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=1953308672 | hexdump -C

Dernière modification par Nasman (Le 26/03/2018, à 14:14)


PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#18 Le 26/03/2018, à 14:00

??

Re : Recuperations DIFFICILE

Ton disque est formaté avec une table de partition MSDOS et actuellement il a 2 partitions connues

Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7c9e21c5
Device     Boot      Start        End  Sectors Size Id Type
/dev/sda1  *          2048    2099199  2097152   1G 83 Linux              ====>   début      0    32   33       fin       130  170   40
/dev/sda2       1930207232 1953308671 23101440  11G  7 HPFS/NTFS/exFAT    ====>   début 120149   215    3       fin    121587  214   35 

avant d'avoir bien contrôlé à cause des diverses unités (LBA et CHS)

     Partition               Start        End    Size in sectors
>D Linux                    0  32 33   130 170 40    2097152
D HPFS - NTFS              0  32 33   130 203  9    2099200
D Linux                  130 203 10 120149 215  2 1928105984
D HPFS - NTFS          118990   2 53 121600 247 55   41945088
D HPFS - NTFS          120149 215  3 121587 214 35   23101440
D FAT32 LBA            121587 214 36 121600 150 22     204800 [HP_TOOLS]

Mon analyse.
J'ai mis en bleu tes deux partitions actuelles qui sont déjà bien connues
La première partition en rouge, ne peut pas être récupérée car a une adresse début identique à la première partition.
La troisième partition me semble récupérable mais c'est une partition linux.    donc à priori inutile vu ce que tu indiques dans ton message.
La quatrième partition  est probablement la partition windows que tu indiques comme avoir détruite.
     Mais elle commence un peu avant la fin de la première partition (118990   2 53  et 120149 215  2 )
     Mais elle finit un peu après le début de cinquième  partition (121600 247 55  et 120149 215  3 )
Ta partition HP-tools est récupérable . Je pense que cela ne vaut pas le coup.


Donc je te propose de continuer avec un deep seech et de voir ce que tu pourras trouver comme  structure dans cette partition (4e de la liste.)

D HPFS - NTFS          118990   2 53 121600 247 55   41945088

Mais je me demande ce que tu espères pouvoir trouver comme données personnelles dans cette partition.  Si tu as bien organisé, il ne devrait y avoir que du logiciel.

Dernière modification par ?? (Le 26/03/2018, à 14:10)


Utiliser REFIND au lieu du GRUB https://doc.ubuntu-fr.org/refind . Aidez à vous faire dépanner en suivant le guide et en utilisant les outils de diagnostic J'ai perdu ma gomme. Désolé pour les fautes d'orthographes non corrigées.

Hors ligne

#19 Le 26/03/2018, à 14:18

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

nasman a écrit :

sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=2048 | hexdump -C
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=2048 | hexdump -C
5+0 records in
5+0 records out
00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
2560 bytes (2.6 kB, 2.5 KiB) copied, 4.0344e-05 s, 63.5 MB/s
00000400  80 00 01 00 00 00 04 00  33 33 00 00 9d ce 03 00  |........33......|
00000410  75 00 01 00 00 00 00 00  02 00 00 00 02 00 00 00  |u...............|
00000420  00 80 00 00 00 80 00 00  10 20 00 00 d8 9d b8 5a  |......... .....Z|
00000430  d8 9d b8 5a 0b 00 ff ff  53 ef 01 00 01 00 00 00  |...Z....S.......|
00000440  ec 0c b4 5a 00 00 00 00  00 00 00 00 01 00 00 00  |...Z............|
00000450  00 00 00 00 0b 00 00 00  00 01 00 00 3c 00 00 00  |............<...|
00000460  46 02 00 00 7b 00 00 00  39 45 15 0c 50 79 4d b5  |F...{...9E..PyM.|
00000470  bd 4c 54 c1 68 0b ae ab  00 00 00 00 00 00 00 00  |.LT.h...........|
00000480  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000004c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 3f 00  |..............?.|
000004d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000004e0  08 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 56 fa 51 1b  |............V.Q.|
000004f0  5d 82 4d 38 94 8b 68 6c  93 09 56 cb 01 01 00 00  |].M8..hl..V.....|
00000500  0c 00 00 00 00 00 00 00  ec 0c b4 5a 0a f3 01 00  |...........Z....|
00000510  04 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 00 00  |............. ..|
00000520  00 00 02 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000530  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000540  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 02  |................|
00000550  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 1c 00 1c 00  |................|
00000560  01 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000570  00 00 00 00 04 00 00 00  61 c2 00 00 00 00 00 00  |........a.......|
00000580  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00000a00

Hors ligne

#20 Le 26/03/2018, à 14:20

Leponge

Re : Recuperations DIFFICILE

nasman a écrit :
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=20101248 | hexdump -C
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=5 skip=20101248 | hexdump -C
5+0 records in
5+0 records out
00000000  85 98 00 00 00 33 c0 48  39 85 e8 07 00 00 75 2f  |.....3.H9.....u/|
00000010  c7 85 a0 00 00 00 08 00  00 00 8d 47 08 3b c7 72  |...........G.;.r|
2560 bytes (2.6 kB, 2.5 KiB) copied, 0.0206114 s, 124 kB/s
00000020  16 44 01 ad e0 07 00 00  8b f8 33 c0 89 85 a8 00  |.D........3.....|
00000030  00 00 e9 e1 00 00 00 41  8b f3 e9 5a fb ff ff 44  |.......A...Z...D|
00000040  8b d0 4c 8b 85 e8 07 00  00 39 85 e0 07 00 00 76  |..L......9.....v|
00000050  63 44 8b 8d a0 00 00 00  bb 95 00 00 c0 41 8b 08  |cD...........A..|
00000060  83 c8 ff 83 c1 04 4d 8b  d8 41 3b cf 0f 43 c1 1b  |......M..A;..C..|
00000070  f6 23 f3 41 3b cf 44 0f  43 c8 44 89 8d a0 00 00  |.#.A;.D.C.D.....|
00000080  00 72 79 49 8b c8 41 8b  d1 49 03 d0 49 8b c4 49  |.ryI..A..I..I..I|
00000090  3b d0 48 0f 43 c2 48 3b  d1 4c 8b c0 1b f6 23 f3  |;.H.C.H;.L....#.|
000000a0  48 3b d1 72 57 45 03 d5  44 3b 95 e0 07 00 00 72  |H;.rWE..D;.....r|
000000b0  ac 44 8b db 49 8d 40 04  49 8b d4 49 3b c0 48 0f  |.D..I.@.I..I;.H.|
000000c0  43 d0 1b f6 41 23 f3 49  3b c0 72 33 8b cf 49 8d  |C...A#.I;.r3..I.|
000000d0  40 08 48 03 8d e8 07 00  00 48 3b c1 0f 87 b2 fa  |@.H......H;.....|
000000e0  ff ff 45 89 38 8b 85 98  00 00 00 89 02 44 01 ad  |..E.8........D..|
000000f0  e0 07 00 00 8b bd e4 07  00 00 eb 03 44 8b db 33  |............D..3|
00000100  c0 85 f6 0f 88 92 fa ff  ff 89 85 a8 00 00 00 48  |...............H|
00000110  39 85 e8 07 00 00 75 2b  c7 85 b0 00 00 00 08 00  |9.....u+........|
00000120  00 00 8d 47 08 3b c7 0f  82 2e fc ff ff 44 01 ad  |...G.;.......D..|
00000130  e0 07 00 00 8b f8 89 85  e4 07 00 00 33 c0 e9 c5  |............3...|
00000140  00 00 00 44 8b d0 4c 8b  85 e8 07 00 00 39 85 e0  |...D..L......9..|
00000150  07 00 00 76 63 44 8b 8d  b0 00 00 00 bb 95 00 00  |...vcD..........|
00000160  c0 41 8b 08 83 c8 ff 83  c1 04 4d 8b d8 41 3b cf  |.A........M..A;.|
00000170  0f 43 c1 1b f6 23 f3 41  3b cf 44 0f 43 c8 44 89  |.C...#.A;.D.C.D.|
00000180  8d b0 00 00 00 72 77 49  8b c8 41 8b d1 49 03 d0  |.....rwI..A..I..|
00000190  49 8b c4 49 3b d0 48 0f  43 c2 48 3b d1 4c 8b c0  |I..I;.H.C.H;.L..|
000001a0  1b f6 23 f3 48 3b d1 72  55 45 03 d5 44 3b 95 e0  |..#.H;.rUE..D;..|
000001b0  07 00 00 72 ac 44 8b db  49 8d 40 04 49 8b d4 49  |...r.D..I.@.I..I|
000001c0  3b c0 48 0f 43 d0 1b f6  41 23 f3 49 3b c0 72 2e  |;.H.C...A#.I;.r.|
000001d0  8b cf 49 8d 40 08 48 03  8d e8 07 00 00 48 3b c1  |..I.@.H......H;.|
000001e0  0f 87 ae f9 ff ff 45 89  38 8b 85 a8 00 00 00 89  |......E.8.......|
000001f0  02 44 01 ad e0 07 00 00  8b bd e4 07 00 00 33 c0  |.D............3.|
00000200  85 f6 0f 88 93 f9 ff ff  c7 85 b4 00 00 00 08 00  |................|
00000210  00 00 4c 8b e8 48 89 45  98 44 8b f0 48 89 85 80  |..L..H.E.D..H...|
00000220  03 00 00 48 89 45 a0 44  8b f8 89 45 c8 4c 8b e0  |...H.E.D...E.L..|
00000230  48 89 45 80 89 85 b8 00  00 00 48 89 45 c0 48 89  |H.E.......H.E.H.|
00000240  45 e8 89 85 bc 00 00 00  48 89 85 88 03 00 00 0f  |E.......H.......|
00000250  31 48 c1 e2 20 48 0b c2  48 89 85 88 03 00 00 8d  |1H.. H..H.......|
00000260  47 08 83 c9 ff 83 f8 08  bb 95 00 00 c0 0f 43 c8  |G.............C.|
00000270  1b f6 23 f3 89 8d c0 00  00 00 83 f8 08 0f 82 d6  |..#.............|
00000280  00 00 00 8b c1 48 83 c0  07 83 e0 f8 3b c1 73 07  |.....H......;.s.|
00000290  8b f3 e9 c2 00 00 00 89  85 c0 00 00 00 8b f8 ff  |................|
000002a0  15 f3 86 01 00 44 8b c7  ba 08 00 00 00 48 8b c8  |.....D.......H..|
000002b0  ff 15 f2 86 01 00 48 8b  f8 33 c0 48 85 ff 75 0a  |......H..3.H..u.|
000002c0  be 17 00 00 c0 e9 91 00  00 00 8b 85 e0 07 00 00  |................|
000002d0  48 83 c9 ff 89 07 48 8b  d1 48 8d 47 04 48 3b c7  |H.....H..H.G.H;.|
000002e0  48 0f 43 d0 1b f6 23 f3  48 3b c7 72 53 8b 85 e4  |H.C...#.H;.rS...|
000002f0  07 00 00 89 02 48 8d 42  04 48 3b c2 48 0f 43 c8  |.....H.B.H;.H.C.|
00000300  1b f6 23 f3 48 3b c2 72  37 8b 95 c0 00 00 00 48  |..#.H;.r7......H|
00000310  8b 85 88 03 00 00 48 89  44 3a f8 44 8b 85 e4 07  |......H.D:.D....|
00000320  00 00 48 8b 95 e8 07 00  00 e8 78 73 01 00 44 8b  |..H.......xs..D.|
