Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#26 Le 15/09/2017, à 11:23

nam1962

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

Oui, metalux le signale au #21

[Edit] si je pige le code de ppa-purge (ce n'est pas ma spécialité) il commente la ligne.

# Disable PPA from sources.list files
for LIST in $(find /etc/apt/ -name "*.list" -exec readlink -f '{}' \;); do
	if [ -e $LIST ] && grep -q $PPAOWNER/$PPANAME $LIST; then
		msg "Disabling $PPAOWNER PPA from $LIST"
		sed -ri "\:^[^#]+/${PPAOWNER}/${PPANAME}/:s/^deb/# deb/" $LIST
	fi
done

Dernière modification par nam1962 (Le 15/09/2017, à 11:37)


[ Modéré ]

Hors ligne

#27 Le 15/09/2017, à 12:51

LukePerp

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

nam1962 a écrit :

Pour les 30% d'utilisation de tes 4Go de RAM, j'aimerai voir !

sudo apt install --reinstall sysstat
sar -r 15 60 >> ~/Documents/testram.txt

Voici le retour, mais attention, va falloir qu'on m'explique pourquoi la valeur %memused de sar est très différente du moniteur de ressources (gesti. des tâches) de Xubuntu. Quand sar indique %memused à 52%, le moniteur indique 23%, lequel est juste et pourquoi cette différence ? Opération réalisée avec un doc writer ouvert et 3 onglets de firefox ouverts.

Linux 4.4.0-93-generic (maison-X540SA) 	15/09/2017 	_x86_64_	(4 CPU)

12:20:41    kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
12:20:56      2320592   1624656     41,18     57008    773932   3298888     40,41   1028848    447776      9764
12:21:11      2321808   1623440     41,15     57044    763964   3337700     40,89   1035848    436892     11428
12:21:26      2268508   1676740     42,50     57940    801788   3498992     42,86   1055388    469252      2820
12:21:41      2034652   1910596     48,43     59416    982720   3745224     45,88   1109204    646180      1220
12:21:56      2012552   1932696     48,99     59456    987744   3696220     45,28   1128072    648828       324
12:22:11      2036456   1908792     48,38     59484    979580   3678688     45,06   1112296    640664        56
12:22:26      2033204   1912044     48,46     59496    978732   3680212     45,08   1116360    639816         0
12:22:41      2044892   1900356     48,17     59516    978704   3675604     45,03   1105008    639624        16
12:22:56      2045140   1900108     48,16     59532    978712   3675604     45,03   1104052    639632        32
12:23:11      2045760   1899488     48,15     59540    978716   3675604     45,03   1103956    639596        24
12:23:26      2046608   1898640     48,12     59552    978724   3675604     45,03   1103248    639600        20
12:23:41      2046360   1898888     48,13     59568    978724   3675604     45,03   1103288    639640         0
12:23:56      2062196   1883052     47,73     59588    978732   3675604     45,03   1086848    639648        16
12:24:11      2062848   1882400     47,71     59596    978732   3679700     45,08   1086560    639648        16
12:24:26      2063256   1881992     47,70     59604    978732   3679700     45,08   1086556    639648        12
12:24:41      2062668   1882580     47,72     59612    978732   3679700     45,08   1086576    639648        16
12:24:56      2062480   1882768     47,72     59628    978736   3679696     45,08   1085300    639656         4
12:25:11      2062232   1883016     47,73     59644    978740   3679696     45,08   1087044    639624        80
12:25:26      2043288   1901960     48,21     59652    981740   3675944     45,03   1104740    642604       180
12:25:41      1974248   1971000     49,96     59676    982024   3731112     45,71   1172756    642616      1432
12:25:56      1969096   1976152     50,09     59696    980780   3734212     45,75   1175464    641372       196
12:26:11      1970112   1975136     50,06     59712    980480   3734212     45,75   1177520    641072       204
12:26:26      1970736   1974512     50,05     59720    980408   3730264     45,70   1175480    641000        24
12:26:41      1984420   1960828     49,70     59940    981444   3709900     45,45   1164268    640588       156
12:26:56      1985600   1959648     49,67     59956    981252   3693976     45,25   1164720    639700       168
12:27:11      1985180   1960068     49,68     59976    981260   3689864     45,20   1162688    639708        20
12:27:26      2030672   1914576     48,53     59988    981268   3685988     45,15   1119836    639716         0
12:27:41      2030704   1914544     48,53     60000    981268   3690068     45,20   1119236    639716        12
12:27:56      1908540   2036708     51,62     60060   1024084   3755016     46,00   1229948    649556     12764
12:28:11      1927168   2018080     51,15     60088   1012016   3746820     45,90   1210716    649424       828
12:28:26      1926404   2018844     51,17     60108   1012024   3746820     45,90   1213732    649428        24
12:28:41      1926440   2018808     51,17     60124   1012024   3746820     45,90   1214288    649428         0
12:28:56      1920088   2025160     51,33     60140   1012024   3746800     45,90   1217812    649428         0
12:29:11      1920520   2024728     51,32     60148   1012024   3746800     45,90   1217700    649428         0
12:29:26      1925160   2020088     51,20     60160   1002680   3739520     45,81   1222192    640084         0
12:29:41      1920816   2024432     51,31     60168   1006724   3743368     45,86   1222100    644124         0
12:29:56      1891684   2053564     52,05     60192   1003452   3752916     45,97   1254368    640732       760
12:30:11      1915076   2030172     51,46     60272   1039408   3821752     46,82   1223732    650204       176
12:30:26      1913388   2031860     51,50     60288   1035352   3817848     46,77   1226780    646148       116
12:30:41      1906328   2038920     51,68     60300   1039344   3817848     46,77   1229908    650140         4
12:30:56      1906732   2038516     51,67     60316   1035336   3817848     46,77   1236532    642748        60
12:31:11      1946980   1998268     50,65     60324   1039360   3805656     46,62   1192784    646764         8
12:31:26      1948176   1997072     50,62     60332   1035344   3801776     46,57   1195800    642708        16
12:31:41      1942780   2002468     50,76     60356   1039368   3802624     46,58   1198400    646772        44
12:31:56      1945108   2000140     50,70     60380   1035352   3802624     46,58   1197880    642756        68
12:32:11      1939428   2005820     50,84     60388   1039372   3802624     46,58   1202432    646772        76
12:32:26      1939860   2005388     50,83     60412   1035356   3798652     46,53   1205844    642756        16
12:32:41      1935988   2009260     50,93     60424   1039372   3798652     46,53   1205896    646772        12
12:32:56      1933408   2011840     50,99     60448   1035348   3798652     46,53   1210292    642756        12
12:33:11      1928880   2016368     51,11     60456   1039372   3798652     46,53   1213072    646732        32
12:33:26      1930612   2014636     51,06     60464   1035360   3798760     46,54   1212664    642756         8
12:33:41      1913152   2032096     51,51     60488   1040072   3800512     46,56   1227444    647424       196
12:33:56      1904200   2041048     51,73     60512   1034508   3809692     46,67   1239260    641716       540
12:34:11      1896968   2048280     51,92     60528   1038292   3809692     46,67   1245604    645384       400
12:34:26      1889176   2056072     52,12     60552   1033852   3809692     46,67   1256252    641044        92
12:34:41      1881104   2064144     52,32     60576   1037876   3813540     46,72   1263160    644948         0
12:34:56      1880184   2065064     52,34     60584   1033828   3813540     46,72   1265068    641020         0
12:35:11      1876308   2068940     52,44     60600   1037904   3813540     46,72   1266744    645016        40
12:35:26      1878628   2066620     52,38     60608   1033856   3813540     46,72   1268944    641008        56
12:35:41      1872304   2072944     52,54     60616   1041204   3810004     46,67   1269564    648332        20
Moyenne :    1981131   1964117     49,78     59916    996631   3729436     45,69   1173635    633796       743

Desktop & Laptop - Ubuntu Mate dernière LTS - Intel i5 - 16 Go - Dual boot Windows offline

Hors ligne

#28 Le 15/09/2017, à 13:15

nam1962

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

Sourire, comme je ne suis pas le concepteur de sysstat (ni n'ai une once de ses compétences) je vais avoir du mal à justifier son boulot.
Cela dit, je pense que c'est lié aux caches, passe voir :

free && sar -r 1 1

ou

free -m && sar -r 1 1

Dernière modification par nam1962 (Le 15/09/2017, à 13:23)


[ Modéré ]

Hors ligne

#29 Le 15/09/2017, à 13:19

LukePerp

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

nam1962 a écrit :

Sourire, comme je ne suis pas le concepteur de sysstat (ni n'ai une once de ses compétences) je vais avoir du mal à justifier son boulot.

Voici un retour comparatif :

free -m && sar -r 1 1
              total       utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           3852         923        1755         192        1174        2480
Partition d'échange:        4118           0        4118
Linux 4.4.0-93-generic (maison-X540SA) 	15/09/2017 	_x86_64_	(4 CPU)

13:27:26    kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
13:27:27      1796620   2148628     54,46     64704   1060232   3784392     46,36   1414424    576412       104
Moyenne :    1796620   2148628     54,46     64704   1060232   3784392     46,36   1414424    576412       104

923/3852 = 24%
Free renvoie la moitié de mémoire utilisée que sar ! Mais la même valeur que le gestionnaire de taches.
Au vue de cette différence énorme, pour moi, sar n'est pas fiable pour monitorer la mémoire utilisé.

Dernière modification par LukePerp (Le 15/09/2017, à 13:28)


Desktop & Laptop - Ubuntu Mate dernière LTS - Intel i5 - 16 Go - Dual boot Windows offline

Hors ligne

#30 Le 15/09/2017, à 13:23

nam1962

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

memused est donc total - libre, la différence se trouve dans partagé et cache.

Très accessoirement, je pense que sysstat est plus précis, clair et rigoureux qu'un addons de tableau de bord big_smile

Maintenant, je sais qu'il y a sur le forum des experts en gestion mémoire, leur éclairage nous sera précieux.

Pour le premier test, il serait intéressant de le faire avec et sans réglage de la swappiness et du cache pressure.

Dernière modification par nam1962 (Le 15/09/2017, à 13:27)


[ Modéré ]

Hors ligne

#31 Le 15/09/2017, à 13:32

LukePerp

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

nam1962 a écrit :

memused est donc total - libre, la différence se trouve dans partagé et cache.
Pour le premier test, il serait intéressant de le faire avec et sans réglage de la swappiness et du cache pressure.

En tous cas merci de m'avoir fait découvrir sar, que je pense utiliser pour mesurer certaines ressources plus tard pour tester. Je vais arrêter les mesures pour le moment et observer la stabilité. Mais comme le freeze du sujet initial était rare, l'observation va durée longtemps.


Desktop & Laptop - Ubuntu Mate dernière LTS - Intel i5 - 16 Go - Dual boot Windows offline

Hors ligne

#32 Le 15/09/2017, à 13:57

nam1962

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

Tu peux ajouter cette astuce, limiter le cache de FF ce qui libère de la RAM (consomme un poil plus de bande passante par contre) :
1505312174.png

(Il arrive qu'un simple chargement de page sature les caches avec le réglage d'origine de FF qui permet l'usage quasi ad infinitum)

Dernière modification par nam1962 (Le 15/09/2017, à 13:58)


[ Modéré ]

Hors ligne

#33 Le 15/09/2017, à 15:48

nam1962

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

Caribou22 a écrit :
nam1962 a écrit :

les devs ubuntu sont fâchés avec la serpillière !

+100000²... sad


---> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … ug/1717522


[ Modéré ]

Hors ligne

#34 Le 15/09/2017, à 15:58

Caribou22

Re : Nouveau kernel ou autre version ?

nam1962 a écrit :
Caribou22 a écrit :
nam1962 a écrit :

les devs ubuntu sont fâchés avec la serpillière !

+100000²... sad


---> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … ug/1717522

Loués soient les saints-dépôts-officiels zen.gif

Hors ligne