Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 17/02/2017, à 23:42

hornetovore

[RESOLU] Problème de services qui s'arrêtent - out of memory

Bonjour/soir,

J'ai depuis quelques jours un problème sur mon serveur, je m'en suis rendu compte avec Transmission qui s'arrêtait tout seul.

Avec un

sudo systemctl status transmission-daemon.service

J'ai un retour qui me dis que le service à été tué sans trop de précision :

● transmission-daemon.service - Transmission BitTorrent Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/transmission-daemon.service; enabled; vendor preset: enabled
   Active: failed (Result: signal) since ven. 2017-02-17 21:50:16 CET; 18min ago
  Process: 16116 ExecStart=/usr/bin/transmission-daemon -f --log-error (code=killed, signal=KILL)
 Main PID: 16116 (code=killed, signal=KILL)
   Status: "Uploading 156.18 KBps, Downloading 1181.81 KBps."

févr. 17 19:01:12 serveur systemd[1]: Started Transmission BitTorrent Daemon.
févr. 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
févr. 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Unit entered failed state.
févr. 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Failed with result 'signal'.
lines 1-17/17 (END)

Je cherche un peu plus avec un

grep transmission /var/log/syslog

Je trouve une erreur plus parlante : out of memory

Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413125] [16116]   107 16116   286701    11547     100       5        0             0 transmission-da
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416769] [16116]   107 16116   286701    11547     100       5        0             0 transmission-da
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416791] Out of memory: Kill process 16116 (transmission-da) score 5 or sacrifice child
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416855] Killed process 16116 (transmission-da) total-vm:1146804kB, anon-rss:43500kB, file-rss:2688kB
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Unit entered failed state.
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Failed with result 'signal'.

De la je ne comprend pas, j'ai entre la ram et le swap plus de 5Go de mémoire et mon espace disque est plein à 25% pour / et 17% pour /home. En regardant quand le service est lancé, via webmin je vois que j'utilise entre 15 et 17% de ma mémoire vive.

J'ai tenté différents réglages sur transmission, effacé tout les .torrents qui étaient en cours, ras, même erreur.

Du coup là je creuse un peu plus en regardant plus loin dans mon syslog et je me rend compte que d'autre services sont atteint par la même erreur : out of memory

Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412752] /usr/share/webm invoked oom-killer: gfp_mask=0x26000c0, order=2, oom_score_adj=0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412757] /usr/share/webm cpuset=/ mems_allowed=0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412766] CPU: 1 PID: 21400 Comm: /usr/share/webm Not tainted 4.4.0-62-generic #83-Ubuntu
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412768] Hardware name: LENOVO 9645Q1G/LENOVO, BIOS 2QKT23AFR 08/01/2007
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412771]  0000000000000286 00000000e52a68d2 ffff8800990b7af0 ffffffff813f7c63
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412776]  ffff8800990b7cc8 ffff8800b9be0cc0 ffff8800990b7b60 ffffffff8120ad4e
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412779]  0000000000000015 0000000000000000 ffff880035404c00 ffff8800ba359980
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412783] Call Trace:
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412793]  [<ffffffff813f7c63>] dump_stack+0x63/0x90
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412798]  [<ffffffff8120ad4e>] dump_header+0x5a/0x1c5
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412803]  [<ffffffff81390c14>] ? apparmor_capable+0xc4/0x1b0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412807]  [<ffffffff811926c2>] oom_kill_process+0x202/0x3c0


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412810]  [<ffffffff81192ae9>] out_of_memory+0x219/0x460


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412814]  [<ffffffff81198a5d>] __alloc_pages_slowpath.constprop.88+0x8fd/0xa70
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412818]  [<ffffffff81198e56>] __alloc_pages_nodemask+0x286/0x2a0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412822]  [<ffffffff81198f0b>] alloc_kmem_pages_node+0x4b/0xc0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412826]  [<ffffffff8107ea5e>] copy_process+0x1be/0x1b70
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412830]  [<ffffffff8139225c>] ? apparmor_file_alloc_security+0x5c/0x220
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412834]  [<ffffffff811ed04a>] ? kmem_cache_alloc+0x1ca/0x1f0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412838]  [<ffffffff81348263>] ? security_file_alloc+0x33/0x50
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412841]  [<ffffffff810805a0>] _do_fork+0x80/0x360
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412845]  [<ffffffff81080929>] SyS_clone+0x19/0x20
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412849]  [<ffffffff818385f2>] entry_SYSCALL_64_fastpath+0x16/0x71
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412852] Mem-Info:
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412858] active_anon:34837 inactive_anon:36944 isolated_anon:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412858]  active_file:306028 inactive_file:306024 isolated_file:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412858]  unevictable:0 dirty:6767 writeback:0 unstable:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412858]  slab_reclaimable:35789 slab_unreclaimable:8141
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412858]  mapped:5871 shmem:3528 pagetables:3519 bounce:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412858]  free:28229 free_pcp:0 free_cma:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412864] Node 0 DMA free:13964kB min:236kB low:292kB high:352kB active_anon:20kB inactive_anon:20kB active_file:4kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15988kB managed:15904kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:448kB slab_unreclaimable:448kB kernel_stack:0kB pagetables:104kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412873] lowmem_reserve[]: 0 2947 2947 2947 2947


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412879] Node 0 DMA32 free:98952kB min:44816kB low:56020kB high:67224kB active_anon:139328kB inactive_anon:147756kB active_file:1224108kB inactive_file:1224096kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3119616kB managed:3054876kB mlocked:0kB dirty:27068kB writeback:0kB mapped:23484kB shmem:14112kB slab_reclaimable:142708kB slab_unreclaimable:32116kB kernel_stack:3040kB pagetables:13972kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:80 all_unreclaimable? no


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412910] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412915] Node 0 DMA: 15*4kB (UME) 16*8kB (UME) 17*16kB (UME) 6*32kB (ME) 6*64kB (UME) 1*128kB (E) 2*256kB (EH) 2*512kB (MH) 3*1024kB (MEH) 2*2048kB (UH) 1*4096kB (M) = 13964kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412937] Node 0 DMA32: 5200*4kB (UME) 9781*8kB (UM) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 99048kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412952] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412954] 618570 total pagecache pages


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412957] 3006 pages in swap cache
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412959] Swap cache stats: add 30303, delete 27297, find 114207/116055
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412961] Free swap  = 5465772kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412963] Total swap = 5520380kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412965] 783901 pages RAM


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412967] 0 pages HighMem/MovableOnly
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412968] 16206 pages reserved
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412970] 0 pages cma reserved
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412972] 0 pages hwpoisoned
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412973] [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412979] [  231]     0   231     9884     2068      24       3       31             0 systemd-journal
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412983] [  253]     0   253    11194      637      22       3      278         -1000 systemd-udevd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412987] [  370]     0   370     3865     1233      13       4       49             0 mount.ntfs-3g
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412990] [  469]   108   469    25081      432      19       3       51             0 systemd-timesyn
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.412996] [  542]     0   542     7257      722      20       3       46             0 cron
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413000] [  547]     0   547     1100      287       8       3       36             0 acpid
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413003] [  560]     0   560     7156      642      19       3       41             0 systemd-logind
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413006] [  561]     0   561     6511      440      20       3       45             0 atd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413009] [  569]     0   569    69017      121      38       3       76             0 accounts-daemon
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413013] [  574]   101   574    64099      567      27       4      160             0 rsyslogd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413016] [  577]     0   577     7470      256      19       3       63             0 cgmanager
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413020] [  580]   103   580    10724      715      26       3       60          -900 dbus-daemon
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413023] [  674]     0   674     4868       23      13       3       40             0 irqbalance
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413026] [  679]     0   679    69272      419      39       3      606             0 polkitd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413030] [  775]     0   775    84475     1027     161       3      417             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413033] [  791]     0   791    84054      597     157       3      412             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413036] [  804]     0   804     4031        1      11       3      215             0 dhclient
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413040] [  907]     0   907    84475      779     156       3      432             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413043] [  918]     0   918    16380      731      36       3      152         -1000 sshd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413046] [ 1035]     0  1035     3990      374      13       3       39             0 agetty
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413050] [ 1059]     0  1059    61720      875     118       3      383             0 nmbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413053] [ 1060]     0  1060    73401      922     140       4      373             0 winbindd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413056] [ 1064]     0  1064    73396      957     139       4      426             0 winbindd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413060] [ 1065]     0  1065     9380     2133      23       3      354             0 ddclient - slee
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413063] [ 1068]     0  1068    73060     1684      41       3     1627             0 fail2ban-server
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413067] [ 1078]     0  1078    84219     2267     124       3     1478             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413070] [ 1113]   106  1113    81902     1533      98       3     1545             0 minidlnad
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413074] [ 1117]     0  1117    22067     5079      47       3     1827             0 miniserv.pl
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413077] [ 1133]    33  1133    84386     1381     117       3     1003             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413080] [ 1134]    33  1134    84239      337     111       3     1460             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413084] [ 1135]    33  1135    85114      693     118       3     1577             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413087] [ 1136]    33  1136    84279     1009     112       3     1440             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413090] [ 1137]    33  1137    84382     1519     117       3      948             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413094] [ 1359]    33  1359    84239      259     111       3     1463             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413097] [ 1363]    33  1363    84239      826     111       3     1463             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413100] [ 1364]    33  1364    84239      783     111       3     1463             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413104] [ 1365]    33  1365    84330     1032     117       3     1367             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413107] [ 1366]    33  1366    84323     1291     115       3     1387             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413111] [ 1381]     0  1381    73401      377     138       4      454             0 winbindd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413114] [14122]  1000 14122    11341      857      26       3        2             0 systemd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413117] [14128]  1000 14128    18452      410      37       3       88             0 (sd-pam)
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413121] [15878]   102 15878   309098    33867     137       4      133             0 mysqld
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413125] [16116]   107 16116   286701    11547     100       5        0             0 transmission-da
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413128] [17800]  1002 17800    85610     1327     165       3      291             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413132] [18691]     0 18691    27509     1199      57       3        0             0 sshd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413135] [18731]  1000 18731    27509      771      54       3        0             0 sshd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413138] [18732]  1000 18732     5731     1076      16       3        0             0 bash
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413141] [18744]  1000 18744     1836      198       9       3        0             0 tail
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413145] [21400]     0 21400    25279     9494      52       3      545             0 /usr/share/webm


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413148] Out of memory: Kill process 15878 (mysqld) score 15 or sacrifice child
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.413253] Killed process 15878 (mysqld) total-vm:1236392kB, anon-rss:133824kB, file-rss:1644kB


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416446] /usr/share/webm invoked oom-killer: gfp_mask=0x26000c0, order=2, oom_score_adj=0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416450] /usr/share/webm cpuset=/ mems_allowed=0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416457] CPU: 0 PID: 21400 Comm: /usr/share/webm Not tainted 4.4.0-62-generic #83-Ubuntu
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416459] Hardware name: LENOVO 9645Q1G/LENOVO, BIOS 2QKT23AFR 08/01/2007
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416462]  0000000000000286 00000000e52a68d2 ffff8800990b7af0 ffffffff813f7c63
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416466]  ffff8800990b7cc8 ffff880035afb300 ffff8800990b7b60 ffffffff8120ad4e
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416470]  0000000000000015 0000000000000000 ffff880035404c00 ffff8800ba359980
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416474] Call Trace:
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416479]  [<ffffffff813f7c63>] dump_stack+0x63/0x90
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416483]  [<ffffffff8120ad4e>] dump_header+0x5a/0x1c5
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416487]  [<ffffffff81390c14>] ? apparmor_capable+0xc4/0x1b0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416490]  [<ffffffff811926c2>] oom_kill_process+0x202/0x3c0


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416493]  [<ffffffff81192ae9>] out_of_memory+0x219/0x460


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416497]  [<ffffffff81198a5d>] __alloc_pages_slowpath.constprop.88+0x8fd/0xa70
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416501]  [<ffffffff81198e56>] __alloc_pages_nodemask+0x286/0x2a0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416505]  [<ffffffff81198f0b>] alloc_kmem_pages_node+0x4b/0xc0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416508]  [<ffffffff8107ea5e>] copy_process+0x1be/0x1b70
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416512]  [<ffffffff8139225c>] ? apparmor_file_alloc_security+0x5c/0x220
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416515]  [<ffffffff811ed04a>] ? kmem_cache_alloc+0x1ca/0x1f0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416519]  [<ffffffff81348263>] ? security_file_alloc+0x33/0x50
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416522]  [<ffffffff810805a0>] _do_fork+0x80/0x360
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416525]  [<ffffffff81080929>] SyS_clone+0x19/0x20
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416529]  [<ffffffff818385f2>] entry_SYSCALL_64_fastpath+0x16/0x71
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416531] Mem-Info:
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416537] active_anon:34837 inactive_anon:36944 isolated_anon:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416537]  active_file:305986 inactive_file:305995 isolated_file:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416537]  unevictable:0 dirty:6767 writeback:0 unstable:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416537]  slab_reclaimable:35789 slab_unreclaimable:8141
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416537]  mapped:5871 shmem:3528 pagetables:3519 bounce:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416537]  free:28280 free_pcp:0 free_cma:0
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416543] Node 0 DMA free:13964kB min:236kB low:292kB high:352kB active_anon:20kB inactive_anon:20kB active_file:4kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15988kB managed:15904kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:448kB slab_unreclaimable:448kB kernel_stack:0kB pagetables:104kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416551] lowmem_reserve[]: 0 2947 2947 2947 2947


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416557] Node 0 DMA32 free:99156kB min:44816kB low:56020kB high:67224kB active_anon:139328kB inactive_anon:147756kB active_file:1223940kB inactive_file:1223980kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3119616kB managed:3054876kB mlocked:0kB dirty:27068kB writeback:0kB mapped:23484kB shmem:14112kB slab_reclaimable:142708kB slab_unreclaimable:32116kB kernel_stack:3040kB pagetables:13972kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416566] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416570] Node 0 DMA: 15*4kB (UME) 16*8kB (UME) 17*16kB (UME) 6*32kB (ME) 6*64kB (UME) 1*128kB (E) 2*256kB (EH) 2*512kB (MH) 3*1024kB (MEH) 2*2048kB (UH) 1*4096kB (M) = 13964kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416592] Node 0 DMA32: 5250*4kB (UME) 9783*8kB (UM) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 99264kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416606] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416608] 618533 total pagecache pages


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416610] 3006 pages in swap cache
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416612] Swap cache stats: add 30303, delete 27297, find 114207/116055
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416614] Free swap  = 5465772kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416616] Total swap = 5520380kB
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416618] 783901 pages RAM


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416620] 0 pages HighMem/MovableOnly
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416621] 16206 pages reserved
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416623] 0 pages cma reserved
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416625] 0 pages hwpoisoned
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416626] [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416632] [  231]     0   231     9884     2068      24       3       31             0 systemd-journal
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416636] [  253]     0   253    11194      637      22       3      278         -1000 systemd-udevd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416639] [  370]     0   370     3865     1233      13       4       49             0 mount.ntfs-3g
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416643] [  469]   108   469    25081      432      19       3       51             0 systemd-timesyn
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416646] [  542]     0   542     7257      722      20       3       46             0 cron
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416649] [  547]     0   547     1100      287       8       3       36             0 acpid
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416652] [  560]     0   560     7156      642      19       3       41             0 systemd-logind
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416656] [  561]     0   561     6511      440      20       3       45             0 atd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416659] [  569]     0   569    69017      121      38       3       76             0 accounts-daemon
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416662] [  574]   101   574    64099      567      27       4      160             0 rsyslogd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416666] [  577]     0   577     7470      256      19       3       63             0 cgmanager
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416669] [  580]   103   580    10724      715      26       3       60          -900 dbus-daemon
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416672] [  674]     0   674     4868       23      13       3       40             0 irqbalance
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416676] [  679]     0   679    69272      419      39       3      606             0 polkitd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416679] [  775]     0   775    84475     1027     161       3      417             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416682] [  791]     0   791    84054      597     157       3      412             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416685] [  804]     0   804     4031        1      11       3      215             0 dhclient
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416688] [  907]     0   907    84475      779     156       3      432             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416692] [  918]     0   918    16380      731      36       3      152         -1000 sshd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416695] [ 1035]     0  1035     3990      374      13       3       39             0 agetty
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416698] [ 1059]     0  1059    61720      875     118       3      383             0 nmbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416701] [ 1060]     0  1060    73401      922     140       4      373             0 winbindd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416705] [ 1064]     0  1064    73396      957     139       4      426             0 winbindd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416708] [ 1065]     0  1065     9380     2133      23       3      354             0 ddclient - slee
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416712] [ 1068]     0  1068    73060     1684      41       3     1627             0 fail2ban-server
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416715] [ 1078]     0  1078    84219     2267     124       3     1478             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416719] [ 1113]   106  1113    81902     1533      98       3     1545             0 minidlnad
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416722] [ 1117]     0  1117    22067     5079      47       3     1827             0 miniserv.pl
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416725] [ 1133]    33  1133    84386     1381     117       3     1003             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416729] [ 1134]    33  1134    84239      337     111       3     1460             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416732] [ 1135]    33  1135    85114      693     118       3     1577             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416735] [ 1136]    33  1136    84279     1009     112       3     1440             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416738] [ 1137]    33  1137    84382     1519     117       3      948             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416742] [ 1359]    33  1359    84239      259     111       3     1463             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416745] [ 1363]    33  1363    84239      826     111       3     1463             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416748] [ 1364]    33  1364    84239      783     111       3     1463             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416751] [ 1365]    33  1365    84330     1032     117       3     1367             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416755] [ 1366]    33  1366    84323     1291     115       3     1387             0 apache2
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416758] [ 1381]     0  1381    73401      377     138       4      454             0 winbindd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416762] [14122]  1000 14122    11341      857      26       3        2             0 systemd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416765] [14128]  1000 14128    18452      410      37       3       88             0 (sd-pam)
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416769] [16116]   107 16116   286701    11547     100       5        0             0 transmission-da
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416772] [17800]  1002 17800    85610     1327     165       3      291             0 smbd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416776] [18691]     0 18691    27509     1199      57       3        0             0 sshd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416779] [18731]  1000 18731    27509      771      54       3        0             0 sshd
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416782] [18732]  1000 18732     5731     1076      16       3        0             0 bash
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416785] [18744]  1000 18744     1836      198       9       3        0             0 tail
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416788] [21400]     0 21400    25279     9494      52       3      545             0 /usr/share/webm


Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416791] Out of memory: Kill process 16116 (transmission-da) score 5 or sacrifice child
Feb 17 21:50:16 serveur kernel: [38231.416855] Killed process 16116 (transmission-da) total-vm:1146804kB, anon-rss:43500kB, file-rss:2688kB
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Unit entered failed state.
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: transmission-daemon.service: Failed with result 'signal'.
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'signal'.
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
Feb 17 21:50:16 serveur systemd[1]: Starting MySQL Community Server...

EDIT 1 :

J'ai désactivé ma partition swap, pour éliminer une cause possible, avec un swapoff >>> le problème s'est manifesté quand même. Le swap hors de cause.

